Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Sunderland AFC

Fotka mužstva [Sunderland AFC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
20 Keiren Westwood Írsko Keiren Westwood   23. okt.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Simon Mignolet Belgicko Simon Mignolet   06. aug.1988 (35) 38 0 1 0 0 0 11 0 0 3,420
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Phil Bardsley Škótsko Phil Bardsley   28. jún.1985 (38) 18 1 5 0 0 0 0 0 985
5 Wes Brown Anglicko Wes Brown   13. okt.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Matthew Kilgallon Anglicko Matthew Kilgallon   08. jan.1984 (40) 6 0 1 0 0 1 0 0 512
16 John O'Shea Írsko John O'Shea   30. apr.1981 (43) 34 2 3 0 0 0 0 0 2,993
18 Kader Mangane Senegal Kader Mangane   23. mar.1983 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 19
19 Titus Bramble Anglicko Titus Bramble   21. júl.1981 (42) 16 0 3 0 0 1 0 0 1,181
24 Carlos Cuéllar Španielsko Carlos Cuéllar   23. aug.1981 (42) 26 1 5 0 0 1 0 2 2,257
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Danny Rose Anglicko Danny Rose   02. júl.1990 (33) 27 1 6 0 0 0 0 1 2,220
4 Alfred N'Diaye Francúzsko Alfred N'Diaye   06. mar.1990 (34) 16 0 3 0 0 0 0 0 1,298
6 Lee Cattermole Anglicko Lee Cattermole   21. mar.1988 (36) 10 0 2 0 0 0 0 0 665
7 Sebastian Larsson Švédsko Sebastian Larsson   06. jún.1985 (39) 38 1 5 0 0 0 0 4 2,998
8 Craig Gardner Anglicko Craig Gardner   25. nov.1986 (37) 33 6 10 1 0 0 0 2 2,832
11 Kieran Richardson Anglicko Kieran Richardson   21. okt.1984 (39) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
14 Jack Colback Anglicko Jack Colback   24. okt.1989 (34) 35 0 4 0 0 0 0 0 2,811
15 David Vaughan Wales David Vaughan   18. feb.1983 (41) 24 1 2 0 1 1 0 0 723
18 David Meyler Írsko David Meyler   29. máj.1989 (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 64
21 Adam Johnson Anglicko Adam Johnson   14. júl.1987 (36) 35 5 3 0 0 0 0 6 2,940
23 James McClean Írsko James McClean   22. apr.1989 (35) 36 1 4 0 0 0 0 3 2,332
27 Ahmed El Mohamady Egypt Ahmed El Mohamady   09. sept.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 22
28 Stéphane Sessègnon Benin Stéphane Sessègnon   01. jún.1984 (40) 35 7 1 1 0 0 0 4 2,900
34 Billy Knott Anglicko Billy Knott   28. nov.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 16
37 Adam Mitchell Írsko Adam Mitchell   02. dec.1994 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Fraizer Campbell Anglicko Fraizer Campbell   13. sept.1987 (36) 12 1 0 0 0 0 0 0 254
9 Danny Graham Anglicko Danny Graham   12. aug.1985 (38) 13 0 0 0 0 0 0 1 940
10 Connor Wickham Anglicko Connor Wickham   31. mar.1993 (31) 12 0 0 0 0 0 0 0 452
11 James McFadden Škótsko James McFadden   14. apr.1983 (41) 3 0 0 0 0 0 0 0 35
17 Dong-Won Ji Južná Korea Dong-Won Ji   28. máj.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Louis Saha Francúzsko Louis Saha   08. aug.1978 (45) 11 0 0 0 0 0 0 0 182
26 Steven Fletcher Škótsko Steven Fletcher   26. mar.1987 (37) 28 11 3 0 0 0 0 1 2,372
30 Mikael Mandron Francúzsko Mikael Mandron   11. okt.1994 (29) 2 0 1 0 0 0 0 0 20

 Realizačný tím mužstva - Sunderland AFC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Martin O'Neill Severné Írsko Martin O'Neill   01. mar.1952 (72) hlavný tréner
  Paolo Di Canio Taliansko Paolo Di Canio   09. júl.1968 (55) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Slovensko Jaroslav Hílek
46 rokov, 06.06.1978
Dánsko Michael Krohn-Dehli
41 rokov, 06.06.1983
Švédsko Sebastian Larsson
39 rokov, 06.06.1985
Taliansko Adriano Russo
37 rokov, 06.06.1987
Taliansko Gianluca Litteri
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko József Varga
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko Gyula Forró
36 rokov, 06.06.1988
Španielsko Alejandro Gálvez
35 rokov, 06.06.1989
Taliansko Andrea Arrighini
34 rokov, 06.06.1990
Slovinsko Vid Belec
34 rokov, 06.06.1990
Nemecko Simon Skarlatidis
33 rokov, 06.06.1991
Rumunsko Loránt Kovács
31 rokov, 06.06.1993
Rakúsko Marco Hausjell
25 rokov, 06.06.1999

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner