Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Queens Park Rangers

Fotka mužstva [Queens Park Rangers]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Robert Green Anglicko Robert Green   18. jan.1980 (44) 16 0 0 0 0 1 1 0 0 1,320
24 Radek Černý Česká Republika Radek Černý   18. feb.1974 (50) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Brian Murphy Írsko Brian Murphy   07. máj.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33 Júlio César Brazília Júlio César   03. sept.1979 (44) 24 0 0 0 0 1 5 0 1 2,100
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Armand Traoré Senegal Armand Traoré   08. okt.1989 (34) 26 0 3 0 0 0 0 0 2,094
5 Anton Ferdinand Anglicko Anton Ferdinand   08. feb.1985 (39) 15 0 2 0 0 1 0 0 1,095
5 Christopher Samba Kongo Christopher Samba   28. mar.1984 (40) 8 0 2 0 0 0 0 0 720
6 Clint Hill Anglicko Clint Hill   19. okt.1978 (45) 31 0 8 0 0 1 0 1 2,629
15 Nedum Onuoha Anglicko Nedum Onuoha   12. nov.1986 (37) 23 0 0 0 0 0 0 0 1,611
17 Ryan Nelsen Nový Zéland Ryan Nelsen   18. okt.1977 (46) 21 1 0 0 0 0 0 0 1,884
18 Luke Young Anglicko Luke Young   19. júl.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 José Bosingwa Portugalsko José Bosingwa   24. aug.1982 (41) 23 0 2 0 0 0 0 1 1,831
20 Fábio Pereira Brazília Fábio Pereira   09. júl.1990 (33) 21 0 3 0 0 0 0 0 1,133
21 Tal Ben Haim Izreal Tal Ben Haim   31. mar.1982 (42) 3 0 0 0 0 0 0 0 196
27 Michael Harriman Írsko Michael Harriman   23. okt.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Samba Diakité Mali Samba Diakité   24. jan.1989 (35) 14 0 5 0 1 0 0 1 941
4 Shaun Derry Anglicko Shaun Derry   06. dec.1977 (46) 18 0 3 0 0 0 0 0 1,080
7 Ji-Sung Park Južná Korea Ji-Sung Park   25. feb.1981 (43) 20 0 1 0 0 0 0 3 1,343
10 Adel Taarabt Maroko Adel Taarabt   24. máj.1989 (35) 31 5 5 0 0 0 1 4 2,248
11 Shaun Wright-Phillips Anglicko Shaun Wright-Phillips   25. okt.1981 (42) 20 1 0 0 0 0 0 1 1,247
12 Jamie Mackie Škótsko Jamie Mackie   28. sept.1985 (38) 29 2 2 0 0 0 0 0 1,702
14 Esteban Granero Španielsko Esteban Granero   02. júl.1987 (36) 24 1 7 0 0 0 0 1 1,662
16 Jermaine Jenas Anglicko Jermaine Jenas   18. feb.1983 (41) 12 2 1 0 0 0 0 0 810
17 Joey Barton Anglicko Joey Barton   02. sept.1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Kieron Dyer Anglicko Kieron Dyer   29. dec.1978 (45) 4 0 1 0 0 0 0 0 196
22 Hogan Ephraim Anglicko Hogan Ephraim   31. mar.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 Andros Townsend Anglicko Andros Townsend   16. júl.1991 (32) 12 2 2 0 0 0 0 1 1,018
32 Alejandro Faurlín Argentína Alejandro Faurlín   09. aug.1986 (37) 11 0 0 0 0 1 0 2 784
40 Stéphane M'Bia Kamerun Stéphane M'Bia   20. máj.1986 (38) 29 0 9 1 0 0 0 3 2,415
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
8 Andy Johnson Anglicko Andy Johnson   10. feb.1981 (43) 3 0 0 0 0 0 0 0 135
9 Djibril Cissé Francúzsko Djibril Cissé   12. aug.1981 (42) 18 3 0 0 0 0 1 0 1,108
18 Loïc Rémy Francúzsko Loïc Rémy   02. jan.1987 (37) 14 6 1 0 0 0 1 0 1,144
20 Rob Hulse Anglicko Rob Hulse   25. okt.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 DJ Campbell Anglicko DJ Campbell   12. nov.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Junior Hoilett Kanada Junior Hoilett   05. jún.1990 (34) 26 2 1 0 0 0 0 1 1,449
25 Bobby Zamora Anglicko Bobby Zamora   16. jan.1981 (43) 21 4 1 1 0 0 0 1 1,310
37 Jay Bothroyd Anglicko Jay Bothroyd   07. máj.1982 (42) 4 1 1 0 0 0 0 0 237

 Realizačný tím mužstva - Queens Park Rangers

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Mark Hughes Wales Mark Hughes   01. nov.1963 (60) hlavný tréner
  Harry Redknapp Anglicko Harry Redknapp   02. mar.1947 (77) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Moldavsko Viorel Frunză
45 rokov, 06.06.1979
Česká Republika Roman Hubník
40 rokov, 06.06.1984
Čierná Hora Vladimir Volkov
38 rokov, 06.06.1986
Taliansko Adriano Russo
37 rokov, 06.06.1987
Brazília Cássio Ramos
37 rokov, 06.06.1987
Írsko Anthony Pilkington
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko Gyula Forró
36 rokov, 06.06.1988
Taliansko Andrea Arrighini
34 rokov, 06.06.1990
Slovensko Michal Poluch
33 rokov, 06.06.1991
Rumunsko Loránt Kovács
31 rokov, 06.06.1993
Švajčiarsko Yvon Mvogo
30 rokov, 06.06.1994
Spojené štáty americké Julian Green
29 rokov, 06.06.1995
Rakúsko Marco Hausjell
25 rokov, 06.06.1999

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner