Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Southampton FC

Fotka mužstva [Southampton FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Kelvin Davis Anglicko Kelvin Davis   29. sept.1976 (47) 7 0 0 0 0 0 1 0 0 616
Fraser Forster Anglicko Fraser Forster   17. mar.1988 (36) 30 0 1 0 0 0 13 0 0 2,624
Paulo Gazzaniga Argentína Paulo Gazzaniga   02. jan.1992 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Toby Alderweireld Belgicko Toby Alderweireld   02. mar.1989 (35) 26 1 3 0 0 0 0 0 2,263
Ryan Bertrand Anglicko Ryan Bertrand   05. aug.1989 (34) 34 2 3 1 0 0 0 2 3,055
Nathaniel Clyne Anglicko Nathaniel Clyne   05. apr.1991 (33) 35 2 4 0 0 0 0 0 3,147
José Fonte Portugalsko José Fonte   22. dec.1983 (40) 37 0 5 0 0 0 0 1 3,330
Florin Gardoş Rumunsko Florin Gardoş   29. okt.1988 (35) 11 0 1 0 0 0 0 0 574
Jason McCarthy Anglicko Jason McCarthy   07. nov.1995 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Maya Yoshida Japonsko Maya Yoshida   24. aug.1988 (35) 22 1 3 0 0 0 0 1 1,690
Matt Targett Anglicko Matt Targett   18. sept.1995 (28) 6 0 0 0 0 0 0 0 225
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Jack Cork Anglicko Jack Cork   25. jún.1989 (34) 12 2 0 0 0 0 0 0 477
Steven Davis Severné Írsko Steven Davis   01. jan.1985 (39) 35 0 3 0 0 0 0 3 2,649
Eljero Elia Holandsko Eljero Elia   13. feb.1987 (37) 16 2 2 0 0 0 0 0 788
Dominic Gape Anglicko Dominic Gape   09. sept.1994 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jake Hesketh Anglicko Jake Hesketh   27. mar.1996 (28) 2 0 1 0 0 0 0 0 52
Lloyd Isgrove Wales Lloyd Isgrove   12. jan.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Sadio Mané Senegal Sadio Mané   10. apr.1992 (32) 30 11 5 0 0 0 0 3 2,135
Gastón Ramírez Uruguay Gastón Ramírez   02. dec.1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 24
Morgan Schneiderlin Francúzsko Morgan Schneiderlin   11. aug.1989 (34) 26 4 6 0 1 0 0 1 2,187
Victor Wanyama Keňa Victor Wanyama   25. jún.1991 (32) 32 3 10 0 0 0 0 1 2,360
James Ward-Prowse Anglicko James Ward-Prowse   01. nov.1994 (29) 25 1 0 1 0 0 0 6 1,478
Filip Đuričić Srbsko Filip Đuričić   30. jan.1992 (32) 9 0 1 0 0 0 0 0 327
Harrison Reed Anglicko Harrison Reed   27. jan.1995 (29) 9 0 0 0 0 0 0 0 460
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Shane Long Írsko Shane Long   22. jan.1987 (37) 32 5 2 0 0 0 0 6 1,539
Emmanuel Mayuka Zambia Emmanuel Mayuka   21. nov.1990 (33) 5 0 0 0 0 0 0 0 49
Graziano Pellè Taliansko Graziano Pellè   15. júl.1985 (38) 38 12 6 0 0 0 0 2 3,284
Ryan Seager Anglicko Ryan Seager   05. feb.1996 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Dušan Tadić Srbsko Dušan Tadić   20. nov.1988 (35) 31 4 2 0 0 0 1 7 2,061

 Realizačný tím mužstva - Southampton FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Ronald Koeman Holandsko Ronald Koeman   21. mar.1963 (61) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Moldavsko Viorel Frunză
45 rokov, 06.06.1979
Nemecko Alexander Walke
41 rokov, 06.06.1983
Taliansko Adriano Russo
37 rokov, 06.06.1987
Maďarsko Gyula Forró
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko József Varga
36 rokov, 06.06.1988
Taliansko Gianluca Litteri
36 rokov, 06.06.1988
Slovinsko Vid Belec
34 rokov, 06.06.1990
Taliansko Andrea Arrighini
34 rokov, 06.06.1990
Nemecko Simon Skarlatidis
33 rokov, 06.06.1991
Taliansko Marco Festa
32 rokov, 06.06.1992
Rumunsko Loránt Kovács
31 rokov, 06.06.1993
Švajčiarsko Yvon Mvogo
30 rokov, 06.06.1994
Rakúsko Marco Hausjell
25 rokov, 06.06.1999

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner