Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - FK Senica

Fotka mužstva [FK Senica]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Michal Šulla Slovensko Michal Šulla   15. júl.1991 (32) 2 0 0 0 0 0 1 0 0 136
29 Milan Švenger Česká Republika Milan Švenger   06. júl.1986 (37) 32 0 3 0 0 0 10 2 0 2,834
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Patrik Mráz Slovensko Patrik Mráz   01. feb.1987 (37) 12 0 3 0 1 0 0 0 1,040
2 Miroslav Štěpánek Česká Republika Miroslav Štěpánek   15. jan.1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 32
3 Peter Šenk Slovensko Peter Šenk   19. máj.1994 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 73
4 Petr Pavlík Česká Republika Petr Pavlík   22. júl.1987 (36) 27 1 4 0 0 1 0 0 2,340
5 Matej Krajčík Slovensko Matej Krajčík   19. mar.1978 (46) 24 0 8 0 0 0 0 0 1,683
8 Erich Brabec Česká Republika Erich Brabec   24. feb.1977 (47) 31 0 5 0 0 0 0 0 2,778
17 Róbert Pillár Slovensko Róbert Pillár   27. máj.1991 (33) 3 1 0 0 0 0 0 0 192
24 Václav Koutný Česká Republika Václav Koutný   04. okt.1991 (32) 10 0 4 0 0 0 0 0 838
28 Martin Frýdek Česká Republika Martin Frýdek   24. mar.1992 (32) 15 0 1 0 0 0 0 0 1,133
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
6 Tomáš Kóňa Slovensko Tomáš Kóňa   01. mar.1984 (40) 28 2 5 0 0 0 0 0 2,445
9 Martin Ďurica Slovensko Martin Ďurica   11. júl.1981 (42) 10 0 1 0 0 0 0 0 456
12 Stef Wijlaars Holandsko Stef Wijlaars   19. jan.1988 (36) 30 1 5 0 0 0 0 0 2,495
14 Jaroslav Diviš Česká Republika Jaroslav Diviš   09. júl.1986 (37) 32 5 2 0 0 0 0 0 2,265
16 Milan Jirásek Česká Republika Milan Jirásek   14. feb.1992 (32) 13 0 2 0 0 0 0 0 841
19 Jan Kalabiška Česká Republika Jan Kalabiška   22. dec.1986 (37) 29 2 3 1 0 0 0 0 1,973
21 Peter Štěpanovský Slovensko Peter Štěpanovský   12. jan.1988 (36) 22 4 7 0 0 0 0 0 1,324
22 Juraj Križko Slovensko Juraj Križko   20. sept.1985 (38) 23 0 5 1 0 0 0 0 1,431
23 Martin Babic Slovensko Martin Babic   07. júl.1982 (41) 11 1 1 0 0 0 0 0 622
23 Tomáš Vrťo Česká Republika Tomáš Vrťo   06. sept.1988 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
25 Denis Ventúra Slovensko Denis Ventúra   01. aug.1995 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 81
26 Jaroslav Černý Česká Republika Jaroslav Černý   26. jún.1979 (44) 7 2 1 0 0 0 0 0 512
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Rolando Blackburn Panama Rolando Blackburn   09. jan.1990 (34) 27 10 2 0 0 0 0 0 1,728
10 Jakub Kosorin Slovensko Jakub Kosorin   27. apr.1995 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
11 Petr Hošek Česká Republika Petr Hošek   01. apr.1989 (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 9
13 Lamine Diarrassouba Pobrežie Slonoviny Lamine Diarrassouba   25. nov.1986 (37) 19 1 1 0 0 0 0 0 425
16 Adam Váradi Česká Republika Adam Váradi   30. apr.1985 (39) 14 2 3 1 0 0 0 0 516
20 Pavol Masaryk Slovensko Pavol Masaryk   11. feb.1980 (44) 8 2 1 0 0 0 0 0 588
33 Juraj Piroska Slovensko Juraj Piroska   27. feb.1987 (37) 21 6 2 0 0 0 1 0 1,715

 Realizačný tím mužstva - FK Senica

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Zdeněk Psotka Česká Republika Zdeněk Psotka   18. nov.1973 (50) hlavný tréner
  Vladimír Koník Slovensko Vladimír Koník   03. apr.1967 (57) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Číle Jean Beausejour
40 rokov, 01.06.1984
Mexiko Javier Hernández
36 rokov, 01.06.1988
Rusko Nikolay Zaytsev
35 rokov, 01.06.1989
Rusko Nikolay Zajtsev
35 rokov, 01.06.1989
Cyprus Nestoras Mitidis
33 rokov, 01.06.1991
Anglicko Lateef Elford-Alliyu
32 rokov, 01.06.1992
Španielsko Rubén Sobrino
32 rokov, 01.06.1992
Anglicko George Saville
31 rokov, 01.06.1993
Uruguay Giorgian de Arrascaeta
30 rokov, 01.06.1994
Španielsko Carlos Castro
29 rokov, 01.06.1995
Egypt Mahmoud Hamdi
29 rokov, 01.06.1995
Maroko Youssef En-Nesyri
27 rokov, 01.06.1997
Anglicko Daniel Agyei
27 rokov, 01.06.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner