Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Crystal Palace

Fotka mužstva [Crystal Palace]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Julián Speroni Argentína Julián Speroni   18. máj.1979 (45) 37 0 0 0 0 0 12 0 0 3,330
26 Wayne Hennessey Wales Wayne Hennessey   24. jan.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Joel Ward Anglicko Joel Ward   29. okt.1989 (34) 36 0 3 0 0 0 0 2 3,240
3 Adrian Mariappa Jamaika Adrian Mariappa   03. okt.1986 (37) 24 1 6 0 0 0 0 1 2,113
5 Patrick McCarthy Írsko Patrick McCarthy   31. máj.1983 (40) 1 0 0 0 0 0 0 0 26
6 Scott Dann Anglicko Scott Dann   14. feb.1987 (37) 14 1 4 0 0 0 0 0 1,260
19 Daniel Gabbidon Wales Daniel Gabbidon   08. aug.1979 (44) 23 1 0 0 0 1 0 0 1,973
21 Dean Moxey Anglicko Dean Moxey   14. jan.1986 (38) 20 0 2 0 0 0 0 1 1,518
27 Damien Delaney Írsko Damien Delaney   20. júl.1981 (42) 37 1 9 0 0 0 0 1 3,285
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
4 Jonathan Parr Nórsko Jonathan Parr   21. okt.1988 (35) 15 0 0 0 0 0 0 0 756
6 José Campaña Španielsko José Campaña   31. máj.1993 (30) 6 0 0 0 0 0 0 1 312
7 Yannick Bolasie Kongo Yannick Bolasie   24. máj.1989 (34) 29 0 1 1 0 0 0 4 2,041
8 Kagisho Dikgacoi Južná Afrika Kagisho Dikgacoi   24. nov.1984 (39) 26 0 3 1 0 0 0 0 1,955
10 Owen Garvan Írsko Owen Garvan   29. jan.1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 92
11 Thomas Ince Anglicko Thomas Ince   30. jan.1992 (32) 8 1 0 0 0 0 0 1 410
12 Stuart O'Keefe Anglicko Stuart O'Keefe   04. mar.1991 (33) 12 1 2 0 0 0 0 0 390
14 Jerome Thomas Anglicko Jerome Thomas   23. mar.1983 (41) 9 0 2 0 0 0 0 0 366
15 Mile Jedinak Austrália Mile Jedinak   03. aug.1984 (39) 38 1 7 0 0 0 0 1 3,389
20 Jonathan Williams Wales Jonathan Williams   09. okt.1993 (30) 9 0 0 0 0 0 0 0 179
28 Jimmy Kébé Mali Jimmy Kébé   19. jan.1984 (40) 6 0 0 0 0 0 0 0 189
28 Joe Ledley Wales Joe Ledley   21. jan.1987 (37) 14 2 1 0 0 0 0 1 1,249
31 Adlène Guédioura Alžírsko Adlène Guédioura   12. nov.1985 (38) 8 0 0 0 0 0 0 0 317
46 Barry Bannan Škótsko Barry Bannan   01. dec.1989 (34) 15 1 1 0 0 0 0 1 1,003
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Kevin Phillips Anglicko Kevin Phillips   25. júl.1973 (50) 4 0 0 0 0 0 0 0 77
11 Stephen Dobbie Škótsko Stephen Dobbie   05. dec.1982 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 66
13 Jason Puncheon Anglicko Jason Puncheon   26. jún.1986 (37) 34 7 2 0 0 0 1 2 2,516
16 Dwight Gayle Anglicko Dwight Gayle   17. okt.1989 (34) 23 7 1 0 0 0 0 0 882
17 Glenn Murray Anglicko Glenn Murray   25. sept.1983 (40) 14 1 1 0 0 0 0 1 396
18 Aaron Wilbraham Anglicko Aaron Wilbraham   21. okt.1979 (44) 4 0 0 0 0 0 0 0 81
29 Marouane Chamakh Maroko Marouane Chamakh   10. jan.1984 (40) 32 5 9 0 0 0 0 2 2,308
30 Cameron Jerome Anglicko Cameron Jerome   14. okt.1986 (37) 28 2 4 0 0 0 0 1 1,755

 Realizačný tím mužstva - Crystal Palace

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Ian Holloway Anglicko Ian Holloway   12. mar.1963 (61) hlavný tréner
  Keith Millen Anglicko Keith Millen   26. sept.1966 (57) hlavný tréner
  Tony Pulis Wales Tony Pulis   16. jan.1958 (66) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Francúzsko Franck Béria
41 rokov, 23.05.1983
Portugalsko Hugo Almeida
40 rokov, 23.05.1984
Nemecko Nicky Adler
39 rokov, 23.05.1985
Škótsko Ross Wallace
39 rokov, 23.05.1985
Poľsko Krzysztof Maczynski
37 rokov, 23.05.1987
Česká Republika Petr Reinberk
35 rokov, 23.05.1989
Taliansko Ezequiel Schelotto
35 rokov, 23.05.1989
Španielsko Litri Hernández
33 rokov, 23.05.1991
Arménsko Sargis Adamyan
31 rokov, 23.05.1993
Anglicko Nico Yennaris
31 rokov, 23.05.1993
Rakúsko Philipp Wiesinger
30 rokov, 23.05.1994
Španielsko Pedro Chirivella
27 rokov, 23.05.1997
Anglicko Joe Gomez
27 rokov, 23.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner