Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Liverpool FC

Fotka mužstva [Liverpool FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Ádám Bogdán Maďarsko Ádám Bogdán   27. sept.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Simon Mignolet Belgicko Simon Mignolet   06. aug.1988 (35) 34 0 2 0 0 0 11 1 0 3,060
Danny Ward Wales Danny Ward   22. jún.1993 (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Steven Caulker Sierra Leone Steven Caulker   29. dec.1991 (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 4
Nathaniel Clyne Anglicko Nathaniel Clyne   05. apr.1991 (33) 33 1 6 0 0 0 0 0 2,970
José Enrique Španielsko José Enrique   23. jan.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jon Flanagan Anglicko Jon Flanagan   01. jan.1993 (31) 5 0 1 0 0 0 0 1 421
Joe Gomez Anglicko Joe Gomez   23. máj.1997 (27) 5 0 3 0 0 0 0 1 438
Dejan Lovren Chorvátsko Dejan Lovren   05. júl.1989 (34) 24 0 2 0 0 0 0 0 1,897
Alberto Moreno Španielsko Alberto Moreno   05. júl.1992 (31) 32 1 3 0 0 0 0 4 2,548
Mamadou Sakho Francúzsko Mamadou Sakho   13. feb.1990 (34) 22 1 1 0 0 0 0 0 1,855
Martin Škrtel Slovensko Martin Škrtel   15. dec.1984 (39) 22 1 5 0 0 1 0 0 1,886
Brad Smith Austrália Brad Smith   09. apr.1994 (30) 4 0 2 0 1 0 0 0 285
Kevin Stewart Anglicko Kevin Stewart   07. sept.1993 (30) 7 0 1 0 0 0 0 0 564
Kolo Touré Pobrežie Slonoviny Kolo Touré   19. mar.1981 (43) 14 1 1 0 0 0 0 0 859
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Joe Allen Wales Joe Allen   14. mar.1990 (34) 19 2 0 0 0 0 0 1 731
Cameron Brannagan Anglicko Cameron Brannagan   09. máj.1996 (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 112
Emre Can Nemecko Emre Can   12. jan.1994 (30) 30 1 9 0 0 0 0 0 2,492
Sergi Canós Španielsko Sergi Canós   02. feb.1997 (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 9
João Carlos Portugalsko João Carlos   18. jan.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
Pedro Chirivella Španielsko Pedro Chirivella   23. máj.1997 (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
Philippe Coutinho Brazília Philippe Coutinho   12. jún.1992 (31) 26 8 3 0 1 0 0 5 2,005
Roberto Firmino Brazília Roberto Firmino   02. okt.1991 (32) 31 10 1 0 0 0 0 7 1,982
Jordan Henderson Anglicko Jordan Henderson   17. jún.1990 (33) 17 2 1 0 0 0 0 3 1,293
Jordon Ibe Anglicko Jordon Ibe   08. dec.1995 (28) 27 1 0 0 0 0 0 2 1,172
Adam Lallana Anglicko Adam Lallana   10. máj.1988 (36) 30 4 2 0 0 0 0 6 2,113
Lucas Leiva Brazília Lucas Leiva   09. jan.1987 (37) 27 0 8 0 0 0 0 1 1,953
James Milner Anglicko James Milner   04. jan.1986 (38) 28 5 10 0 1 0 0 11 2,416
Seyi Ojo Anglicko Seyi Ojo   19. jún.1997 (26) 8 0 0 0 0 0 0 3 396
Connor Randall Anglicko Connor Randall   21. okt.1995 (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 163
Jordan Rossiter Anglicko Jordan Rossiter   24. mar.1997 (27) 1 0 0 0 0 0 0 0 14
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Christian Benteke Belgicko Christian Benteke   03. dec.1990 (33) 29 9 2 0 0 0 0 3 1,518
Danny Ings Anglicko Danny Ings   23. júl.1992 (31) 6 2 1 0 0 0 0 0 340
Divock Origi Belgicko Divock Origi   18. apr.1995 (29) 16 5 0 0 0 0 0 1 666
Daniel Sturridge Anglicko Daniel Sturridge   01. sept.1989 (34) 14 8 0 0 0 0 0 0 980

 Realizačný tím mužstva - Liverpool FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Brendan Rodgers Severné Írsko Brendan Rodgers   26. jan.1973 (51) hlavný tréner
Jürgen Klopp Nemecko Jürgen Klopp   16. jún.1967 (56) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Macedónsko Stevica Ristić
42 rokov, 23.05.1982
Uruguay Sebastián Fernández
39 rokov, 23.05.1985
Španielsko Daniel Segovia
39 rokov, 23.05.1985
Taliansko Simone Missiroli
38 rokov, 23.05.1986
Rusko Inal Getigezhev
37 rokov, 23.05.1987
Taliansko Lorenzo De Silvestri
36 rokov, 23.05.1988
Macedónsko Uroš Matič
34 rokov, 23.05.1990
Srbsko Marko Šćepović
33 rokov, 23.05.1991
Srbsko Dušan Plavšić
32 rokov, 23.05.1992
Srbsko Nikola Andrić
32 rokov, 23.05.1992
Španielsko Guillermo Fernández
31 rokov, 23.05.1993
Turecko Caglar Söyüncü
28 rokov, 23.05.1996
Alžírsko Mehdi Léris
26 rokov, 23.05.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner