Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - West Bromwich

Fotka mužstva [West Bromwich]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Ben Foster Anglicko Ben Foster   03. apr.1983 (41) 37 0 0 0 0 0 10 2 0 3,330
Márton Fülöp Maďarsko Márton Fülöp   03. máj.1983 (32) [ † 12. nov.2015] 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Luke Daniels Anglicko Luke Daniels   05. jan.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Joe Mattock Anglicko Joe Mattock   15. máj.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jonas Olsson Švédsko Jonas Olsson   10. mar.1983 (41) 33 2 4 0 1 0 0 2 2,946
Liam Ridgewell Anglicko Liam Ridgewell   21. júl.1984 (39) 13 1 2 0 0 0 0 1 1,170
Gonzalo Jara Číle Gonzalo Jara   29. aug.1985 (38) 4 0 0 0 0 0 0 0 160
Nicky Shorey Anglicko Nicky Shorey   19. feb.1981 (43) 25 0 1 0 0 0 0 2 2,017
Gareth McAuley Severné Írsko Gareth McAuley   05. dec.1979 (44) 32 2 0 0 0 1 0 0 2,880
Craig Dawson Anglicko Craig Dawson   06. máj.1990 (34) 8 0 0 0 0 0 0 0 542
Billy Jones Anglicko Billy Jones   24. mar.1987 (37) 18 0 3 0 0 1 0 1 1,608
Gabriel Tamaş Rumunsko Gabriel Tamaş   09. nov.1983 (40) 8 0 1 0 0 0 0 0 653
Paul Downing Anglicko Paul Downing   26. okt.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liam O'Neil Anglicko Liam O'Neil   31. júl.1993 (30) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cameron Gayle Anglicko Cameron Gayle   22. nov.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Somen Tchoyi Kamerun Somen Tchoyi   29. mar.1983 (41) 18 1 0 0 0 0 0 0 647
James Morrison Škótsko James Morrison   25. máj.1986 (37) 30 5 1 0 0 0 0 5 2,142
Keith Andrews Írsko Keith Andrews   13. sept.1980 (43) 14 2 2 0 0 0 0 1 784
Chris Brunt Severné Írsko Chris Brunt   14. dec.1984 (39) 29 2 5 0 0 0 1 7 2,222
Steven Reid Írsko Steven Reid   10. mar.1981 (43) 22 1 3 0 0 1 0 2 1,770
Jerome Thomas Anglicko Jerome Thomas   23. mar.1983 (41) 29 1 4 0 0 0 0 2 2,001
Graham Dorrans Škótsko Graham Dorrans   05. máj.1987 (37) 31 3 4 0 0 0 0 2 1,521
Youssuf Mulumbu Kongo Youssuf Mulumbu   25. jan.1987 (37) 35 1 5 0 0 0 0 4 2,812
Sam Mantom Anglicko Sam Mantom   20. feb.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
George Thorne Anglicko George Thorne   04. jan.1993 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 103
Paul Scharner Rakúsko Paul Scharner   11. mar.1980 (44) 29 3 6 0 0 0 0 2 1,591
Romaine Sawyers Svätý Krištof a Nevis Romaine Sawyers   02. nov.1991 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kayleden Brown Wales Kayleden Brown   15. apr.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kemar Roofe Anglicko Kemar Roofe   06. jan.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Shane Long Írsko Shane Long   22. jan.1987 (37) 32 8 2 0 0 0 0 1 2,185
Zoltán Gera Maďarsko Zoltán Gera   22. apr.1979 (45) 3 0 0 0 0 0 0 1 175
Peter Odemwingie Nigéria Peter Odemwingie   15. júl.1981 (42) 30 10 2 0 0 0 0 4 2,286
Simon Cox Írsko Simon Cox   28. apr.1987 (37) 18 0 2 0 0 0 0 1 757
Marc-Antoine Fortuné Francúzsko Marc-Antoine Fortuné   02. júl.1981 (42) 17 2 0 0 0 0 0 1 1,109
Lateef Elford-Alliyu Anglicko Lateef Elford-Alliyu   01. jún.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roman Bednár Česká Republika Roman Bednár   26. mar.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Realizačný tím mužstva - West Bromwich

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Roy Hodgson Anglicko Roy Hodgson   09. aug.1947 (76) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Grécko Theofanis Gekas
44 rokov, 23.05.1980
Macedónsko Stevica Ristić
42 rokov, 23.05.1982
Uruguay Sebastián Fernández
39 rokov, 23.05.1985
Španielsko Daniel Segovia
39 rokov, 23.05.1985
Taliansko Simone Missiroli
38 rokov, 23.05.1986
Rusko Inal Getigezhev
37 rokov, 23.05.1987
Taliansko Lorenzo De Silvestri
36 rokov, 23.05.1988
Macedónsko Uroš Matič
34 rokov, 23.05.1990
Srbsko Marko Šćepović
33 rokov, 23.05.1991
Srbsko Dušan Plavšić
32 rokov, 23.05.1992
Srbsko Nikola Andrić
32 rokov, 23.05.1992
Španielsko Guillermo Fernández
31 rokov, 23.05.1993
Alžírsko Mehdi Léris
26 rokov, 23.05.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner