Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Queens Park Rangers

Fotka mužstva [Queens Park Rangers]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Paddy Kenny Írsko Paddy Kenny   17. máj.1978 (46) 33 0 0 0 0 0 7 0 0 2,970
Radek Černý Česká Republika Radek Černý   18. feb.1974 (50) 5 0 0 0 0 0 0 0 0 450
Brian Murphy Írsko Brian Murphy   07. máj.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Bradley Orr Anglicko Bradley Orr   01. nov.1982 (41) 6 0 0 0 0 0 0 0 329
Clint Hill Anglicko Clint Hill   19. okt.1978 (45) 23 0 5 1 0 0 0 2 1,795
Fitz Hall Anglicko Fitz Hall   20. dec.1980 (43) 13 0 2 0 0 0 0 0 832
Daniel Gabbidon Wales Daniel Gabbidon   08. aug.1979 (44) 17 0 1 0 0 1 0 0 1,425
Matthew Connolly Anglicko Matthew Connolly   24. sept.1987 (36) 6 0 0 0 0 0 0 0 489
Armand Traoré Senegal Armand Traoré   08. okt.1989 (34) 23 0 2 0 1 0 0 3 1,616
Bruno Perone Brazília Bruno Perone   06. júl.1987 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Luke Young Anglicko Luke Young   19. júl.1979 (44) 23 2 5 0 0 0 0 1 2,032
Daniel Shittu Nigéria Daniel Shittu   02. sept.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taye Taiwo Nigéria Taye Taiwo   16. apr.1985 (39) 15 1 1 0 0 0 0 2 1,194
Anton Ferdinand Anglicko Anton Ferdinand   08. feb.1985 (39) 31 0 2 0 0 0 0 2 2,750
Michael Harriman Írsko Michael Harriman   23. okt.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 29
Nedum Onuoha Anglicko Nedum Onuoha   12. nov.1986 (37) 16 0 2 0 0 1 0 1 1,440
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Samba Diakité Mali Samba Diakité   24. jan.1989 (35) 9 1 6 0 1 0 0 0 733
Shaun Derry Anglicko Shaun Derry   06. dec.1977 (46) 29 1 4 1 0 0 0 0 2,235
Adel Taarabt Maroko Adel Taarabt   24. máj.1989 (35) 27 2 3 0 1 0 0 3 2,010
Kieron Dyer Anglicko Kieron Dyer   29. dec.1978 (45) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Alejandro Faurlín Argentína Alejandro Faurlín   09. aug.1986 (37) 20 1 3 0 0 0 0 1 1,800
Ákos Buzsáky Maďarsko Ákos Buzsáky   07. máj.1982 (42) 18 2 0 0 0 0 0 2 896
Joey Barton Anglicko Joey Barton   02. sept.1982 (41) 31 3 8 2 0 0 0 3 2,673
Petter Vaagan Moen Nórsko Petter Vaagan Moen   05. feb.1984 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hogan Ephraim Anglicko Hogan Ephraim   31. mar.1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 41
Shaun Wright-Phillips Anglicko Shaun Wright-Phillips   25. okt.1981 (42) 32 0 3 0 0 0 0 3 2,209
Bruno Andrade Portugalsko Bruno Andrade   02. okt.1993 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Lee Cook Anglicko Lee Cook   03. aug.1982 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
DJ Campbell Anglicko DJ Campbell   12. nov.1981 (42) 11 1 0 0 0 0 0 0 320
Jay Bothroyd Anglicko Jay Bothroyd   07. máj.1982 (42) 21 2 3 0 0 0 0 1 1,104
Jamie Mackie Škótsko Jamie Mackie   28. sept.1985 (38) 31 7 2 0 0 0 0 3 2,187
Patrick Agyemang Ghana Patrick Agyemang   29. sept.1980 (43) 2 0 0 0 0 0 0 0 145
Rob Hulse Anglicko Rob Hulse   25. okt.1979 (44) 2 0 0 0 0 0 0 0 70
Tommy Smith Anglicko Tommy Smith   22. máj.1980 (44) 17 2 0 0 0 0 0 0 546
Heidar Helguson Island Heidar Helguson   22. aug.1977 (46) 16 8 2 0 0 0 1 2 1,153
Djibril Cissé Francúzsko Djibril Cissé   12. aug.1981 (42) 8 6 0 2 0 0 0 0 536
Troy Hewitt Anglicko Troy Hewitt   10. feb.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Macheda Taliansko Federico Macheda   22. aug.1991 (32) 3 0 1 0 0 0 0 0 33
Jason Puncheon Anglicko Jason Puncheon   26. jún.1986 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Bobby Zamora Anglicko Bobby Zamora   16. jan.1981 (43) 14 2 2 0 0 0 0 0 1,191

 Realizačný tím mužstva - Queens Park Rangers

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Neil Warnock Anglicko Neil Warnock   01. dec.1948 (75) hlavný tréner
Mark Hughes Wales Mark Hughes   01. nov.1963 (60) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rusko Yuri Krasnozhan
61 rokov, 07.06.1963
Španielsko Juan Antonio Pizzi
56 rokov, 07.06.1968
Anglicko Stephen Bywater
43 rokov, 07.06.1981
Anglicko Lee Johnson
43 rokov, 07.06.1981
San Marino Manuel Marani
40 rokov, 07.06.1984
Andorra Xavi Andorrà
39 rokov, 07.06.1985
Rusko Azim Fatullaev
38 rokov, 07.06.1986
Rumunsko László Sepsi
37 rokov, 07.06.1987
Alžírsko Samy Derras
36 rokov, 07.06.1988
Gabon Arsène Copa
36 rokov, 07.06.1988
Španielsko Roque Mesa
35 rokov, 07.06.1989
Anglicko Matt Smith
35 rokov, 07.06.1989
Turecko Cenk Tosun
33 rokov, 07.06.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner