Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - West Ham United

Fotka mužstva [West Ham United]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Adrián del Castillo Španielsko Adrián del Castillo   03. jan.1987 (37) 32 0 1 1 0 0 9 2 0 2,880
Darren Randolph Írsko Darren Randolph   12. máj.1987 (37) 6 0 0 0 0 0 2 0 0 540
Raphael Spiegel Švajčiarsko Raphael Spiegel   19. dec.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Sam Byram Anglicko Sam Byram   16. sept.1993 (30) 4 0 3 0 0 0 0 0 286
James Collins Wales James Collins   23. aug.1983 (40) 19 0 3 1 0 0 0 0 1,440
Aaron Cresswell Anglicko Aaron Cresswell   15. dec.1989 (34) 37 2 1 0 0 0 0 4 3,315
Doneil Henry Kanada Doneil Henry   20. apr.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carl Jenkinson Fínsko Carl Jenkinson   08. feb.1992 (32) 20 2 3 1 0 1 0 0 1,225
Cheikhou Kouyaté Senegal Cheikhou Kouyaté   21. dec.1989 (34) 34 5 5 1 0 0 0 2 3,010
Joey O'Brien Írsko Joey O'Brien   17. feb.1986 (38) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Angelo Ogbonna Taliansko Angelo Ogbonna   23. máj.1988 (36) 28 0 5 0 0 0 0 0 2,328
Reece Oxford Anglicko Reece Oxford   16. dec.1998 (25) 7 0 0 0 0 0 0 0 209
Winston Reid Nový Zéland Winston Reid   03. júl.1988 (35) 24 1 5 0 0 1 0 1 2,046
James Tomkins Anglicko James Tomkins   29. mar.1989 (35) 25 0 3 0 0 0 0 0 1,873
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Morgan Amalfitano Francúzsko Morgan Amalfitano   20. mar.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michail Antonio Jamaika Michail Antonio   28. mar.1990 (34) 26 8 3 0 0 0 0 3 2,062
Josh Cullen Írsko Josh Cullen   07. apr.1996 (28) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Matt Jarvis Anglicko Matt Jarvis   22. máj.1986 (38) 3 0 0 0 0 0 0 0 74
Manuel Lanzini Argentína Manuel Lanzini   15. feb.1993 (31) 26 6 3 0 0 0 0 2 1,920
Mark Noble Anglicko Mark Noble   08. máj.1987 (37) 37 7 8 1 0 0 0 4 3,205
Kevin Nolan Anglicko Kevin Nolan   24. jún.1982 (41) 2 0 0 0 0 0 0 0 56
Pedro Obiang Španielsko Pedro Obiang   27. mar.1992 (32) 24 0 2 0 0 0 0 1 1,079
Alexandre Song Kamerun Alexandre Song   09. sept.1987 (36) 12 0 1 0 0 0 0 0 658
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Andy Carroll Anglicko Andy Carroll   06. jan.1989 (35) 27 9 2 0 0 0 0 2 1,434
Emmanuel Emenike Nigéria Emmanuel Emenike   10. máj.1987 (37) 13 0 0 0 0 0 0 0 509
Nikica Jelavić Chorvátsko Nikica Jelavić   27. aug.1985 (38) 13 1 1 0 0 0 0 2 339
Elliott Lee Anglicko Elliott Lee   16. dec.1994 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Modibo Maïga Mali Modibo Maïga   03. sept.1987 (36) 3 1 0 0 0 0 0 0 25
Victor Moses Nigéria Victor Moses   12. dec.1990 (33) 21 1 0 0 0 0 0 2 981
Dimitri Payet Francúzsko Dimitri Payet   29. mar.1987 (37) 30 9 3 0 0 0 0 12 2,573
Diafra Sakho Senegal Diafra Sakho   24. dec.1989 (34) 21 5 3 0 0 0 0 1 1,527
Enner Valencia Ekvador Enner Valencia   04. nov.1989 (34) 19 4 1 0 0 0 0 2 1,009
Mauro Zárate Argentína Mauro Zárate   18. mar.1987 (37) 15 3 1 0 0 0 0 0 790

 Realizačný tím mužstva - West Ham United

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Slaven Bilić Chorvátsko Slaven Bilić   11. sept.1968 (55) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rusko Igor Osinkin
59 rokov, 04.06.1965
Luxemburgsko Luc Holtz
55 rokov, 04.06.1969
Anglicko Gary Taylor-Fletcher
43 rokov, 04.06.1981
Škótsko Matt Gilks
42 rokov, 04.06.1982
Pobrežie Slonoviny Christian Romaric
41 rokov, 04.06.1983
Kamerun Henri Bedimo
40 rokov, 04.06.1984
Nemecko Lukas Podolski
39 rokov, 04.06.1985
Holandsko Tjaronn Chery
36 rokov, 04.06.1988
Japonsko Takashi Inui
36 rokov, 04.06.1988
Bielorusko Stanislav Dragun
36 rokov, 04.06.1988
Rumunsko Silviu Lung
35 rokov, 04.06.1989
Ukrajna Viktor Sakhniuk
34 rokov, 04.06.1990
Španielsko Maikel Mesa
33 rokov, 04.06.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner