Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
Predstavenie hráča - Ali Al-Habsi

Osobné údaje

Fotka
Štátne občianstvo: Omán Omán
Meno: Ali Al-Habsi
Dátum (Vek): 30. dec.1981 (42)
Výška: 194 cm
Váha: 79 kg
Číslo dresu: 26
Post: brankár

Zápasy

Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
13.08.2011 Wigan Athletic 1 - 1 Norwich City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
20.08.2011 Swansea City 0 - 0 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 1 0 0 90
27.08.2011 Wigan Athletic 2 - 0 Queens Park Rangers 0 0 0 0 0 1 0 0 90
10.09.2011 Manchester City 3 - 0 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 1 0 90
17.09.2011 Everton FC 3 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
24.09.2011 Wigan Athletic 1 - 2 Tottenham Hotspur 0 0 0 0 0 0 0 0 90
01.10.2011 Aston Villa 2 - 0 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
15.10.2011 Wigan Athletic 1 - 3 Bolton Wanderers 0 0 0 0 0 0 1 0 90
22.10.2011 Newcastle United 1 - 0 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
29.10.2011 Wigan Athletic 0 - 2 Fulham FC 0 0 0 0 0 0 0 0 90
06.11.2011 Wolverhampton 3 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
19.11.2011 Wigan Athletic 3 - 3 Blackburn Rovers 0 0 0 0 0 0 0 0 90
26.11.2011 Sunderland AFC 1 - 2 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
03.12.2011 Wigan Athletic 0 - 4 Arsenal London 0 0 0 0 0 0 0 0 90
10.12.2011 West Bromwich 1 - 2 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
17.12.2011 Wigan Athletic 1 - 1 Chelsea FC 0 0 0 0 0 0 0 0 90
21.12.2011 Wigan Athletic 0 - 0 Liverpool FC 0 0 0 0 0 1 1 0 90
26.12.2011 Manchester United 5 - 0 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
31.12.2011 Stoke City 2 - 2 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
03.01.2012 Wigan Athletic 1 - 4 Sunderland AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 90
16.01.2012 Wigan Athletic 0 - 1 Manchester City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
21.01.2012 Queens Park Rangers 3 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 1 0 90
31.01.2012 Tottenham Hotspur 3 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
04.02.2012 Wigan Athletic 1 - 1 Everton FC 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11.02.2012 Bolton Wanderers 1 - 2 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
25.02.2012 Wigan Athletic 0 - 0 Aston Villa 0 0 0 0 0 1 0 0 90
03.03.2012 Wigan Athletic 0 - 2 Swansea City 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11.03.2012 Norwich City 1 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
17.03.2012 Wigan Athletic 1 - 1 West Bromwich 0 0 0 0 0 0 0 0 90
24.03.2012 Liverpool FC 1 - 2 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
31.03.2012 Wigan Athletic 2 - 0 Stoke City 0 0 0 0 0 1 0 0 90
07.04.2012 Chelsea FC 2 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
11.04.2012 Wigan Athletic 1 - 0 Manchester United 0 0 0 0 0 1 0 0 90
16.04.2012 Arsenal London 1 - 2 Wigan Athletic 0 1 0 0 0 0 0 0 90
21.04.2012 Fulham FC 2 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 0 0 0 90
28.04.2012 Wigan Athletic 4 - 0 Newcastle United 0 0 0 0 0 1 0 0 90
07.05.2012 Blackburn Rovers 0 - 1 Wigan Athletic 0 0 0 0 0 1 0 0 90
13.05.2012 Wigan Athletic 3 - 2 Wolverhampton 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Celkovo 0 1 0 0 0 8 4 0 3,420

Osobná štatistika

Súťaž Mužstvo Zápasy gól  žltá karta  červená karta  červená po 2. žltej  vlastný gól  čisté konto  chytená penalta  asistencia  minuty 
Premier League Wigan Athletic 29 0 0 0 0 1 4 1 0 2,610
Premier League Wigan Athletic 38 0 1 0 0 0 8 4 0 3,420
Celková štatistika 67 0 1 0 0 1 12 5 0 6,030

Kariéra

Súťaž Sezóna Mužstvo Post/Funkcia
Premier League 2012/2013 Wigan Athletic brankár
Premier League 2011/2012 Wigan Athletic brankár

Dnešní oslávenci

Grécko Theofanis Gekas
44 rokov, 23.05.1980
Francúzsko Franck Béria
41 rokov, 23.05.1983
Nemecko Nicky Adler
39 rokov, 23.05.1985
Škótsko Ross Wallace
39 rokov, 23.05.1985
Poľsko Krzysztof Maczynski
37 rokov, 23.05.1987
Taliansko Ezequiel Schelotto
35 rokov, 23.05.1989
Macedónsko Uroš Matič
34 rokov, 23.05.1990
Arménsko Sargis Adamyan
31 rokov, 23.05.1993
Nemecko Thomas Pledl
30 rokov, 23.05.1994
Ghana Emmanuel Boateng
28 rokov, 23.05.1996
Anglicko Max Kilman
27 rokov, 23.05.1997
Portugalsko Rocha Miramar
27 rokov, 23.05.1997
Anglicko Joe Gomez
27 rokov, 23.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner