Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Fulham FC

Fotka mužstva [Fulham FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Maarten Stekelenburg Holandsko Maarten Stekelenburg   22. sept.1982 (41) 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1,682
13 David Stockdale Anglicko David Stockdale   28. sept.1985 (38) 21 0 0 0 0 1 3 0 0 1,738
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 John Arne Riise Nórsko John Arne Riise   24. sept.1980 (43) 20 0 2 0 0 0 0 0 1,486
4 John Heitinga Holandsko John Heitinga   15. nov.1983 (40) 14 1 3 0 0 0 0 1 1,229
4 Philippe Senderos Švajčiarsko Philippe Senderos   14. feb.1985 (39) 12 1 3 0 0 0 0 1 1,027
5 Brede Hangeland Nórsko Brede Hangeland   20. jún.1981 (42) 23 0 0 0 0 0 0 0 1,906
17 Matthew Briggs Anglicko Matthew Briggs   09. mar.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 87
18 Aaron Hughes Severné Írsko Aaron Hughes   08. nov.1979 (44) 13 0 2 0 0 1 0 0 1,064
22 Elsad Zverotić Čierná Hora Elsad Zverotić   31. okt.1986 (37) 6 0 0 0 0 0 0 0 405
27 Sascha Riether Nemecko Sascha Riether   23. mar.1983 (41) 31 0 3 0 0 1 0 2 2,646
33 Dan Burn Anglicko Dan Burn   09. máj.1992 (32) 9 0 0 0 0 0 0 0 605
35 Fernando Amorebieta Venezuela Fernando Amorebieta   29. mar.1985 (39) 23 1 5 0 1 1 0 0 1,846
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
6 William Kvist Dánsko William Kvist   24. feb.1985 (39) 8 0 1 0 0 0 0 0 594
7 Steve Sidwell Anglicko Steve Sidwell   14. dec.1982 (41) 38 7 5 0 0 0 1 2 3,233
8 Pajtim Kasami Švajčiarsko Pajtim Kasami   02. jún.1992 (32) 29 3 5 0 0 0 0 0 1,806
9 Mahamadou Diarra Mali Mahamadou Diarra   18. máj.1981 (43) 4 0 1 0 0 0 0 0 338
10 Lewis Holtby Nemecko Lewis Holtby   18. sept.1990 (33) 13 1 2 0 0 0 0 3 922
11 Alexander Kačaniklić Švédsko Alexander Kačaniklić   13. aug.1991 (32) 23 1 0 0 0 0 0 0 1,301
14 Giorgios Karagounis Grécko Giorgios Karagounis   06. mar.1977 (47) 14 0 1 0 0 0 0 0 656
15 Kieran Richardson Anglicko Kieran Richardson   21. okt.1984 (39) 31 4 5 0 0 0 0 3 2,382
16 Damian Duff Írsko Damian Duff   02. mar.1979 (45) 15 0 1 0 0 0 0 3 695
19 Adel Taarabt Maroko Adel Taarabt   24. máj.1989 (35) 12 0 0 0 0 0 0 1 593
19 Ryan Tunnicliffe Anglicko Ryan Tunnicliffe   30. dec.1992 (31) 3 0 0 0 0 0 0 1 166
21 Larnell Cole Anglicko Larnell Cole   09. mar.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
23 Derek Boateng Ghana Derek Boateng   02. máj.1983 (41) 3 0 2 0 0 0 0 0 155
24 Ashkan Dejagah Irán Ashkan Dejagah   05. júl.1986 (37) 22 5 5 0 0 0 0 2 1,299
28 Scott Parker Anglicko Scott Parker   13. okt.1980 (43) 29 2 7 0 0 0 0 1 2,317
30 Chris David Holandsko Chris David   06. mar.1993 (31) 1 1 1 0 0 0 0 0 67
32 Clint Dempsey Spojené štáty americké Clint Dempsey   09. mar.1983 (41) 4 0 0 0 0 0 0 0 265
43 Muamer Tankovic Švédsko Muamer Tankovic   22. feb.1995 (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 59
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Dimitar Berbatov Bulharsko Dimitar Berbatov   30. jan.1981 (43) 18 4 3 0 0 0 0 1 1,569
10 Bryan Ruiz Kostarika Bryan Ruiz   28. aug.1985 (38) 12 1 0 0 0 0 0 3 775
18 Konstantinos Mitroglou Grécko Konstantinos Mitroglou   12. mar.1988 (36) 3 0 0 0 0 0 0 0 151
20 Hugo Rodallega Kolumbia Hugo Rodallega   25. júl.1985 (38) 13 2 0 0 0 0 0 2 623
25 Cauley Woodrow Anglicko Cauley Woodrow   02. dec.1994 (29) 6 1 0 0 0 0 0 0 409
26 Patrick Roberts Anglicko Patrick Roberts   05. feb.1997 (27) 2 0 1 0 0 0 0 0 43
36 Mesca Bangna Guinea-Bissau Mesca Bangna   06. máj.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 18
39 Darren Bent Anglicko Darren Bent   06. feb.1984 (40) 24 3 0 0 0 0 0 2 1,241
45 Moussa Dembele Francúzsko Moussa Dembele   12. júl.1996 (27) 3 0 0 0 0 0 0 0 178

 Realizačný tím mužstva - Fulham FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Martin Jol Holandsko Martin Jol   16. jan.1956 (68) hlavný tréner
  René Meulensteen Holandsko René Meulensteen   25. mar.1964 (60) hlavný tréner
  Felix Magath Nemecko Felix Magath   26. júl.1953 (70) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Nemecko Alexander Walke
41 rokov, 06.06.1983
Česká Republika Roman Hubník
40 rokov, 06.06.1984
Nigéria Osariemen Ebagua
38 rokov, 06.06.1986
Taliansko Adriano Russo
37 rokov, 06.06.1987
Taliansko Gianluca Litteri
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko József Varga
36 rokov, 06.06.1988
Maďarsko Gyula Forró
36 rokov, 06.06.1988
Taliansko Andrea Arrighini
34 rokov, 06.06.1990
Slovinsko Vid Belec
34 rokov, 06.06.1990
Slovensko Michal Poluch
33 rokov, 06.06.1991
Nemecko Simon Skarlatidis
33 rokov, 06.06.1991
Taliansko Marco Festa
32 rokov, 06.06.1992
Rakúsko Marco Hausjell
25 rokov, 06.06.1999

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 42 74
2 Real Valladolid 42 72
3 Eibar SD 42 71

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner