Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - MŠK Žilina

Fotka mužstva [MŠK Žilina]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
22 Martin Krnáč Slovensko Martin Krnáč   30. jan.1985 (39) 25 0 0 0 0 0 11 0 0 2,250
30 Martin Dúbravka Slovensko Martin Dúbravka   15. jan.1989 (35) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 630
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Stanislav Angelovič Slovensko Stanislav Angelovič   26. mar.1982 (42) 24 0 3 0 0 0 0 0 1,420
5 Serge Akakpo Togo Serge Akakpo   15. okt.1987 (36) 11 0 0 0 0 0 0 0 871
5 Ľubomír Guldan Slovensko Ľubomír Guldan   30. jan.1983 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Patrik Mráz Slovensko Patrik Mráz   01. feb.1987 (37) 16 5 2 0 0 0 0 0 1,335
7 Vladimír Leitner Slovensko Vladimír Leitner   28. jún.1974 (49) 9 2 2 0 0 0 0 0 441
8 Marcel Ondráš Slovensko Marcel Ondráš   21. sept.1985 (38) 16 1 2 0 0 1 0 0 1,261
15 Jozef Piaček Slovensko Jozef Piaček   20. jún.1983 (40) 30 4 6 0 0 0 0 0 2,548
25 Semir Kerla Bosna a Hercegovina Semir Kerla   26. sept.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
29 Prince Ofori Ghana Prince Ofori   06. okt.1988 (35) 5 0 1 1 0 0 0 0 358
45 Ernest Mabouka Kamerun Ernest Mabouka   16. jún.1988 (35) 27 0 2 1 0 0 0 0 2,395
77 Ricardo Nunes Južná Afrika Ricardo Nunes   18. jún.1986 (37) 15 0 4 0 0 0 0 0 1,350
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Milan Škriniar Slovensko Milan Škriniar   11. feb.1995 (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
4 Adam Žilák Slovensko Adam Žilák   07. dec.1991 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 11
9 Roman Gergel Slovensko Roman Gergel   22. feb.1988 (36) 27 1 6 0 0 0 0 0 1,536
11 Miroslav Barčík Slovensko Miroslav Barčík   26. máj.1978 (46) 33 5 3 0 0 0 0 0 2,783
12 Viktor Pečovský Slovensko Viktor Pečovský   24. máj.1983 (41) 30 2 7 0 0 0 0 0 2,493
16 Nemenja Zlatkovič Srbsko Nemenja Zlatkovič   21. aug.1988 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 38
20 Peter Šulek Slovensko Peter Šulek   21. sept.1988 (35) 14 2 1 0 0 0 0 0 696
27 Štefan Zošák Slovensko Štefan Zošák   03. apr.1984 (40) 4 0 0 0 0 0 0 0 197
28 Issiaka Bello Benin Issiaka Bello   06. okt.1989 (34) 13 2 1 0 0 0 0 0 1,032
66 Zdeno Štrba Slovensko Zdeno Štrba   09. jún.1976 (47) 8 0 2 0 0 0 0 0 371
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
10 Tomáš Majtán Slovensko Tomáš Majtán   30. mar.1987 (37) 28 9 6 0 1 0 0 0 2,110
14 Ján Novák Slovensko Ján Novák   06. mar.1985 (39) 11 1 1 0 0 0 0 0 513
14 David Střihavka Česká Republika David Střihavka   04. mar.1983 (41) 13 1 1 0 0 0 0 0 396
17 Róbert Pich Slovensko Róbert Pich   12. nov.1988 (35) 29 10 1 0 0 0 0 0 2,040
18 Momodou Ceesay Gambia Momodou Ceesay   24. dec.1988 (35) 22 3 3 0 0 0 0 0 1,407
23 Jaroslav Mihalík Slovensko Jaroslav Mihalík   27. júl.1994 (29) 5 0 0 0 0 0 0 0 101
24 Jean Deza Peru Jean Deza   09. jún.1993 (30) 24 2 3 0 0 0 0 0 826
39 Ivan Lietava Slovensko Ivan Lietava   20. júl.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 17

 Realizačný tím mužstva - MŠK Žilina

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Ľubomír Nosický Slovensko Ľubomír Nosický   04. sept.1967 (56) hlavný tréner
  Frans Adelaar Holandsko Frans Adelaar   05. dec.1960 (63) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Albánsko Admir Teli
43 rokov, 02.06.1981
Slovensko Michal Gallo
36 rokov, 02.06.1988
Česká Republika Dušan Nulíček
36 rokov, 02.06.1988
Portugalsko Chico Gomes
36 rokov, 02.06.1988
Argentína Sergio Agüero
36 rokov, 02.06.1988
Nemecko Oliver Baumann
34 rokov, 02.06.1990
Slovensko Karol Mondek
33 rokov, 02.06.1991
Švajčiarsko Pajtim Kasami
32 rokov, 02.06.1992
Nemecko Alexander Schwolow
32 rokov, 02.06.1992
Rakúsko Lukas Spendlhofer
31 rokov, 02.06.1993
Austrália Adam Taggart
31 rokov, 02.06.1993
Rakúsko Dominik Prokop
27 rokov, 02.06.1997
Slovensko Kristián Vallo
26 rokov, 02.06.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner