Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Fulham FC

Fotka mužstva [Fulham FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Mark Schwarzer Austrália Mark Schwarzer   06. okt.1972 (51) 30 0 1 0 0 0 10 0 0 2,700
David Stockdale Anglicko David Stockdale   28. sept.1985 (38) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 720
Csaba Somogyi Maďarsko Csaba Somogyi   07. apr.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neil Etheridge Filipíny‎ Neil Etheridge   07. feb.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Stephen Kelly Írsko Stephen Kelly   06. sept.1983 (40) 24 0 0 0 0 0 0 0 2,021
John Arne Riise Nórsko John Arne Riise   24. sept.1980 (43) 36 0 2 0 0 0 0 4 3,139
Brede Hangeland Nórsko Brede Hangeland   20. jún.1981 (42) 38 0 7 0 0 0 0 0 3,420
Chris Baird Severné Írsko Chris Baird   25. feb.1982 (42) 19 0 6 0 0 1 0 0 1,270
Philippe Senderos Švajčiarsko Philippe Senderos   14. feb.1985 (39) 21 1 5 0 0 0 0 1 1,828
Aaron Hughes Severné Írsko Aaron Hughes   08. nov.1979 (44) 19 0 0 0 0 0 0 0 1,551
Zdenek Grygera Česká Republika Zdenek Grygera   14. máj.1980 (44) 5 0 2 0 0 0 0 0 405
Matthew Briggs Anglicko Matthew Briggs   09. mar.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
Rafik Halliche Alžírsko Rafik Halliche   02. sept.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Steve Sidwell Anglicko Steve Sidwell   14. dec.1982 (41) 14 1 4 0 0 0 0 1 1,083
Pajtim Kasami Švajčiarsko Pajtim Kasami   02. jún.1992 (32) 7 0 0 0 0 0 0 0 268
Danny Murphy Anglicko Danny Murphy   18. mar.1977 (47) 36 3 7 0 0 0 0 6 2,741
Marcel Gecov Česká Republika Marcel Gecov   01. jan.1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Damian Duff Írsko Damian Duff   02. mar.1979 (45) 28 2 2 0 0 0 0 3 2,114
Bjørn Helge Riise Nórsko Bjørn Helge Riise   21. jún.1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahamadou Diarra Mali Mahamadou Diarra   18. máj.1981 (43) 11 1 1 0 0 0 0 1 752
Dickson Etuhu Nigéria Dickson Etuhu   08. jún.1982 (41) 22 0 4 0 0 0 0 0 898
Kerim Frei Turecko Kerim Frei   19. nov.1993 (30) 16 0 1 0 0 0 0 0 673
Clint Dempsey Spojené štáty americké Clint Dempsey   09. mar.1983 (41) 37 17 2 0 0 0 1 6 3,325
Simon Davies Wales Simon Davies   23. okt.1979 (44) 6 0 0 0 0 0 0 0 299
Alexander Kačaniklić Švédsko Alexander Kačaniklić   13. aug.1991 (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 202
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Pavel Pogrebnyak Rusko Pavel Pogrebnyak   08. nov.1983 (40) 12 6 1 0 0 0 0 0 953
Andy Johnson Anglicko Andy Johnson   10. feb.1981 (43) 20 3 1 0 0 0 0 3 1,248
Orlando Sá Portugalsko Orlando Sá   26. máj.1988 (36) 7 1 0 0 0 0 0 0 280
Bryan Ruiz Kostarika Bryan Ruiz   28. aug.1985 (38) 27 2 0 0 0 0 0 4 1,512
Bobby Zamora Anglicko Bobby Zamora   16. jan.1981 (43) 15 5 2 0 0 0 0 7 1,183
Moussa Dembélé Belgicko Moussa Dembélé   16. júl.1987 (36) 36 2 6 0 0 0 0 3 2,941

 Realizačný tím mužstva - Fulham FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Martin Jol Holandsko Martin Jol   16. jan.1956 (68) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rusko Igor Osinkin
59 rokov, 04.06.1965
Luxemburgsko Luc Holtz
55 rokov, 04.06.1969
Rakúsko Alexander Manninger
47 rokov, 04.06.1977
Anglicko Gary Taylor-Fletcher
43 rokov, 04.06.1981
Pobrežie Slonoviny Christian Romaric
41 rokov, 04.06.1983
Nemecko Lukas Podolski
39 rokov, 04.06.1985
Fínsko Jarkko Hurme
38 rokov, 04.06.1986
Španielsko Pau Torres
37 rokov, 04.06.1987
Slovensko Dávid Leško
36 rokov, 04.06.1988
Bielorusko Stanislav Dragun
36 rokov, 04.06.1988
Ukrajna Viktor Sakhniuk
34 rokov, 04.06.1990
Česká Republika Jan Kopic
34 rokov, 04.06.1990
Holandsko Rajiv van La Parra
33 rokov, 04.06.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner