Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 35 87
2 Slavia Praha 35 85
3 Viktoria Plzeň 35 70
4 Baník Ostrava 35 49
5 Mladá Boleslav 35 47
6 1. FC Slovácko 35 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 30 57
2 FK Krasnodar 30 56
3 Dinamo Moskva 30 56
4 Lokomotiv Moskva 30 53
5 Spartak Moskva 30 50

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 33 74
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 32 44
2 Red Bull Salzburg 32 42
3 LASK Linz 32 34
4 Rapid Wien 32 28
5 TSV Hartberg 32 28
6 Austria Klagenfurt 32 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


MS 2014 kvalifikácia MS 2014 kvalifikácia
 Hráči mužstva - Maďarsko

Fotka mužstva [Maďarsko]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Ádám Bogdán Maďarsko Ádám Bogdán   27. sept.1987 (36) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 630
Gábor Király Maďarsko Gábor Király   01. apr.1976 (48) 3 0 1 0 0 0 1 0 0 270
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Szilárd Devecseri Maďarsko Szilárd Devecseri   13. feb.1990 (34) 3 0 2 0 0 1 0 0 118
Richárd Guzmics Maďarsko Richárd Guzmics   16. apr.1987 (37) 4 0 2 0 0 0 0 0 315
Roland Juhász Maďarsko Roland Juhász   01. júl.1983 (40) 3 1 2 0 0 0 0 0 270
Tamás Kádár Maďarsko Tamás Kádár   14. mar.1990 (34) 7 0 0 0 0 0 0 0 585
Zsolt Korcsmár Maďarsko Zsolt Korcsmár   09. jan.1989 (35) 9 0 2 0 0 0 0 0 636
Zsolt Laczkó Maďarsko Zsolt Laczkó   18. dec.1986 (37) 2 0 1 0 0 0 0 0 152
Zoltán Lipták Maďarsko Zoltán Lipták   10. dec.1984 (39) 4 0 1 0 0 0 0 0 315
Norbert Mészáros Maďarsko Norbert Mészáros   19. aug.1980 (43) 5 0 1 0 0 0 0 0 450
Ádám Pintér Maďarsko Ádám Pintér   12. jún.1988 (35) 3 0 1 0 0 0 0 0 192
Vilmos Vanczák Maďarsko Vilmos Vanczák   20. jún.1983 (40) 9 1 1 0 0 0 0 0 810
József Varga Maďarsko József Varga   06. jún.1988 (35) 8 0 1 0 0 0 0 0 595
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Dániel Böde Maďarsko Dániel Böde   24. okt.1986 (37) 4 1 1 0 0 0 0 0 292
Ákos Elek Maďarsko Ákos Elek   21. júl.1988 (35) 8 0 1 0 0 0 0 0 372
Gábor Gyömbér Maďarsko Gábor Gyömbér   27. feb.1988 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Tamás Hajnal Maďarsko Tamás Hajnal   15. mar.1981 (43) 9 2 0 0 0 0 0 0 627
Péter Halmosi Maďarsko Péter Halmosi   25. sept.1979 (44) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Tamás Koltai Maďarsko Tamás Koltai   30. apr.1987 (37) 2 0 0 0 0 0 0 0 101
Vladimir Koman Maďarsko Vladimir Koman   16. mar.1989 (35) 9 2 2 0 0 0 0 0 743
Máté Pátkai Maďarsko Máté Pátkai   06. mar.1988 (36) 1 0 1 0 0 0 0 0 45
Zoltán Stieber Maďarsko Zoltán Stieber   16. okt.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Péter Szakály Maďarsko Péter Szakály   17. aug.1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Balázs Dzsudzsák Maďarsko Balázs Dzsudzsák   23. dec.1986 (37) 9 4 3 0 0 0 0 0 810
Zoltán Gera Maďarsko Zoltán Gera   22. apr.1979 (45) 4 2 1 0 0 0 0 0 295
Ádám Gyurcsó Maďarsko Ádám Gyurcsó   06. mar.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 35
István Kovács Maďarsko István Kovács   27. mar.1992 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Gergő Lovrencsics Maďarsko Gergő Lovrencsics   01. sept.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 22
Krisztián Németh Maďarsko Krisztián Németh   05. jan.1989 (35) 5 1 1 0 0 0 0 0 198
Nemanja Nikolić Maďarsko Nemanja Nikolić   31. dec.1987 (36) 2 1 0 0 0 0 0 0 101
Tamás Priskin Maďarsko Tamás Priskin   27. sept.1986 (37) 2 1 0 0 0 0 0 0 135
Imre Szabics Maďarsko Imre Szabics   22. mar.1981 (43) 3 0 0 0 0 0 0 0 158
Ádám Szalai Maďarsko Ádám Szalai   09. dec.1987 (36) 7 2 1 0 0 0 0 0 510

 Realizačný tím mužstva - Maďarsko

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Sándor Egervári Maďarsko Sándor Egervári   15. júl.1950 (73) hlavný tréner
József Csábi Maďarsko József Csábi   14. feb.1967 (57) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Albánsko Admir Teli
43 rokov, 02.06.1981
Slovensko Michal Gallo
36 rokov, 02.06.1988
Česká Republika Dušan Nulíček
36 rokov, 02.06.1988
Nemecko Oliver Baumann
34 rokov, 02.06.1990
Ukrajna Oleksandr Karavaev
32 rokov, 02.06.1992
Švajčiarsko Pajtim Kasami
32 rokov, 02.06.1992
Nemecko Alexander Schwolow
32 rokov, 02.06.1992
Česká Republika Matěj Hanousek
31 rokov, 02.06.1993
Rakúsko Lukas Spendlhofer
31 rokov, 02.06.1993
Guinea Pepe Guilavogui
31 rokov, 02.06.1993
Austrália Adam Taggart
31 rokov, 02.06.1993
Rakúsko Dominik Prokop
27 rokov, 02.06.1997
Slovensko Kristián Vallo
26 rokov, 02.06.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner