Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Championship Championship
 Hráči mužstva - Norwich City

Fotka mužstva [Norwich City]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Angus Gunn Anglicko Angus Gunn   22. jan.1996 (28) 15 0 1 0 0 0 14 1 0 1,350
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Grant Hanley Škótsko Grant Hanley   20. nov.1991 (32) 4 1 3 0 0 0 0 1 90
James Husband Anglicko James Husband   03. jan.1994 (30) 6 0 5 0 0 0 0 1 90
Timm Klose Švajčiarsko Timm Klose   09. máj.1988 (36) 8 3 5 0 0 0 0 1 90
Russell Martin Škótsko Russell Martin   04. jan.1986 (38) 2 0 1 0 0 1 0 0 0
Ivo Pinto Portugalsko Ivo Pinto   07. jan.1990 (34) 4 1 4 0 0 0 0 1 90
Christoph Zimmermann Nemecko Christoph Zimmermann   12. jan.1993 (31) 7 1 4 0 0 0 0 2 135
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Onel Hernández Kuba Onel Hernández   01. feb.1993 (31) 2 0 1 0 0 0 0 1 79
Wes Hoolahan Írsko Wes Hoolahan   20. máj.1982 (42) 2 0 0 0 0 0 0 2 180
Moritz Leitner Nemecko Moritz Leitner   08. dec.1992 (31) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Jamal Lewis Severné Írsko Jamal Lewis   25. jan.1998 (26) 4 0 3 0 0 1 0 0 0
James Maddison Anglicko James Maddison   23. nov.1996 (27) 17 13 5 0 0 0 0 7 604
Alex Pritchard Anglicko Alex Pritchard   03. máj.1993 (31) 3 1 1 0 0 0 0 2 175
Harrison Reed Anglicko Harrison Reed   27. jan.1995 (29) 9 1 6 0 0 0 0 2 180
Marco Stiepermann Nemecko Marco Stiepermann   09. feb.1991 (33) 6 1 3 0 0 0 0 2 180
Alexander Tettey Nórsko Alexander Tettey   04. apr.1986 (38) 8 0 8 0 0 0 0 1 90
Tom Trybull Nemecko Tom Trybull   09. mar.1993 (31) 3 2 2 0 0 0 0 0 0
Mario Vrančić Bosna a Hercegovina Mario Vrančić   23. máj.1989 (35) 8 1 5 0 0 0 0 2 121
Marley Watkins Anglicko Marley Watkins   17. okt.1990 (33) 4 0 2 1 0 0 0 1 120
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Cameron Jerome Anglicko Cameron Jerome   14. okt.1986 (37) 5 1 2 0 0 0 0 2 180
Josh Murphy Anglicko Josh Murphy   24. feb.1995 (29) 7 4 5 0 0 0 0 1 90
Nélson Oliveira Portugalsko Nélson Oliveira   08. aug.1991 (32) 13 7 6 0 0 0 1 1 90
Dennis Srbeny Nemecko Dennis Srbeny   05. máj.1994 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Yanic Wildschut Holandsko Yanic Wildschut   01. nov.1991 (32) 3 1 2 0 0 0 0 0 0

 Realizačný tím mužstva - Norwich City

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Daniel Farke Nemecko Daniel Farke   30. okt.1976 (47) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Grécko Theofanis Gekas
44 rokov, 23.05.1980
Francúzsko Franck Béria
41 rokov, 23.05.1983
Nemecko Nicky Adler
39 rokov, 23.05.1985
Škótsko Ross Wallace
39 rokov, 23.05.1985
Poľsko Krzysztof Maczynski
37 rokov, 23.05.1987
Taliansko Ezequiel Schelotto
35 rokov, 23.05.1989
Macedónsko Uroš Matič
34 rokov, 23.05.1990
Arménsko Sargis Adamyan
31 rokov, 23.05.1993
Nemecko Thomas Pledl
30 rokov, 23.05.1994
Ghana Emmanuel Boateng
28 rokov, 23.05.1996
Anglicko Max Kilman
27 rokov, 23.05.1997
Portugalsko Rocha Miramar
27 rokov, 23.05.1997
Anglicko Joe Gomez
27 rokov, 23.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner