Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 29 70
2 Spartak Trnava 29 51
3 MŠK Žilina 29 51
4 DAC Dunajská Streda 29 49
5 MFK Ružomberok 29 46
6 Železiarne Podbrezová 29 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 29 47
2 AS Trenčín 29 42
3 MFK Skalica 29 36
4 Zemplín Michalovce 29 24
5 FC Košice 29 24
6 ViOn Zlaté Moravce 29 8

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 27 64
2 Tatran Prešov 27 59
3 FC Petržalka 27 57
4 MŠK Považská Bystrica 27 46
5 FK Humenné 27 44

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 28 70
2 Slavia Praha 28 68
3 Viktoria Plzeň 28 58
4 Baník Ostrava 28 44
5 Mladá Boleslav 28 40

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 23 47
2 FK Krasnodar 23 43
3 Dinamo Moskva 23 38
4 CSKA Moskva 23 37
5 Lokomotiv Moskva 23 37

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Segunda Division Segunda Division
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 hore (2) Deportivo Alavés 39 19 11 9 43:32 11 68
2 dole (1) Leganés CD 39 17 14 8 55:34 21 65
3 same (3) Gimnàstic de Tarragona 39 16 16 7 52:40 12 64
4 hore (6) Osasuna 39 16 13 10 40:36 4 61
5 dole (4) Real Zaragoza 39 16 12 11 45:37 8 60
6 hore (7) Girona FC 39 15 14 10 43:28 15 59
7 dole (5) Real Oviedo 39 16 11 12 52:44 8 59
8 hore (9) Córdoba CF 39 17 7 15 54:51 3 58
9 hore (10) Alcorcón AD 39 16 10 13 42:40 2 58
10 dole (8) Elche CF 39 13 17 9 36:38 -2 56
11 hore (13) Tenerife CD 39 13 15 11 43:40 3 54
12 hore (14) Lugo CD 39 13 15 11 44:45 -1 54
13 dole (12) Mirandés CD 39 13 13 13 54:50 4 52
14 dole (11) Numancia CD 39 11 18 10 54:49 5 51
15 same (15) Real Valladolid 39 12 13 14 44:47 -3 49
16 same (16) Huesca SD 39 12 12 15 43:46 -3 48
17 hore (19) Almería UD 39 9 16 14 41:49 -8 43
18 dole (17) Mallorca RCD 39 10 13 16 34:42 -8 43
19 dole (18) Ponferradina SD 39 11 10 18 36:51 -15 43
20 same (20) Llagostera UE 39 11 7 21 38:50 -12 40
21 same (21) Albacete Balompié 39 9 9 21 36:56 -20 36
22 same (22) Athletic Bilbao B 39 7 8 24 30:54 -24 29


Postup Baráž-Postup Zostup 

Dnešní oslávenci

Wales Andrzej Niedzwiecki
65 rokov, 03.05.1959
Anglicko Steve McClaren
63 rokov, 03.05.1961
Španielsko Fran Escribá
59 rokov, 03.05.1965
Slovensko Patrik Pavlenda
42 rokov, 03.05.1982
Argentína Ezequiel Lavezzi
39 rokov, 03.05.1985
Slovensko Peter Ďurica
38 rokov, 03.05.1986
Lotyšsko Artis Lazdiņš
38 rokov, 03.05.1986
Cyprus Georgios Kolokoudias
35 rokov, 03.05.1989
Česká Republika Martin Doležal
34 rokov, 03.05.1990
Rusko Aleksey Pomerko
34 rokov, 03.05.1990
Taliansko Raffaele Pucino
33 rokov, 03.05.1991
Taliansko Gianmario Comi
32 rokov, 03.05.1992
Slovensko Róbert Richnák
32 rokov, 03.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 35 80
2 Manchester City 34 79
3 Liverpool FC 35 75

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 33 84
2 FC Barcelona 33 73
3 Girona FC 33 71

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 34 89
2 AC Milan 34 70
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 29 79
2 Bayern München 29 63
3 VfB Stuttgart 29 62

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner