Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


LaLiga2 LaLiga2
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 hore (2) Almería UD 42 24 9 9 68:35 33 81
2 hore (3) Real Valladolid 42 24 9 9 71:43 28 81
3 dole (1) Eibar SD 42 23 11 8 61:45 16 80
4 hore (6) Las Palmas UD 42 19 13 10 57:47 10 70
5 dole (4) Tenerife CD 42 20 9 13 53:37 16 69
6 dole (5) Girona FC 42 20 8 14 57:42 15 68
7 same (7) Real Oviedo 42 17 17 8 57:41 16 68
8 same (8) Ponferradina SD 42 17 12 13 57:55 2 63
9 same (9) FC Cartagena 42 18 6 18 63:57 6 60
10 hore (13) Real Zaragoza 42 12 20 10 39:46 -7 56
11 same (11) Burgos CF 42 15 10 17 41:41 0 55
12 same (12) Leganés CD 42 13 15 14 50:51 -1 54
13 dole (10) Huesca SD 42 13 15 14 49:44 5 54
14 hore (15) Mirandés CD 42 15 7 20 58:62 -4 52
15 dole (14) Ibiza UD 42 12 16 14 53:59 -6 52
16 same (16) Lugo CD 42 10 20 12 46:52 -6 50
17 same (17) Sporting Gijón 42 11 13 18 43:48 -5 46
18 same (18) Málaga CF 42 11 12 19 36:57 -21 45
19 hore (20) Amorebieta SD 42 9 16 17 44:63 -19 43
20 dole (19) Real Sociedad B 42 10 10 22 43:61 -18 40
21 same (21) Fuenlabrada CF 42 6 15 21 39:65 -26 33
22 same (22) Alcorcón AD 42 6 11 25 37:71 -34 29


Postup Baráž-Postup Zostup 

Dnešní oslávenci

Bosna a Hercegovina Asmir Avdukić
43 rokov, 13.05.1981
Malta Andrew Cohen
43 rokov, 13.05.1981
Pobrežie Slonoviny Yaya Touré
41 rokov, 13.05.1983
Rusko Dmitri Kudryashov
41 rokov, 13.05.1983
Španielsko Antonio Adán
37 rokov, 13.05.1987
Brazília Isael Barbosa
36 rokov, 13.05.1988
Srbsko Branislav Milošević
36 rokov, 13.05.1988
Írsko Joe Mason
33 rokov, 13.05.1991
Francúzsko Francis Coquelin
33 rokov, 13.05.1991
Slovensko Jozef Dolný
32 rokov, 13.05.1992
Belgicko Romelu Lukaku
31 rokov, 13.05.1993
Holandsko Joost van Aken
30 rokov, 13.05.1994
Slovensko Samuel Mráz
27 rokov, 13.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner