Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 MŠK Žilina 31 55
3 Spartak Trnava 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


LaLiga2 LaLiga2
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 same (1) Leganés CD 38 18 13 7 50:23 27 67
2 same (2) Real Valladolid 38 20 7 11 46:31 15 67
3 same (3) Eibar SD 38 19 7 12 65:42 23 64
4 same (4) Espanyol Barcelona 38 15 16 7 54:39 15 61
5 hore (8) Real Oviedo 38 15 13 10 47:33 14 58
6 same (6) Racing Santander 38 16 10 12 59:52 7 58
7 dole (5) Elche CF 38 16 10 12 41:38 3 58
8 hore (9) Burgos CF 38 16 9 13 48:48 0 57
9 dole (7) Sporting Gijón 38 15 11 12 43:38 5 56
10 hore (11) Levante UD 38 13 16 9 45:41 4 55
11 dole (10) Racing Ferrol 38 14 12 12 43:46 -3 54
12 same (12) Tenerife CD 38 14 10 14 35:36 -1 52
13 hore (14) FC Cartagena 38 13 9 16 35:45 -10 48
14 dole (13) Real Zaragoza 38 11 13 14 36:37 -1 46
15 hore (18) Albacete Balompié 38 11 12 15 44:51 -7 45
16 dole (15) Mirandés CD 38 11 11 16 43:51 -8 44
17 dole (16) Eldense CD 38 10 13 15 42:53 -11 43
18 dole (17) Huesca SD 38 9 15 14 31:30 1 42
19 same (19) Alcorcón AD 38 10 11 17 27:47 -20 41
20 same (20) Villarreal CF B 38 10 9 19 36:55 -19 39
21 same (21) Amorebieta SD 38 9 11 18 34:52 -18 38
22 same (22) FC Andorra 38 9 10 19 29:45 -16 37


Postup Baráž o postup Zostup 

Dnešní oslávenci

Portugalsko Bruno Lage
48 rokov, 12.05.1976
Španielsko Javier Calleja
46 rokov, 12.05.1978
Španielsko Jaime Gavilán
39 rokov, 12.05.1985
Severné Írsko Jamie Ward
38 rokov, 12.05.1986
Španielsko Jonathan Pereira
37 rokov, 12.05.1987
Írsko Darren Randolph
37 rokov, 12.05.1987
Taliansko Gianluca Sansone
37 rokov, 12.05.1987
Brazília Marcelo Vieira
36 rokov, 12.05.1988
Severné Írsko Andrew Little
35 rokov, 12.05.1989
Nemecko Oliver Kragl
34 rokov, 12.05.1990
Švédsko Philip Hellquist
33 rokov, 12.05.1991
Nemecko Erik Durm
32 rokov, 12.05.1992
Anglicko Adam Buxton
32 rokov, 12.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 36 85
2 Arsenal London 36 83
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner