Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 24 60
2 Spartak Trnava 24 45
3 MŠK Žilina 24 44
4 DAC Dunajská Streda 24 40
5 MFK Ružomberok 24 37
6 Železiarne Podbrezová 24 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 24 38
2 AS Trenčín 24 35
3 MFK Skalica 24 26
4 FC Košice 24 18
5 Zemplín Michalovce 24 16
6 ViOn Zlaté Moravce 24 5

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 21 51
2 Tatran Prešov 21 49
3 FC Petržalka 21 39
4 MŠK Považská Bystrica 22 39
5 FK Humenné 22 38

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 25 63
2 Slavia Praha 25 62
3 Viktoria Plzeň 25 54
4 1. FC Slovácko 25 39
5 Baník Ostrava 25 37

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 20 40
2 FK Krasnodar 20 39
3 Dinamo Moskva 20 38
4 CSKA Moskva 20 32
5 Lokomotiv Moskva 20 32

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 24 52
2 Paks 25 50
3 Fehérvár FC 25 42
4 Debrecen 25 36
5 Puskás Akadémia 25 36

tipico - Bundesliga

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 22 50
2 Sturm Graz 22 46
3 LASK Linz 22 35
4 TSV Hartberg 22 34
5 Austria Klagenfurt 22 34

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Championship Championship
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 hore (2) AFC Bournemouth 46 26 12 8 98:45 53 90
2 dole (1) Watford FC 46 27 8 11 91:50 41 89
3 hore (4) Norwich City 46 25 11 10 88:48 40 86
4 dole (3) Middlesbrough FC 46 25 10 11 68:37 31 85
5 hore (7) Brentford FC 46 23 9 14 77:59 18 78
6 dole (5) Ipswich Town 46 22 12 12 72:54 18 78
7 hore (8) Wolverhampton 46 22 12 12 70:56 14 78
8 dole (6) Derby County 46 21 14 11 85:56 29 77
9 same (9) Blackburn Rovers 46 17 16 13 66:59 7 67
10 hore (11) Birmingham City 46 16 15 15 54:64 -10 63
11 hore (13) Cardiff City FC 46 16 14 16 57:61 -4 62
12 dole (10) Charlton Athletic 46 14 18 14 54:60 -6 60
13 dole (12) Nottingham Forest 46 15 14 17 71:69 2 59
14 same (14) Sheffield Wednesday 46 13 19 14 42:49 -7 58
15 same (15) Leeds United 46 15 11 20 50:61 -11 56
16 same (16) Huddersfield Town 46 13 16 17 58:74 -16 55
17 same (17) Fulham FC 46 14 10 22 62:83 -21 52
18 same (18) Bolton Wanderers 46 13 12 21 54:67 -13 51
19 same (19) Reading FC 46 13 11 22 48:69 -21 50
20 same (20) Brighton & HA 46 10 17 19 44:54 -10 47
21 same (21) Rotherham United 46 11 17 18 46:66 -20 47
22 same (22) Millwall FC 46 9 14 23 42:76 -34 41
23 same (23) Wigan Athletic 46 9 12 25 39:64 -25 39
24 same (24) Blackpool FC 46 4 14 28 36:91 -55 26


Postup Baráž-Postup Zostup 

Dnešní oslávenci

Škótsko Lee Bullen
53 rokov, 29.03.1971
Španielsko Francisco Farinós
46 rokov, 29.03.1978
Senegal Cheikh N'Doye
38 rokov, 29.03.1986
Kanada Simeon Jackson
37 rokov, 29.03.1987
Česká Republika Marek Suchý
36 rokov, 29.03.1988
Rakúsko Boris Prokopič
36 rokov, 29.03.1988
Anglicko James Tomkins
35 rokov, 29.03.1989
Mexiko Carlos Alberto Peña
34 rokov, 29.03.1990
Anglicko Ben Marshall
33 rokov, 29.03.1991
Belgicko Thorgan Hazard
31 rokov, 29.03.1993
Taliansko Gennaro Acampora
30 rokov, 29.03.1994
Anglicko Jack O'Connell
30 rokov, 29.03.1994
Nemecko Paul Seguin
29 rokov, 29.03.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 28 64
2 Liverpool FC 28 64
3 Manchester City 28 63

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 29 72
2 FC Barcelona 29 64
3 Girona FC 29 62

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 29 76
2 AC Milan 29 62
3 Juventus Torino 29 59

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 26 70
2 Bayern München 26 60
3 VfB Stuttgart 26 56

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 37 82
2 Leeds United 37 79
3 Ipswich Town 37 78

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 32 59
2 Elche CF 31 53
3 Espanyol Barcelona 31 52

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 29 62
2 Cremonese US 29 56
3 Venezia FC 29 54

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 25 51
2 Holstein Kiel 25 46
3 Hamburger SV 25 41
Banner