Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 24 60
2 Spartak Trnava 24 45
3 MŠK Žilina 24 44
4 DAC Dunajská Streda 24 40
5 MFK Ružomberok 24 37
6 Železiarne Podbrezová 24 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 24 38
2 AS Trenčín 24 35
3 MFK Skalica 24 26
4 FC Košice 24 18
5 Zemplín Michalovce 24 16
6 ViOn Zlaté Moravce 24 5

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 21 51
2 Tatran Prešov 21 49
3 FC Petržalka 21 39
4 MŠK Považská Bystrica 22 39
5 FK Humenné 22 38

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 25 63
2 Slavia Praha 25 62
3 Viktoria Plzeň 25 54
4 1. FC Slovácko 25 39
5 Baník Ostrava 25 37

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 20 40
2 FK Krasnodar 20 39
3 Dinamo Moskva 20 38
4 CSKA Moskva 20 32
5 Lokomotiv Moskva 20 32

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 24 52
2 Paks 25 50
3 Fehérvár FC 25 42
4 Debrecen 25 36
5 Puskás Akadémia 25 36

tipico - Bundesliga

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 22 50
2 Sturm Graz 22 46
3 LASK Linz 22 35
4 TSV Hartberg 22 34
5 Austria Klagenfurt 22 34

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
Tabuľka


  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 same (1) Leicester City 38 23 12 3 68:36 32 81
2 hore (3) Arsenal London 38 20 11 7 65:36 29 71
3 dole (2) Tottenham Hotspur 38 19 13 6 69:35 34 70
4 same (4) Manchester City 38 19 9 10 71:41 30 66
5 same (5) Manchester United 38 19 9 10 49:35 14 66
6 hore (7) Southampton FC 38 18 9 11 59:41 18 63
7 dole (6) West Ham United 38 16 14 8 65:51 14 62
8 same (8) Liverpool FC 38 16 12 10 63:50 13 60
9 hore (10) Stoke City 38 14 9 15 41:55 -14 51
10 dole (9) Chelsea FC 38 12 14 12 59:53 6 50
11 hore (12) Everton FC 38 11 14 13 59:55 4 47
12 dole (11) Swansea City 38 12 11 15 42:52 -10 47
13 same (13) Watford FC 38 12 9 17 40:50 -10 45
14 hore (15) West Bromwich 38 10 13 15 34:48 -14 43
15 dole (14) Crystal Palace 38 11 9 18 39:51 -12 42
16 same (16) AFC Bournemouth 38 11 9 18 45:67 -22 42
17 same (17) Sunderland AFC 38 9 12 17 48:62 -14 39
18 same (18) Newcastle United 38 9 10 19 44:65 -21 37
19 dole (18) Norwich City 38 9 7 22 39:67 -28 34
20 same (20) Aston Villa 38 3 8 27 27:76 -49 17


Dnešní oslávenci

Škótsko Lee Bullen
53 rokov, 29.03.1971
Španielsko Francisco Farinós
46 rokov, 29.03.1978
Cyprus Efstathios Aloneftis
41 rokov, 29.03.1983
Španielsko Xabier Castillo
38 rokov, 29.03.1986
Anglicko Cole Skuse
38 rokov, 29.03.1986
Kanada Simeon Jackson
37 rokov, 29.03.1987
Španielsko Marc Valiente
37 rokov, 29.03.1987
Francúzsko Romain Hamouma
37 rokov, 29.03.1987
Česká Republika Marek Suchý
36 rokov, 29.03.1988
Česká Republika Tomáš Vaclík
35 rokov, 29.03.1989
Kongo Wilson Kamavuaka
34 rokov, 29.03.1990
Francúzsko N'Golo Kanté
33 rokov, 29.03.1991
Srbsko Milan Rundić
32 rokov, 29.03.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 28 64
2 Liverpool FC 28 64
3 Manchester City 28 63

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 29 72
2 FC Barcelona 29 64
3 Girona FC 29 62

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 29 76
2 AC Milan 29 62
3 Juventus Torino 29 59

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 26 70
2 Bayern München 26 60
3 VfB Stuttgart 26 56

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 37 82
2 Leeds United 37 79
3 Ipswich Town 37 78

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 32 59
2 Elche CF 31 53
3 Espanyol Barcelona 31 52

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 29 62
2 Cremonese US 29 56
3 Venezia FC 29 54

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 25 51
2 Holstein Kiel 25 46
3 Hamburger SV 25 41
Banner