Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 24 60
2 Spartak Trnava 24 45
3 MŠK Žilina 24 44
4 DAC Dunajská Streda 24 40
5 MFK Ružomberok 24 37
6 Železiarne Podbrezová 24 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 24 38
2 AS Trenčín 24 35
3 MFK Skalica 24 26
4 FC Košice 24 18
5 Zemplín Michalovce 24 16
6 ViOn Zlaté Moravce 24 5

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 21 51
2 Tatran Prešov 21 49
3 FC Petržalka 21 39
4 MŠK Považská Bystrica 22 39
5 FK Humenné 22 38

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 25 63
2 Slavia Praha 25 62
3 Viktoria Plzeň 25 54
4 1. FC Slovácko 25 39
5 Baník Ostrava 25 37

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 20 40
2 FK Krasnodar 20 39
3 Dinamo Moskva 20 38
4 CSKA Moskva 20 32
5 Lokomotiv Moskva 20 32

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 24 52
2 Paks 25 50
3 Fehérvár FC 25 42
4 Debrecen 25 36
5 Puskás Akadémia 25 36

tipico - Bundesliga

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 22 50
2 Sturm Graz 22 46
3 LASK Linz 22 35
4 TSV Hartberg 22 34
5 Austria Klagenfurt 22 34

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


2. liga - DOXXbet liga
Výsledky kola - 22. kolo (28.03.2015 - 29.03.2015)
Tabuľka

Západ
  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 same (1) MFK Skalica 22 15 4 3 40:16 24 49
2 same (2) MŠK Žilina B 22 13 2 7 43:33 10 41
3 same (3) FC Nitra 22 12 4 6 39:22 17 40
4 hore (5) ŠKF Sereď 22 11 6 5 39:22 17 39
5 dole (4) Duslo Šaľa 22 10 7 5 33:24 9 37
6 same (6) ŠK Senec 22 9 7 6 28:21 7 34
7 same (7) FK Pohronie 22 9 4 9 29:34 -5 31
8 same (8) Slovan Bratislava B 22 7 5 10 18:30 -12 26
9 same (9) ŠTK 1914 Šamorín 22 4 8 10 20:31 -11 20
10 same (10) Spartak Trnava B 22 5 5 12 20:35 -15 20
11 same (11) FK Dubnica 22 3 6 13 25:42 -17 15
12 same (12) AFC Nové Mesto nad Váhom 22 3 4 15 15:39 -24 13
Východ
  Mužstvo Z V R P G +/- Body
1 same (1) Zemplín Michalovce 22 16 3 3 46:11 35 51
2 same (2) Lokomotíva Zvolen 22 10 9 3 35:14 21 39
3 same (3) Partizán Bardejov 22 10 9 3 36:17 19 39
4 hore (5) Tatran Prešov 22 11 5 6 39:22 17 38
5 dole (4) Tatran Liptovský Mikuláš 22 11 4 7 31:18 13 37
6 same (6) FK Poprad 22 8 4 10 31:37 -6 28
7 hore (8) MŠK Rimavská Sobota 22 6 8 8 20:27 -7 26
8 dole (7) Lokomotíva Košice 22 6 7 9 30:35 -5 25
9 same (9) MFK Dolný Kubín 22 7 2 13 21:40 -19 23
10 hore (11) MFK Košice B 22 5 6 11 29:40 -11 21
11 dole (10) FK Moldava nad Bodvou 22 4 7 11 18:37 -19 19
12 same (12) Slavoj Trebišov 22 4 4 14 13:51 -38 16


Dnešní oslávenci

Škótsko Lee Bullen
53 rokov, 29.03.1971
Španielsko Francisco Farinós
46 rokov, 29.03.1978
Venezuela Fernando Amorebieta
39 rokov, 29.03.1985
Anglicko Cole Skuse
38 rokov, 29.03.1986
Francúzsko Romain Hamouma
37 rokov, 29.03.1987
Česká Republika Tomáš Vaclík
35 rokov, 29.03.1989
Anglicko James Tomkins
35 rokov, 29.03.1989
Mexiko Carlos Alberto Peña
34 rokov, 29.03.1990
Spojené štáty americké Timothy Chandler
34 rokov, 29.03.1990
Slovensko Patrik Mišák
33 rokov, 29.03.1991
Holandsko Marten de Roon
33 rokov, 29.03.1991
Anglicko Ben Marshall
33 rokov, 29.03.1991
Taliansko Gennaro Acampora
30 rokov, 29.03.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 28 64
2 Liverpool FC 28 64
3 Manchester City 28 63

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 29 72
2 FC Barcelona 29 64
3 Girona FC 29 62

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 29 76
2 AC Milan 29 62
3 Juventus Torino 29 59

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 26 70
2 Bayern München 26 60
3 VfB Stuttgart 26 56

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 37 82
2 Leeds United 37 79
3 Ipswich Town 37 78

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 32 59
2 Elche CF 31 53
3 Espanyol Barcelona 31 52

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 29 62
2 Cremonese US 29 56
3 Venezia FC 29 54

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 25 51
2 Holstein Kiel 25 46
3 Hamburger SV 25 41
Banner