Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Fulham FC

Fotka mužstva [Fulham FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Mark Schwarzer Austrália Mark Schwarzer   06. okt.1972 (51) 30 0 1 0 0 0 10 0 0 2,700
David Stockdale Anglicko David Stockdale   28. sept.1985 (38) 8 0 0 0 0 0 1 0 0 720
Csaba Somogyi Maďarsko Csaba Somogyi   07. apr.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Neil Etheridge Filipíny‎ Neil Etheridge   07. feb.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Stephen Kelly Írsko Stephen Kelly   06. sept.1983 (40) 24 0 0 0 0 0 0 0 2,021
John Arne Riise Nórsko John Arne Riise   24. sept.1980 (43) 36 0 2 0 0 0 0 4 3,139
Brede Hangeland Nórsko Brede Hangeland   20. jún.1981 (42) 38 0 7 0 0 0 0 0 3,420
Chris Baird Severné Írsko Chris Baird   25. feb.1982 (42) 19 0 6 0 0 1 0 0 1,270
Philippe Senderos Švajčiarsko Philippe Senderos   14. feb.1985 (39) 21 1 5 0 0 0 0 1 1,828
Aaron Hughes Severné Írsko Aaron Hughes   08. nov.1979 (44) 19 0 0 0 0 0 0 0 1,551
Zdenek Grygera Česká Republika Zdenek Grygera   14. máj.1980 (43) 5 0 2 0 0 0 0 0 405
Matthew Briggs Anglicko Matthew Briggs   09. mar.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
Rafik Halliche Alžírsko Rafik Halliche   02. sept.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Steve Sidwell Anglicko Steve Sidwell   14. dec.1982 (41) 14 1 4 0 0 0 0 1 1,083
Pajtim Kasami Švajčiarsko Pajtim Kasami   02. jún.1992 (31) 7 0 0 0 0 0 0 0 268
Danny Murphy Anglicko Danny Murphy   18. mar.1977 (47) 36 3 7 0 0 0 0 6 2,741
Marcel Gecov Česká Republika Marcel Gecov   01. jan.1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 6
Damian Duff Írsko Damian Duff   02. mar.1979 (45) 28 2 2 0 0 0 0 3 2,114
Bjørn Helge Riise Nórsko Bjørn Helge Riise   21. jún.1983 (40) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mahamadou Diarra Mali Mahamadou Diarra   18. máj.1981 (42) 11 1 1 0 0 0 0 1 752
Dickson Etuhu Nigéria Dickson Etuhu   08. jún.1982 (41) 22 0 4 0 0 0 0 0 898
Kerim Frei Turecko Kerim Frei   19. nov.1993 (30) 16 0 1 0 0 0 0 0 673
Clint Dempsey Spojené štáty americké Clint Dempsey   09. mar.1983 (41) 37 17 2 0 0 0 1 6 3,325
Simon Davies Wales Simon Davies   23. okt.1979 (44) 6 0 0 0 0 0 0 0 299
Alexander Kačaniklić Švédsko Alexander Kačaniklić   13. aug.1991 (32) 4 0 0 0 0 0 0 0 202
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Pavel Pogrebnyak Rusko Pavel Pogrebnyak   08. nov.1983 (40) 12 6 1 0 0 0 0 0 953
Andy Johnson Anglicko Andy Johnson   10. feb.1981 (43) 20 3 1 0 0 0 0 3 1,248
Orlando Sá Portugalsko Orlando Sá   26. máj.1988 (35) 7 1 0 0 0 0 0 0 280
Bryan Ruiz Kostarika Bryan Ruiz   28. aug.1985 (38) 27 2 0 0 0 0 0 4 1,512
Bobby Zamora Anglicko Bobby Zamora   16. jan.1981 (43) 15 5 2 0 0 0 0 7 1,183
Moussa Dembélé Belgicko Moussa Dembélé   16. júl.1987 (36) 36 2 6 0 0 0 0 3 2,941

 Realizačný tím mužstva - Fulham FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Martin Jol Holandsko Martin Jol   16. jan.1956 (68) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rumunsko Victor Piţurcă
68 rokov, 08.05.1956
Španielsko Luis Enrique Martínez
54 rokov, 08.05.1970
Lotyšsko Marians Pahars
48 rokov, 08.05.1976
Taliansko Gennaro Sardo
45 rokov, 08.05.1979
Česká Republika Václav Procházka
40 rokov, 08.05.1984
Rumunsko Adrian Ropotan
38 rokov, 08.05.1986
Anglicko Mark Noble
37 rokov, 08.05.1987
Argentína Fabián Rinaudo
37 rokov, 08.05.1987
Škótsko Liam Bridcutt
35 rokov, 08.05.1989
Kazachstan Baurzhan Dzholchiev
34 rokov, 08.05.1990
Dánsko Nicklas Helenius
33 rokov, 08.05.1991
Švédsko Marcus Antonsson
33 rokov, 08.05.1991
Chorvátsko Mijo Caktaš
32 rokov, 08.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner