Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - FC Nitra

Fotka mužstva [FC Nitra]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Martin Chudý Slovensko Martin Chudý   23. apr.1989 (35) 26 0 2 0 0 0 8 0 0 2,301
22 Matej Kopecký Slovensko Matej Kopecký   09. jún.1990 (33) 7 0 2 0 0 0 0 1 0 630
33 Lukáš Hroššo Slovensko Lukáš Hroššo   19. apr.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 39
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Marián Kolmokov Slovensko Marián Kolmokov   23. mar.1991 (33) 20 0 2 1 0 0 0 0 1,717
3 Miloš Obradović Slovensko Miloš Obradović   30. mar.1987 (37) 7 1 0 0 0 0 0 0 208
3 Marek Szabó Slovensko Marek Szabó   14. feb.1989 (35) 15 0 4 0 1 0 0 0 1,268
4 Martin Boszorád Slovensko Martin Boszorád   13. nov.1989 (34) 18 2 3 0 0 0 0 0 982
5 Michal Grman Slovensko Michal Grman   25. okt.1993 (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 65
6 Ján Harbuľák Slovensko Ján Harbuľák   15. nov.1988 (35) 12 0 3 0 0 0 0 0 891
16 Peter Struhár Slovensko Peter Struhár   17. jan.1984 (40) 28 1 3 0 0 0 0 0 2,433
17 Róbert Cicman Slovensko Róbert Cicman   03. sept.1984 (39) 11 1 2 1 1 0 0 0 925
17 Lukáš Zelenický Slovensko Lukáš Zelenický   10. apr.1990 (34) 9 0 2 0 0 0 0 0 241
26 Igor Kotora Slovensko Igor Kotora   13. júl.1989 (34) 7 0 1 0 0 0 0 0 381
28 Peter Mičic Slovensko Peter Mičic   30. apr.1986 (38) 23 1 3 0 0 0 0 0 1,965
32 Petr Kaspřák Česká Republika Petr Kaspřák   17. jan.1984 (40) 19 0 6 0 0 0 0 0 1,697
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Ľuboš Kolár Slovensko Ľuboš Kolár   01. sept.1989 (34) 5 0 0 0 0 0 0 0 165
8 Denis Čery Slovensko Denis Čery   01. aug.1994 (29) 9 0 0 0 0 0 0 0 593
9 Martin Jackuliak Slovensko Martin Jackuliak   13. sept.1991 (32) 5 0 0 0 0 0 0 0 173
10 Cleber Da Silva Brazília Cleber Da Silva   13. jún.1986 (37) 31 10 6 0 0 0 1 0 2,483
12 Filip Moravčík Slovensko Filip Moravčík   27. júl.1991 (32) 11 0 2 0 0 0 0 0 259
13 Vratislav Gajdoš Slovensko Vratislav Gajdoš   13. jan.1986 (38) 25 3 2 1 0 0 0 0 1,959
14 Miloš Šimončič Slovensko Miloš Šimončič   27. máj.1987 (36) 31 3 5 0 1 0 0 0 2,732
15 Andrej Ivančík Slovensko Andrej Ivančík   25. máj.1990 (33) 8 1 1 0 0 0 0 0 322
20 Lukáš Kutra Česká Republika Lukáš Kutra   05. aug.1991 (32) 8 0 0 0 0 0 0 0 493
21 Leandre Tawamba Kamerun Leandre Tawamba   20. dec.1989 (34) 14 3 3 0 0 0 0 0 1,249
23 Seydouba Soumah Guinea Seydouba Soumah   11. jún.1991 (32) 9 4 2 1 0 0 0 0 785
24 Štefan Zošák Slovensko Štefan Zošák   03. apr.1984 (40) 10 1 2 0 0 0 0 0 792
27 Šimon Šmehyl Slovensko Šimon Šmehyl   09. feb.1994 (30) 18 0 3 0 0 0 0 0 906
29 Filip Kinček Slovensko Filip Kinček   24. aug.1991 (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 214
77 Róbert Oravec Slovensko Róbert Oravec   07. okt.1994 (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 14
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Matúš Mikuš Slovensko Matúš Mikuš   08. júl.1991 (32) 7 4 2 0 0 0 0 0 604
18 Marek Dubeň Slovensko Marek Dubeň   11. júl.1994 (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 3
19 Henrich Benčík Slovensko Henrich Benčík   04. okt.1978 (45) 12 3 5 0 0 0 0 0 969
19 Arnold Šimonek Slovensko Arnold Šimonek   19. sept.1990 (33) 16 1 2 0 0 0 0 0 907
21 Karel Kroupa Česká Republika Karel Kroupa   24. apr.1980 (44) 14 0 1 0 1 0 0 0 707
23 Boris Turčák Slovensko Boris Turčák   21. feb.1993 (31) 9 0 1 0 0 0 0 0 209
24 Matúš Paukner Slovensko Matúš Paukner   20. jún.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 12
29 Viktor Kráľ Slovensko Viktor Kráľ   10. júl.1994 (29) 5 0 0 0 0 0 0 0 21

 Realizačný tím mužstva - FC Nitra

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Ladislav Jurkemík Slovensko Ladislav Jurkemík   20. júl.1953 (70) hlavný tréner
  Jozef Vukušič Slovensko Jozef Vukušič   31. aug.1964 (59) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Kazachstan Voit Talgayev
71 rokov, 11.05.1953
Kazachstan Nurbol Zhumaskaliev
43 rokov, 11.05.1981
Taliansko Manuel Coppola
42 rokov, 11.05.1982
Portugalsko Miguel Veloso
38 rokov, 11.05.1986
Rusko Roman Kontsedalov
38 rokov, 11.05.1986
Rumunsko Iasmin Latovlevici
38 rokov, 11.05.1986
Brazília Ronny Heberson
38 rokov, 11.05.1986
Španielsko Javi Márquez
38 rokov, 11.05.1986
Slovensko Matúš Turňa
38 rokov, 11.05.1986
Španielsko Raúl Navas
36 rokov, 11.05.1988
Írsko Chris Fagan
35 rokov, 11.05.1989
Irán Mohammad Khanzadeh
33 rokov, 11.05.1991
Švédsko Marcus Rohdén
33 rokov, 11.05.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner