Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Spartak Trnava

Fotka mužstva [Spartak Trnava]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Miroslav Filipko Slovensko Miroslav Filipko   23. sept.1973 (50) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 562
22 Martin Raška Česká Republika Martin Raška   31. jan.1977 (47) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 518
31 Dobrivoj Rusov Slovensko Dobrivoj Rusov   13. jan.1993 (31) 17 0 2 0 0 0 4 1 0 1,530
40 Jakub Jakubov Slovensko Jakub Jakubov   01. feb.1989 (35) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 360
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Peter Čvirik Slovensko Peter Čvirik   13. jún.1979 (44) 12 1 4 0 0 1 0 0 1,050
3 Martin Klabník Slovensko Martin Klabník   22. nov.1991 (32) 6 0 0 0 0 0 0 0 540
4 Michal Habánek Slovensko Michal Habánek   12. apr.1994 (30) 9 0 0 0 0 0 0 0 643
5 Srđan Grabež Srbsko Srđan Grabež   02. apr.1991 (33) 13 0 8 0 0 1 0 0 1,170
5 Jiří Koubský Česká Republika Jiří Koubský   05. aug.1982 (41) 6 0 2 1 0 0 0 0 538
6 Marek Janečka Slovensko Marek Janečka   09. jún.1983 (40) 32 1 4 0 0 0 0 0 2,815
18 Ľuboš Hanzel Slovensko Ľuboš Hanzel   07. máj.1987 (37) 16 0 3 0 0 0 0 0 1,313
20 Patrik Gross Česká Republika Patrik Gross   06. máj.1978 (46) 13 1 0 0 0 1 0 0 1,036
23 Patrik Banovič Slovensko Patrik Banovič   13. nov.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Vlastimil Stožický Česká Republika Vlastimil Stožický   19. aug.1983 (40) 8 0 3 0 0 0 0 0 506
8 Martin Mikovič Slovensko Martin Mikovič   12. sept.1990 (33) 22 2 9 0 0 0 0 0 1,539
10 Tomáš Mikinič Slovensko Tomáš Mikinič   22. nov.1992 (31) 9 0 0 0 0 0 0 0 172
13 Oliver Augustini Slovensko Oliver Augustini   12. jún.1990 (33) 7 1 1 0 0 0 0 0 537
16 Ján Vlasko Slovensko Ján Vlasko   11. jan.1990 (34) 19 2 6 0 0 0 0 0 1,303
17 Patrik Čarnota Slovensko Patrik Čarnota   10. okt.1986 (37) 30 0 8 0 0 1 0 0 2,363
18 Filip Deket Slovensko Filip Deket   01. máj.1993 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 129
19 Radoslav Ciprys Slovensko Radoslav Ciprys   24. jún.1987 (36) 22 2 1 0 0 0 0 0 1,097
21 Miroslav Karhan Slovensko Miroslav Karhan   21. jún.1976 (47) 30 2 3 1 0 0 1 0 2,553
24 Samy Derras Alžírsko Samy Derras   07. jún.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
25 Erik Sabo Slovensko Erik Sabo   22. nov.1991 (32) 30 2 3 0 0 0 0 0 2,163
26 Ivan Schranz Slovensko Ivan Schranz   13. sept.1993 (30) 21 4 1 0 0 0 0 0 1,347
27 Mário Bicák Slovensko Mário Bicák   21. okt.1979 (44) 8 1 3 0 2 0 0 0 527
28 Matej Rehák Slovensko Matej Rehák   15. feb.1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 19
29 Marek Kaščák Slovensko Marek Kaščák   22. máj.1982 (41) 20 3 1 0 0 0 0 0 1,385
30 Ivan Hodúr Slovensko Ivan Hodúr   07. okt.1979 (44) 11 0 1 0 0 0 0 0 809
33 Michal Gašparík Slovensko Michal Gašparík   19. dec.1981 (42) 13 3 1 0 0 0 0 0 856
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Martin Vyskočil Česká Republika Martin Vyskočil   15. sept.1982 (41) 22 6 7 0 0 0 0 0 1,683
11 Karol Pavelka Slovensko Karol Pavelka   31. júl.1983 (40) 12 0 1 0 0 0 0 0 272
12 Ladislav Tomaček Slovensko Ladislav Tomaček   26. sept.1982 (41) 16 2 2 1 0 0 0 0 527
15 Stevo Nikolić Bosna a Hercegovina Stevo Nikolić   04. dec.1984 (39) 6 1 0 0 0 0 0 0 275
39 Ivan Lietava Slovensko Ivan Lietava   20. júl.1983 (40) 8 0 2 0 0 0 0 0 352

 Realizačný tím mužstva - Spartak Trnava

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Pavel Hoftych Česká Republika Pavel Hoftych   09. máj.1967 (57) hlavný tréner
  Peter Zelenský Slovensko Peter Zelenský   27. nov.1958 (65) hlavný tréner
  Vladimír Ekhardt Slovensko Vladimír Ekhardt   17. jan.1958 (66) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Holandsko Bert van Marwijk
72 rokov, 19.05.1952
Taliansko Aniello Cutolo
41 rokov, 19.05.1983
Argentína Jesús Dátolo
40 rokov, 19.05.1984
Taliansko Alessandro Lambrughi
37 rokov, 19.05.1987
Poľsko Waldemar Sobota
37 rokov, 19.05.1987
Španielsko Juan Villar
36 rokov, 19.05.1988
Kolumbia Víctor Ibarbo
34 rokov, 19.05.1990
Anglicko Simon Moore
34 rokov, 19.05.1990
Španielsko Álvaro Giménez
33 rokov, 19.05.1991
Holandsko Ola John
32 rokov, 19.05.1992
Nemecko Gian-Luca Waldschmidt
28 rokov, 19.05.1996
Holandsko Pelle Clement
28 rokov, 19.05.1996
Nemecko Tim Handwerker
26 rokov, 19.05.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner