Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Spartak Trnava

Fotka mužstva [Spartak Trnava]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Miroslav Filipko Slovensko Miroslav Filipko   23. sept.1973 (50) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 562
22 Martin Raška Česká Republika Martin Raška   31. jan.1977 (47) 6 0 0 0 0 0 0 0 0 518
31 Dobrivoj Rusov Slovensko Dobrivoj Rusov   13. jan.1993 (31) 17 0 2 0 0 0 4 1 0 1,530
40 Jakub Jakubov Slovensko Jakub Jakubov   01. feb.1989 (35) 4 0 0 0 0 0 1 0 0 360
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Peter Čvirik Slovensko Peter Čvirik   13. jún.1979 (44) 12 1 4 0 0 1 0 0 1,050
3 Martin Klabník Slovensko Martin Klabník   22. nov.1991 (32) 6 0 0 0 0 0 0 0 540
4 Michal Habánek Slovensko Michal Habánek   12. apr.1994 (30) 9 0 0 0 0 0 0 0 643
5 Srđan Grabež Srbsko Srđan Grabež   02. apr.1991 (33) 13 0 8 0 0 1 0 0 1,170
5 Jiří Koubský Česká Republika Jiří Koubský   05. aug.1982 (41) 6 0 2 1 0 0 0 0 538
6 Marek Janečka Slovensko Marek Janečka   09. jún.1983 (40) 32 1 4 0 0 0 0 0 2,815
18 Ľuboš Hanzel Slovensko Ľuboš Hanzel   07. máj.1987 (37) 16 0 3 0 0 0 0 0 1,313
20 Patrik Gross Česká Republika Patrik Gross   06. máj.1978 (46) 13 1 0 0 0 1 0 0 1,036
23 Patrik Banovič Slovensko Patrik Banovič   13. nov.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Vlastimil Stožický Česká Republika Vlastimil Stožický   19. aug.1983 (40) 8 0 3 0 0 0 0 0 506
8 Martin Mikovič Slovensko Martin Mikovič   12. sept.1990 (33) 22 2 9 0 0 0 0 0 1,539
10 Tomáš Mikinič Slovensko Tomáš Mikinič   22. nov.1992 (31) 9 0 0 0 0 0 0 0 172
13 Oliver Augustini Slovensko Oliver Augustini   12. jún.1990 (33) 7 1 1 0 0 0 0 0 537
16 Ján Vlasko Slovensko Ján Vlasko   11. jan.1990 (34) 19 2 6 0 0 0 0 0 1,303
17 Patrik Čarnota Slovensko Patrik Čarnota   10. okt.1986 (37) 30 0 8 0 0 1 0 0 2,363
18 Filip Deket Slovensko Filip Deket   01. máj.1993 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 129
19 Radoslav Ciprys Slovensko Radoslav Ciprys   24. jún.1987 (36) 22 2 1 0 0 0 0 0 1,097
21 Miroslav Karhan Slovensko Miroslav Karhan   21. jún.1976 (47) 30 2 3 1 0 0 1 0 2,553
24 Samy Derras Alžírsko Samy Derras   07. jún.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
25 Erik Sabo Slovensko Erik Sabo   22. nov.1991 (32) 30 2 3 0 0 0 0 0 2,163
26 Ivan Schranz Slovensko Ivan Schranz   13. sept.1993 (30) 21 4 1 0 0 0 0 0 1,347
27 Mário Bicák Slovensko Mário Bicák   21. okt.1979 (44) 8 1 3 0 2 0 0 0 527
28 Matej Rehák Slovensko Matej Rehák   15. feb.1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 19
29 Marek Kaščák Slovensko Marek Kaščák   22. máj.1982 (41) 20 3 1 0 0 0 0 0 1,385
30 Ivan Hodúr Slovensko Ivan Hodúr   07. okt.1979 (44) 11 0 1 0 0 0 0 0 809
33 Michal Gašparík Slovensko Michal Gašparík   19. dec.1981 (42) 13 3 1 0 0 0 0 0 856
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Martin Vyskočil Česká Republika Martin Vyskočil   15. sept.1982 (41) 22 6 7 0 0 0 0 0 1,683
11 Karol Pavelka Slovensko Karol Pavelka   31. júl.1983 (40) 12 0 1 0 0 0 0 0 272
12 Ladislav Tomaček Slovensko Ladislav Tomaček   26. sept.1982 (41) 16 2 2 1 0 0 0 0 527
15 Stevo Nikolić Bosna a Hercegovina Stevo Nikolić   04. dec.1984 (39) 6 1 0 0 0 0 0 0 275
39 Ivan Lietava Slovensko Ivan Lietava   20. júl.1983 (40) 8 0 2 0 0 0 0 0 352

 Realizačný tím mužstva - Spartak Trnava

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Pavel Hoftych Česká Republika Pavel Hoftych   09. máj.1967 (57) hlavný tréner
  Peter Zelenský Slovensko Peter Zelenský   27. nov.1958 (65) hlavný tréner
  Vladimír Ekhardt Slovensko Vladimír Ekhardt   17. jan.1958 (66) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Nórsko Espen Pettersen
44 rokov, 10.05.1980
Brazília Danilo Larangeira
40 rokov, 10.05.1984
Taliansko Daniele Dessena
37 rokov, 10.05.1987
Anglicko Adam Lallana
36 rokov, 10.05.1988
Kamerun Allan Nyom
36 rokov, 10.05.1988
Slovensko Lukáš Pelegríni
36 rokov, 10.05.1988
Chorvátsko Hrvoje Milić
35 rokov, 10.05.1989
Brazília Diego Farias
34 rokov, 10.05.1990
Rumunsko Paul Anton
33 rokov, 10.05.1991
Maďarsko Bence Sós
30 rokov, 10.05.1994
Tunisko Ellyes Skhiri
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko Martín Padilla
28 rokov, 10.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner