Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 33 83
2 Slavia Praha 33 79
3 Viktoria Plzeň 33 68
4 Mladá Boleslav 33 47
5 Baník Ostrava 33 45
6 1. FC Slovácko 33 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Slovan Bratislava

Fotka mužstva [Slovan Bratislava]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Pavel Kováč Slovensko Pavel Kováč   12. aug.1974 (49) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 270
30 Matúš Putnocký Slovensko Matúš Putnocký   01. nov.1984 (39) 30 0 2 0 0 0 9 1 0 2,700
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Filip Lukšík Slovensko Filip Lukšík   03. feb.1985 (39) 23 0 0 0 0 0 0 0 1,966
3 Branislav Niňaj Slovensko Branislav Niňaj   17. máj.1994 (30) 5 1 0 0 0 0 0 0 380
4 Erik Čikoš Slovensko Erik Čikoš   31. júl.1988 (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 215
5 Dávid Hudák Slovensko Dávid Hudák   21. mar.1993 (31) 3 0 0 0 0 0 0 0 181
16 Nicolas Ezequiel Gorosito Argentína Nicolas Ezequiel Gorosito   07. aug.1988 (35) 32 5 6 0 0 0 0 0 2,813
18 Mamadou Bagayoko Pobrežie Slonoviny Mamadou Bagayoko   31. dec.1989 (34) 29 0 3 0 0 0 0 0 2,368
21 Kristián Kolčák Slovensko Kristián Kolčák   30. jan.1990 (34) 30 2 5 0 0 1 0 0 2,484
25 Lukáš Pauschek Slovensko Lukáš Pauschek   09. dec.1992 (31) 25 1 6 0 0 0 0 0 1,556
29 Milan Kopic Česká Republika Milan Kopic   23. nov.1985 (38) 3 0 1 0 0 0 0 0 69
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
6 Martin Vrablec Slovensko Martin Vrablec   13. jan.1992 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 9
7 Filip Hlohovský Slovensko Filip Hlohovský   13. jún.1988 (35) 29 8 1 0 0 0 0 0 1,841
8 Erik Grendel Slovensko Erik Grendel   13. okt.1988 (35) 30 6 4 0 0 0 0 0 2,388
10 Igor Žofčák Slovensko Igor Žofčák   10. apr.1983 (41) 19 4 1 0 0 0 1 0 1,428
11 Marko Milinkovič Srbsko Marko Milinkovič   16. apr.1988 (36) 28 5 8 0 0 0 0 0 2,278
14 Kamil Kopúnek Slovensko Kamil Kopúnek   18. máj.1984 (39) 21 0 4 0 0 0 0 0 1,446
15 Adrián Čermák Slovensko Adrián Čermák   01. júl.1993 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 10
15 Patrik Sabo Slovensko Patrik Sabo   09. mar.1993 (31) 4 0 1 0 0 0 0 0 111
17 Jiří Kladrubský Česká Republika Jiří Kladrubský   19. nov.1985 (38) 19 3 7 0 0 0 0 0 1,525
19 Patrik Gregora Slovensko Patrik Gregora   06. mar.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
20 Seydouba Soumah Guinea Seydouba Soumah   11. jún.1991 (32) 11 0 1 0 0 0 0 0 696
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Juraj Halenár Slovensko Juraj Halenár   28. jún.1983 (40) 31 8 1 0 0 0 0 0 2,091
13 Karol Mészáros Slovensko Karol Mészáros   25. júl.1993 (30) 9 0 0 0 0 0 0 0 203
13 Juraj Piroska Slovensko Juraj Piroska   27. feb.1987 (37) 4 0 0 0 0 0 1 0 206
23 Lester Peltier Trinidad a Tobago Lester Peltier   13. sept.1988 (35) 29 10 2 0 0 0 1 0 2,041
26 Marek Kuzma Slovensko Marek Kuzma   22. jún.1988 (35) 8 1 0 0 0 0 0 0 273
27 Ákos Szarka Slovensko Ákos Szarka   24. nov.1990 (33) 15 0 1 0 0 0 0 0 381
28 Leandro Ledesma Argentína Leandro Ledesma   20. okt.1987 (36) 3 0 0 0 0 0 0 0 142
33 Filip Šebo Slovensko Filip Šebo   24. feb.1984 (40) 8 2 2 0 0 0 0 0 621

 Realizačný tím mužstva - Slovan Bratislava

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Vladimír Weiss Slovensko Vladimír Weiss   22. sept.1964 (59) hlavný tréner
  Samuel Slovák Slovensko Samuel Slovák   17. okt.1975 (48) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Írsko Paddy Kenny
46 rokov, 17.05.1978
Anglicko Leon Osman
43 rokov, 17.05.1981
Španielsko Joan Tomás
39 rokov, 17.05.1985
Taliansko Andrea Esposito
38 rokov, 17.05.1986
Taliansko Aleandro Rosi
37 rokov, 17.05.1987
Kongo Granddi N'Goyi
36 rokov, 17.05.1988
Švédsko Martin Olsson
36 rokov, 17.05.1988
Venezuela Frank Feltscher
36 rokov, 17.05.1988
Švajčiarsko Michel Morganella
35 rokov, 17.05.1989
Taliansko Mattia Mustacchio
35 rokov, 17.05.1989
Španielsko Iñigo Martínez
33 rokov, 17.05.1991
Portugalsko Rafa Silva
31 rokov, 17.05.1993
Česká Republika Michal Trávnik
30 rokov, 17.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 35 76
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner