Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Southampton FC

Fotka mužstva [Southampton FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Fraser Forster Anglicko Fraser Forster   17. mar.1988 (36) 38 0 3 0 0 0 14 3 0 3,420
Mouez Hassen Tunisko Mouez Hassen   05. mar.1995 (29) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Harry Lewis Anglicko Harry Lewis   20. dec.1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alex McCarthy Anglicko Alex McCarthy   03. dec.1989 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Stuart Taylor Anglicko Stuart Taylor   28. nov.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Ryan Bertrand Anglicko Ryan Bertrand   05. aug.1989 (34) 28 2 3 0 0 0 0 4 2,508
Martín Cáceres Uruguay Martín Cáceres   07. apr.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
José Fonte Portugalsko José Fonte   22. dec.1983 (40) 17 0 2 0 0 0 0 0 1,530
Florin Gardoş Rumunsko Florin Gardoş   29. okt.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rhu-endly Martina Holandsko Rhu-endly Martina   25. sept.1989 (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 592
Cédric Soares Portugalsko Cédric Soares   31. aug.1991 (32) 29 0 7 0 0 0 0 3 2,429
Jack Stephens Anglicko Jack Stephens   27. jan.1994 (30) 18 0 1 0 0 0 0 1 1,559
Matt Targett Anglicko Matt Targett   18. sept.1995 (28) 5 0 0 0 0 0 0 0 374
Virgil van Dijk Holandsko Virgil van Dijk   08. júl.1991 (32) 21 1 4 0 1 0 0 0 1,854
Maya Yoshida Japonsko Maya Yoshida   24. aug.1988 (35) 23 1 2 0 0 0 0 0 2,070
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Sofiane Boufal Maroko Sofiane Boufal   17. sept.1993 (30) 24 1 5 0 0 0 0 0 1,101
Jordy Clasie Holandsko Jordy Clasie   27. jún.1991 (32) 16 1 3 0 0 0 0 1 1,026
Steven Davis Severné Írsko Steven Davis   01. jan.1985 (39) 32 0 3 0 0 0 0 3 2,644
Jake Hesketh Anglicko Jake Hesketh   27. mar.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pierre-Emile Højbjerg Dánsko Pierre-Emile Højbjerg   05. aug.1995 (28) 22 0 2 0 0 0 0 0 1,299
Lloyd Isgrove Wales Lloyd Isgrove   12. jan.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sam McQueen Anglicko Sam McQueen   06. feb.1995 (29) 13 0 0 0 0 0 0 0 609
Jérémy Pied Francúzsko Jérémy Pied   23. feb.1989 (35) 4 0 0 0 0 0 0 0 126
Nathan Redmond Anglicko Nathan Redmond   06. mar.1994 (30) 37 7 2 1 0 0 0 1 2,908
Harrison Reed Anglicko Harrison Reed   27. jan.1995 (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 62
Oriol Romeu Španielsko Oriol Romeu   24. sept.1991 (32) 35 1 11 0 0 0 0 0 3,072
Joshua Sims Anglicko Joshua Sims   28. mar.1997 (27) 7 0 0 0 0 0 0 1 206
Dušan Tadić Srbsko Dušan Tadić   20. nov.1988 (35) 33 3 4 0 0 0 1 5 2,426
James Ward-Prowse Anglicko James Ward-Prowse   01. nov.1994 (29) 30 4 4 0 0 0 0 4 1,883
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Charlie Austin Anglicko Charlie Austin   05. júl.1989 (34) 15 6 1 0 0 0 0 1 939
Manolo Gabbiadini Taliansko Manolo Gabbiadini   26. nov.1991 (32) 11 4 1 0 0 0 1 0 731
Shane Long Írsko Shane Long   22. jan.1987 (37) 32 3 2 0 0 0 1 1 1,248
Olufela Olomola Anglicko Olufela Olomola   05. sept.1997 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jay Rodriguez Anglicko Jay Rodriguez   29. júl.1989 (34) 24 5 0 0 0 0 0 2 882

 Realizačný tím mužstva - Southampton FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Claude Puel Francúzsko Claude Puel   02. sept.1961 (62) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Portugalsko Bruno Lage
48 rokov, 12.05.1976
Španielsko Javier Calleja
46 rokov, 12.05.1978
Maďarsko Dániel Tőzsér
39 rokov, 12.05.1985
Taliansko Gianluca Sansone
37 rokov, 12.05.1987
Brazília Marcelo Vieira
36 rokov, 12.05.1988
Spojené štáty americké Alfredo Morales
34 rokov, 12.05.1990
Taliansko Niccolo Giannetti
33 rokov, 12.05.1991
Slovensko Matej Székely
33 rokov, 12.05.1991
Česká Republika Jakub Rolinc
32 rokov, 12.05.1992
Nemecko Timo Horn
31 rokov, 12.05.1993
Španielsko Tropi Gil
29 rokov, 12.05.1995
Grécko Konstantinos Tsimikas
28 rokov, 12.05.1996
Gruzinsko Giorgi Beridze
27 rokov, 12.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner