Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


MS 2014 kvalifikácia MS 2014 kvalifikácia
 Hráči mužstva - Írsko

Fotka mužstva [Írsko]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
David Forde Írsko David Forde   20. dec.1979 (44) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 630
Keiren Westwood Írsko Keiren Westwood   23. okt.1984 (39) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 270
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Ciaran Clark Írsko Ciaran Clark   26. sept.1989 (34) 4 0 0 0 0 0 0 0 293
Séamus Coleman Írsko Séamus Coleman   11. okt.1988 (35) 9 0 1 0 0 0 0 0 810
Damien Delaney Írsko Damien Delaney   20. júl.1981 (42) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Richard Dunne Írsko Richard Dunne   21. sept.1979 (44) 3 0 2 0 0 0 0 0 270
Stephen Kelly Írsko Stephen Kelly   06. sept.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 98
Darren O'Dea Írsko Darren O'Dea   04. feb.1987 (37) 3 1 1 0 0 0 0 0 270
John O'Shea Írsko John O'Shea   30. apr.1981 (43) 9 1 2 0 0 0 0 0 769
Sean St. Ledger Írsko Sean St. Ledger   28. dec.1984 (39) 3 0 0 0 0 0 0 0 198
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Keith Andrews Írsko Keith Andrews   13. sept.1980 (43) 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Robbie Brady Írsko Robbie Brady   14. jan.1992 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 51
Keith Fahey Írsko Keith Fahey   15. jan.1983 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 52
Darron Gibson Írsko Darron Gibson   25. okt.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 127
Paul Green Írsko Paul Green   10. apr.1983 (41) 3 0 1 0 0 0 0 0 187
Wes Hoolahan Írsko Wes Hoolahan   20. máj.1982 (41) 3 0 1 0 0 0 0 0 107
James McCarthy Írsko James McCarthy   12. nov.1990 (33) 9 0 2 0 0 0 0 0 810
James McClean Írsko James McClean   22. apr.1989 (35) 5 0 0 0 0 0 0 0 277
Aiden McGeady Írsko Aiden McGeady   04. apr.1986 (38) 5 0 0 0 0 0 0 0 341
David Meyler Írsko David Meyler   29. máj.1989 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Anthony Pilkington Írsko Anthony Pilkington   06. jún.1988 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 89
Andy Reid Írsko Andy Reid   29. júl.1982 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 75
Stephen Ward Írsko Stephen Ward   20. aug.1985 (38) 2 0 0 0 0 0 0 0 180
Glenn Whelan Írsko Glenn Whelan   13. jan.1984 (40) 6 0 1 0 0 0 0 0 503
Marc Wilson Írsko Marc Wilson   17. aug.1987 (36) 8 1 0 0 0 0 0 0 712
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Simon Cox Írsko Simon Cox   28. apr.1987 (37) 5 0 0 0 0 0 0 0 299
Kevin Doyle Írsko Kevin Doyle   18. sept.1983 (40) 3 1 0 0 0 0 0 0 212
Robbie Keane Írsko Robbie Keane   08. júl.1980 (43) 7 6 0 0 0 0 0 0 605
Andy Keogh Írsko Andy Keogh   16. máj.1986 (37) 2 1 0 0 0 0 0 0 28
Shane Long Írsko Shane Long   22. jan.1987 (37) 7 0 1 0 0 0 0 0 409
Conor Sammon Írsko Conor Sammon   13. apr.1987 (37) 4 0 0 0 0 0 0 0 118
Anthony Stokes Írsko Anthony Stokes   25. júl.1988 (35) 2 0 1 0 0 0 0 0 177
Jonathan Walters Írsko Jonathan Walters   20. sept.1983 (40) 8 3 0 0 0 0 0 0 663

 Realizačný tím mužstva - Írsko

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Giovanni Trapattoni Taliansko Giovanni Trapattoni   17. mar.1939 (85) hlavný tréner
Noel King Írsko Noel King   13. sept.1956 (67) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Kazachstan Voit Talgayev
71 rokov, 11.05.1953
Taliansko Manuel Coppola
42 rokov, 11.05.1982
Portugalsko Miguel Veloso
38 rokov, 11.05.1986
Rusko Roman Kontsedalov
38 rokov, 11.05.1986
Rumunsko Iasmin Latovlevici
38 rokov, 11.05.1986
Brazília Ronny Heberson
38 rokov, 11.05.1986
Španielsko Javi Márquez
38 rokov, 11.05.1986
Slovensko Matúš Turňa
38 rokov, 11.05.1986
Španielsko Raúl Navas
36 rokov, 11.05.1988
Írsko Chris Fagan
35 rokov, 11.05.1989
Nemecko Daniel Buballa
34 rokov, 11.05.1990
Irán Mohammad Khanzadeh
33 rokov, 11.05.1991
Švédsko Marcus Rohdén
33 rokov, 11.05.1991

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 36 85
2 Arsenal London 36 83
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner