Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


MS 2014 kvalifikácia MS 2014 kvalifikácia
 Hráči mužstva - Rumunsko

Fotka mužstva [Rumunsko]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Bogdan Lobonț Rumunsko Bogdan Lobonț   18. jan.1978 (46) 3 0 0 0 0 0 2 0 0 225
Costel Pantilimon Rumunsko Costel Pantilimon   01. feb.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ciprian Tătăruşanu Rumunsko Ciprian Tătăruşanu   09. feb.1986 (38) 7 0 0 0 0 0 3 0 0 585
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Vlad Chiricheş Rumunsko Vlad Chiricheş   14. nov.1989 (34) 9 0 2 0 0 0 0 0 810
Valerică Găman Rumunsko Valerică Găman   25. feb.1989 (35) 2 1 0 0 0 0 0 0 91
Florin Gardoş Rumunsko Florin Gardoş   29. okt.1988 (35) 2 0 1 0 0 0 0 0 180
Dorin Goian Rumunsko Dorin Goian   12. dec.1980 (43) 8 0 2 0 0 0 0 0 720
Iasmin Latovlevici Rumunsko Iasmin Latovlevici   11. máj.1986 (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Alexandru Măţel Rumunsko Alexandru Măţel   17. okt.1989 (34) 6 0 0 0 0 0 0 0 540
Ştefan Radu Rumunsko Ştefan Radu   22. okt.1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Răzvan Raţ Rumunsko Răzvan Raţ   26. máj.1981 (43) 8 0 2 0 0 0 0 0 720
Gabriel Tamaş Rumunsko Gabriel Tamaş   09. nov.1983 (40) 4 0 1 0 0 0 0 0 360
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Alexandru Bourceanu Rumunsko Alexandru Bourceanu   24. apr.1985 (39) 9 0 3 0 0 0 0 0 781
Alexandru Chipciu Rumunsko Alexandru Chipciu   18. máj.1989 (35) 3 1 1 0 0 0 0 0 45
Răzvan Cociş Rumunsko Răzvan Cociş   19. feb.1983 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 40
Ovidiu Hoban Rumunsko Ovidiu Hoban   27. dec.1982 (41) 3 0 0 0 0 0 0 0 112
Costin Lazăr Rumunsko Costin Lazăr   24. apr.1981 (43) 5 2 0 0 0 0 0 0 354
Alexandru Maxim Rumunsko Alexandru Maxim   08. júl.1990 (33) 5 1 0 0 0 0 0 0 212
Mihai Pintilii Rumunsko Mihai Pintilii   09. nov.1984 (39) 7 1 0 0 0 0 0 0 560
Adrian Popa Rumunsko Adrian Popa   24. júl.1988 (35) 4 0 0 0 0 0 0 0 158
Cristian Tănase Rumunsko Cristian Tănase   18. feb.1987 (37) 7 1 0 0 0 0 0 0 451
Gabriel Torje Rumunsko Gabriel Torje   22. nov.1989 (34) 10 3 0 0 0 0 0 0 655
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Gigel Bucur Rumunsko Gigel Bucur   08. apr.1980 (44) 2 0 0 0 0 0 0 0 69
Gheorghe Grozav Rumunsko Gheorghe Grozav   29. sept.1990 (33) 8 1 1 0 0 0 0 0 497
Claudiu Keserü Rumunsko Claudiu Keserü   02. dec.1986 (37) 1 1 0 0 0 0 0 0 59
Ciprian Marica Rumunsko Ciprian Marica   02. okt.1985 (38) 8 5 1 0 0 0 0 0 553
Adrian Mutu Rumunsko Adrian Mutu   08. jan.1979 (45) 4 1 1 0 0 0 0 0 135
Marius Niculae Rumunsko Marius Niculae   16. máj.1981 (43) 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Raul Rusescu Rumunsko Raul Rusescu   09. júl.1988 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 55
Bogdan Stancu Rumunsko Bogdan Stancu   28. jún.1987 (36) 8 1 0 0 0 0 0 0 659

 Realizačný tím mužstva - Rumunsko

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Victor Piţurcă Rumunsko Victor Piţurcă   08. máj.1956 (68) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Švédsko Johan Elmander
43 rokov, 27.05.1981
Dánsko Lasse Schøne
38 rokov, 27.05.1986
Slovensko Boris Godál
37 rokov, 27.05.1987
Pobrežie Slonoviny Yao Gervinho
37 rokov, 27.05.1987
Ghana Denis Odoi
36 rokov, 27.05.1988
Taliansko Nicola Citro
35 rokov, 27.05.1989
Estónsko Igor Morozov
35 rokov, 27.05.1989
Nemecko Jonas Hector
34 rokov, 27.05.1990
Poľsko Filip Starzyński
33 rokov, 27.05.1991
Albánsko Armando Sadiku
33 rokov, 27.05.1991
Portugalsko João Cancelo
30 rokov, 27.05.1994
Maďarsko Gergely Nagy
30 rokov, 27.05.1994
Taliansko Federico Ricci
30 rokov, 27.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 38 91
2 Arsenal London 38 89
3 Liverpool FC 38 82

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 38 95
2 FC Barcelona 38 85
3 Girona FC 38 81

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 38 94
2 AC Milan 38 75
3 Juventus Torino 38 71

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner