Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Aston Villa

Fotka mužstva [Aston Villa]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Shay Given Írsko Shay Given   20. apr.1976 (48) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
22 Bradley Guzan Spojené štáty americké Bradley Guzan   09. sept.1984 (39) 36 0 2 0 0 0 5 1 0 3,240
33 Andy Marshall Anglicko Andy Marshall   14. apr.1975 (49) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Alan Hutton Škótsko Alan Hutton   30. nov.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Stephen Warnock Anglicko Stephen Warnock   12. dec.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ron Vlaar Holandsko Ron Vlaar   16. feb.1985 (39) 28 2 1 0 0 1 0 0 2,481
5 Richard Dunne Írsko Richard Dunne   21. sept.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Ciaran Clark Írsko Ciaran Clark   26. sept.1989 (34) 29 1 6 1 0 1 0 0 2,498
27 Joe Bennett Anglicko Joe Bennett   28. mar.1990 (34) 24 0 3 0 1 0 0 2 1,764
29 Enda Stevens Írsko Enda Stevens   09. júl.1990 (33) 7 0 1 0 0 0 0 0 470
30 Eric Lichaj Spojené štáty americké Eric Lichaj   17. nov.1988 (35) 17 0 6 0 0 0 0 1 1,137
32 Nathan Baker Anglicko Nathan Baker   23. apr.1991 (33) 26 0 4 0 0 2 0 0 2,013
34 Matthew Lowton Anglicko Matthew Lowton   09. jún.1989 (34) 37 2 10 0 0 0 0 3 3,267
37 Derrick Williams Írsko Derrick Williams   17. jan.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 24
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Stephen Ireland Írsko Stephen Ireland   22. aug.1988 (35) 13 0 1 0 0 0 0 1 781
8 Karim El Ahmadi Maroko Karim El Ahmadi   27. jan.1985 (39) 20 1 5 0 0 0 0 0 1,169
10 Charles N'Zogbia Francúzsko Charles N'Zogbia   28. máj.1986 (37) 21 2 1 0 0 0 0 4 992
12 Marc Albrighton Anglicko Marc Albrighton   18. nov.1989 (34) 9 0 0 0 0 0 0 0 429
15 Ashley Westwood Anglicko Ashley Westwood   01. apr.1990 (34) 30 0 2 0 0 1 0 6 2,473
16 Fabian Delph Anglicko Fabian Delph   21. nov.1989 (34) 24 0 7 0 0 1 0 0 1,704
18 Yacouba Sylla Mali Yacouba Sylla   29. nov.1990 (33) 11 0 3 0 0 0 0 2 598
25 Barry Bannan Škótsko Barry Bannan   01. dec.1989 (34) 24 0 3 0 0 0 0 1 1,628
31 Chris Herd Austrália Chris Herd   04. apr.1989 (35) 9 0 1 0 0 0 0 0 755
38 Gary Gardner Anglicko Gary Gardner   29. jún.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 19
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Darren Bent Anglicko Darren Bent   06. feb.1984 (40) 16 3 1 0 0 0 0 0 807
11 Gabriel Agbonlahor Anglicko Gabriel Agbonlahor   13. okt.1986 (37) 28 9 4 0 0 0 0 3 2,191
14 Brett Holman Austrália Brett Holman   27. mar.1984 (40) 27 1 1 0 0 0 0 2 1,427
20 Christian Benteke Belgicko Christian Benteke   03. dec.1990 (33) 34 19 8 0 1 0 0 4 2,821
21 Jordan Bowery Anglicko Jordan Bowery   02. júl.1991 (32) 9 0 0 0 0 0 0 0 284
23 Nathan Delfouneso Anglicko Nathan Delfouneso   02. feb.1991 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
24 Simon Dawkins Spojené štáty americké Simon Dawkins   01. dec.1987 (36) 4 0 0 0 0 0 0 0 71
26 Andreas Weimann Rakúsko Andreas Weimann   05. aug.1991 (32) 30 7 3 0 0 0 0 2 2,253

 Realizačný tím mužstva - Aston Villa

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Paul Lambert Škótsko Paul Lambert   07. aug.1969 (54) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rumunsko Victor Piţurcă
68 rokov, 08.05.1956
Španielsko Luis Enrique Martínez
54 rokov, 08.05.1970
Lotyšsko Marians Pahars
48 rokov, 08.05.1976
Taliansko Gennaro Sardo
45 rokov, 08.05.1979
Španielsko Juanlu Gómez López
44 rokov, 08.05.1980
Česká Republika Václav Procházka
40 rokov, 08.05.1984
Argentína Fabián Rinaudo
37 rokov, 08.05.1987
Anglicko Mark Noble
37 rokov, 08.05.1987
Škótsko Liam Bridcutt
35 rokov, 08.05.1989
Kazachstan Baurzhan Dzholchiev
34 rokov, 08.05.1990
Švédsko Marcus Antonsson
33 rokov, 08.05.1991
Dánsko Nicklas Helenius
33 rokov, 08.05.1991
Slovinsko Miha Blažič
31 rokov, 08.05.1993

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner