Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Norwich City

Fotka mužstva [Norwich City]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 John Ruddy Anglicko John Ruddy   24. okt.1986 (37) 15 0 0 0 0 0 6 2 0 1,342
13 Declan Rudd Anglicko Declan Rudd   16. jan.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mark Bunn Anglicko Mark Bunn   16. nov.1984 (39) 23 0 2 1 0 1 4 1 0 1,854
31 Jed Steer Anglicko Jed Steer   23. sept.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lee Camp Severné Írsko Lee Camp   22. aug.1984 (39) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 222
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Russell Martin Škótsko Russell Martin   04. jan.1986 (38) 31 3 1 0 0 0 0 0 2,690
3 Steven Whittaker Škótsko Steven Whittaker   16. jún.1984 (39) 13 1 0 0 0 0 0 0 1,046
5 Sébastien Bassong Kamerun Sébastien Bassong   09. júl.1986 (37) 34 3 3 0 0 1 0 2 2,962
6 Michael Turner Anglicko Michael Turner   09. nov.1983 (40) 26 4 5 0 0 0 0 0 2,225
18 Javier Garrido Španielsko Javier Garrido   15. mar.1985 (39) 34 0 4 0 0 0 0 2 3,040
20 Leon Barnett Anglicko Leon Barnett   30. nov.1985 (38) 8 0 1 0 0 0 0 1 561
22 Elliott Ward Anglicko Elliott Ward   19. jan.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Marc Tierney Anglicko Marc Tierney   23. aug.1985 (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
24 Ryan Bennett Anglicko Ryan Bennett   06. mar.1990 (34) 15 1 2 0 0 1 0 1 1,065
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
4 Bradley Johnson Anglicko Bradley Johnson   28. apr.1987 (37) 37 1 10 0 0 0 0 2 3,228
7 Robert Snodgrass Škótsko Robert Snodgrass   07. sept.1987 (36) 37 6 8 0 0 0 0 6 3,065
8 Jonathan Howson Anglicko Jonathan Howson   21. máj.1988 (35) 30 2 2 0 0 0 0 1 2,043
11 Andrew Surman Anglicko Andrew Surman   20. aug.1986 (37) 4 0 0 0 0 0 0 0 272
12 Anthony Pilkington Írsko Anthony Pilkington   06. jún.1988 (35) 30 5 2 0 0 0 0 3 2,157
14 Wes Hoolahan Írsko Wes Hoolahan   20. máj.1982 (41) 33 3 3 0 0 0 0 3 2,432
15 David Fox Anglicko David Fox   13. dec.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 35
17 Elliott Bennett Anglicko Elliott Bennett   18. dec.1988 (35) 24 1 3 0 0 0 0 2 937
21 Jacob Butterfield Anglicko Jacob Butterfield   10. jún.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Simon Lappin Škótsko Simon Lappin   25. jan.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alexander Tettey Nórsko Alexander Tettey   04. apr.1986 (38) 27 0 4 0 0 0 0 0 1,902
29 Korey Smith Anglicko Korey Smith   31. jan.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Grant Holt Anglicko Grant Holt   12. apr.1981 (43) 34 8 8 0 0 0 1 3 2,573
10 Simeon Jackson Kanada Simeon Jackson   29. mar.1987 (37) 13 1 0 0 0 0 0 0 401
16 Kaiansu Kamara Sierra Leone Kaiansu Kamara   01. sept.1984 (39) 11 1 0 0 0 0 0 1 656
16 Steve Morison Wales Steve Morison   29. sept.1983 (40) 19 1 0 0 0 0 0 0 468
19 Luciano Becchio Argentína Luciano Becchio   28. dec.1983 (40) 8 0 0 0 0 0 0 1 168
25 Chris Martin Škótsko Chris Martin   04. nov.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
37 Harry Kane Anglicko Harry Kane   28. júl.1993 (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 134

 Realizačný tím mužstva - Norwich City

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Chris Hughton Írsko Chris Hughton   11. dec.1958 (65) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Ukrajna Vyacheslav Shevchuk
45 rokov, 13.05.1979
Bosna a Hercegovina Asmir Avdukić
43 rokov, 13.05.1981
Honduras Jerry Palacios
42 rokov, 13.05.1982
Rusko Dmitri Kudryashov
41 rokov, 13.05.1983
Španielsko José Picón
36 rokov, 13.05.1988
Srbsko Branislav Milošević
36 rokov, 13.05.1988
Slovensko Peter Mazan
34 rokov, 13.05.1990
Írsko Joe Mason
33 rokov, 13.05.1991
Brazília Gabriel Silva
33 rokov, 13.05.1991
Kongo Thievy Bifouma
32 rokov, 13.05.1992
Rakúsko Simon Piesinger
32 rokov, 13.05.1992
Nigéria Ezekiel Henty
31 rokov, 13.05.1993
Rakúsko Eren Keles
30 rokov, 13.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner