Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Norwich City

Fotka mužstva [Norwich City]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 John Ruddy Anglicko John Ruddy   24. okt.1986 (37) 15 0 0 0 0 0 6 2 0 1,342
13 Declan Rudd Anglicko Declan Rudd   16. jan.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Mark Bunn Anglicko Mark Bunn   16. nov.1984 (39) 23 0 2 1 0 1 4 1 0 1,854
31 Jed Steer Anglicko Jed Steer   23. sept.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lee Camp Severné Írsko Lee Camp   22. aug.1984 (39) 3 0 1 0 0 0 0 0 0 222
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Russell Martin Škótsko Russell Martin   04. jan.1986 (38) 31 3 1 0 0 0 0 0 2,690
3 Steven Whittaker Škótsko Steven Whittaker   16. jún.1984 (39) 13 1 0 0 0 0 0 0 1,046
5 Sébastien Bassong Kamerun Sébastien Bassong   09. júl.1986 (37) 34 3 3 0 0 1 0 2 2,962
6 Michael Turner Anglicko Michael Turner   09. nov.1983 (40) 26 4 5 0 0 0 0 0 2,225
18 Javier Garrido Španielsko Javier Garrido   15. mar.1985 (39) 34 0 4 0 0 0 0 2 3,040
20 Leon Barnett Anglicko Leon Barnett   30. nov.1985 (38) 8 0 1 0 0 0 0 1 561
22 Elliott Ward Anglicko Elliott Ward   19. jan.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Marc Tierney Anglicko Marc Tierney   23. aug.1985 (38) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
24 Ryan Bennett Anglicko Ryan Bennett   06. mar.1990 (34) 15 1 2 0 0 1 0 1 1,065
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
4 Bradley Johnson Anglicko Bradley Johnson   28. apr.1987 (37) 37 1 10 0 0 0 0 2 3,228
7 Robert Snodgrass Škótsko Robert Snodgrass   07. sept.1987 (36) 37 6 8 0 0 0 0 6 3,065
8 Jonathan Howson Anglicko Jonathan Howson   21. máj.1988 (35) 30 2 2 0 0 0 0 1 2,043
11 Andrew Surman Anglicko Andrew Surman   20. aug.1986 (37) 4 0 0 0 0 0 0 0 272
12 Anthony Pilkington Írsko Anthony Pilkington   06. jún.1988 (35) 30 5 2 0 0 0 0 3 2,157
14 Wes Hoolahan Írsko Wes Hoolahan   20. máj.1982 (41) 33 3 3 0 0 0 0 3 2,432
15 David Fox Anglicko David Fox   13. dec.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 35
17 Elliott Bennett Anglicko Elliott Bennett   18. dec.1988 (35) 24 1 3 0 0 0 0 2 937
21 Jacob Butterfield Anglicko Jacob Butterfield   10. jún.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Simon Lappin Škótsko Simon Lappin   25. jan.1983 (41) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Alexander Tettey Nórsko Alexander Tettey   04. apr.1986 (38) 27 0 4 0 0 0 0 0 1,902
29 Korey Smith Anglicko Korey Smith   31. jan.1991 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Grant Holt Anglicko Grant Holt   12. apr.1981 (43) 34 8 8 0 0 0 1 3 2,573
10 Simeon Jackson Kanada Simeon Jackson   29. mar.1987 (37) 13 1 0 0 0 0 0 0 401
16 Kaiansu Kamara Sierra Leone Kaiansu Kamara   01. sept.1984 (39) 11 1 0 0 0 0 0 1 656
16 Steve Morison Wales Steve Morison   29. sept.1983 (40) 19 1 0 0 0 0 0 0 468
19 Luciano Becchio Argentína Luciano Becchio   28. dec.1983 (40) 8 0 0 0 0 0 0 1 168
25 Chris Martin Škótsko Chris Martin   04. nov.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 3
37 Harry Kane Anglicko Harry Kane   28. júl.1993 (30) 3 0 0 0 0 0 0 0 134

 Realizačný tím mužstva - Norwich City

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Chris Hughton Írsko Chris Hughton   11. dec.1958 (65) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rumunsko Victor Piţurcă
68 rokov, 08.05.1956
Španielsko Luis Enrique Martínez
54 rokov, 08.05.1970
Lotyšsko Marians Pahars
48 rokov, 08.05.1976
Rumunsko Adrian Ropotan
38 rokov, 08.05.1986
Anglicko Mark Noble
37 rokov, 08.05.1987
Argentína Fabián Rinaudo
37 rokov, 08.05.1987
Škótsko Liam Bridcutt
35 rokov, 08.05.1989
Kazachstan Baurzhan Dzholchiev
34 rokov, 08.05.1990
Švédsko Marcus Antonsson
33 rokov, 08.05.1991
Dánsko Nicklas Helenius
33 rokov, 08.05.1991
Rusko Roman Emelyanov
32 rokov, 08.05.1992
Slovinsko Miha Blažič
31 rokov, 08.05.1993
Maďarsko Dominik Nagy
29 rokov, 08.05.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner