Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Fulham FC

Fotka mužstva [Fulham FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Mark Schwarzer Austrália Mark Schwarzer   06. okt.1972 (51) 36 0 0 0 0 0 8 3 0 3,240
13 David Stockdale Anglicko David Stockdale   28. sept.1985 (38) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
22 Csaba Somogyi Maďarsko Csaba Somogyi   07. apr.1985 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Neil Etheridge Filipíny‎ Neil Etheridge   07. feb.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Stephen Kelly Írsko Stephen Kelly   06. sept.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 106
3 John Arne Riise Nórsko John Arne Riise   24. sept.1980 (43) 31 0 4 0 0 0 0 2 2,530
4 Philippe Senderos Švajčiarsko Philippe Senderos   14. feb.1985 (39) 21 0 6 0 0 0 0 0 1,682
5 Brede Hangeland Nórsko Brede Hangeland   20. jún.1981 (42) 35 0 2 1 0 0 0 0 3,046
6 Chris Baird Severné Írsko Chris Baird   25. feb.1982 (42) 19 2 5 0 0 0 0 0 1,316
17 Matthew Briggs Anglicko Matthew Briggs   09. mar.1991 (33) 5 0 0 0 0 0 0 0 295
18 Aaron Hughes Severné Írsko Aaron Hughes   08. nov.1979 (44) 24 0 1 0 0 0 0 0 2,115
25 Stanislav Manolev Bulharsko Stanislav Manolev   16. dec.1985 (38) 5 0 2 0 0 0 0 0 430
26 Zdenek Grygera Česká Republika Zdenek Grygera   14. máj.1980 (43) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Sascha Riether Nemecko Sascha Riether   23. mar.1983 (41) 35 1 4 0 0 0 0 4 3,044
32 Rafik Halliche Alžírsko Rafik Halliche   02. sept.1986 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Alex Smith Anglicko Alex Smith   31. okt.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Steve Sidwell Anglicko Steve Sidwell   14. dec.1982 (41) 28 4 7 2 0 0 0 2 2,106
8 Pajtim Kasami Švajčiarsko Pajtim Kasami   02. jún.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 22
12 Emmanuel Frimpong Anglicko Emmanuel Frimpong   10. jan.1992 (32) 6 0 1 0 0 0 0 1 219
14 Giorgios Karagounis Grécko Giorgios Karagounis   06. mar.1977 (47) 25 1 4 0 0 0 0 0 1,553
15 Kieran Richardson Anglicko Kieran Richardson   21. okt.1984 (39) 14 1 2 0 0 0 0 0 826
16 Damian Duff Írsko Damian Duff   02. mar.1979 (45) 31 3 0 0 0 0 0 7 2,339
19 Mahamadou Diarra Mali Mahamadou Diarra   18. máj.1981 (42) 8 0 1 0 0 0 0 0 607
21 Kerim Frei Turecko Kerim Frei   19. nov.1993 (30) 7 0 0 0 0 0 0 0 231
24 Ashkan Dejagah Irán Ashkan Dejagah   05. júl.1986 (37) 21 0 3 0 0 0 0 1 1,194
28 Urby Emanuelson Holandsko Urby Emanuelson   16. jún.1986 (37) 13 1 1 0 0 0 0 0 644
29 Simon Davies Wales Simon Davies   23. okt.1979 (44) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 Moussa Dembélé Belgicko Moussa Dembélé   16. júl.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 180
31 Alexander Kačaniklić Švédsko Alexander Kačaniklić   13. aug.1991 (32) 20 4 0 0 0 0 0 2 1,260
33 Eyong Enoh Kamerun Eyong Enoh   23. mar.1986 (38) 9 0 3 0 0 0 0 0 692
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Dimitar Berbatov Bulharsko Dimitar Berbatov   30. jan.1981 (43) 33 15 1 0 0 0 0 3 2,849
10 Mladen Petrić Chorvátsko Mladen Petrić   01. jan.1981 (43) 23 5 0 0 0 0 0 1 877
11 Bryan Ruiz Kostarika Bryan Ruiz   28. aug.1985 (38) 29 5 1 0 0 0 0 7 2,385
20 Hugo Rodallega Kolumbia Hugo Rodallega   25. júl.1985 (38) 29 3 0 0 0 0 0 1 1,574
39 Marcello Trotta Taliansko Marcello Trotta   29. sept.1992 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Realizačný tím mužstva - Fulham FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Martin Jol Holandsko Martin Jol   16. jan.1956 (68) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Česká Republika Ivo Táborský
39 rokov, 10.05.1985
Nigéria Emmanuel Emenike
37 rokov, 10.05.1987
Lotyšsko Eduards Višņakovs
34 rokov, 10.05.1990
Rumunsko Paul Anton
33 rokov, 10.05.1991
Taliansko Gianmarco Zigoni
33 rokov, 10.05.1991
Taliansko Daniele Mignanelli
31 rokov, 10.05.1993
Jamaika Jamar Loza
30 rokov, 10.05.1994
Rakúsko David Stec
30 rokov, 10.05.1994
Maďarsko Bence Sós
30 rokov, 10.05.1994
Tunisko Ellyes Skhiri
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko Martín Padilla
28 rokov, 10.05.1996
Brazília Richarlison de Andrade
27 rokov, 10.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner