Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Watford FC

Fotka mužstva [Watford FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Heurelho Gomes Brazília Heurelho Gomes   15. feb.1981 (43) 24 0 0 0 0 0 5 0 0 2,129
Orestis Karnezis Grécko Orestis Karnezis   11. júl.1985 (38) 15 0 0 0 0 0 4 0 0 1,291
Costel Pantilimon Rumunsko Costel Pantilimon   01. feb.1987 (37) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Miguel Ángel Britos Uruguay Miguel Ángel Britos   17. júl.1985 (38) 12 1 3 1 0 0 0 0 798
Craig Cathcart Severné Írsko Craig Cathcart   06. feb.1989 (35) 7 0 1 0 0 0 0 0 495
Nathaniel Chalobah Anglicko Nathaniel Chalobah   12. dec.1994 (29) 6 0 1 0 0 0 0 0 448
Kiko Femenía Španielsko Kiko Femenía   02. feb.1991 (33) 23 1 2 0 0 0 0 1 1,715
José Holebas Grécko José Holebas   27. jún.1984 (39) 28 0 7 0 0 0 0 4 2,382
Daryl Janmaat Holandsko Daryl Janmaat   22. júl.1989 (34) 23 3 3 0 0 0 0 0 1,822
Christian Kabasele Belgicko Christian Kabasele   24. feb.1991 (33) 28 2 5 0 0 1 0 0 2,332
Younès Kaboul Francúzsko Younès Kaboul   04. jan.1986 (38) 2 0 0 0 0 0 0 0 151
Adrian Mariappa Jamaika Adrian Mariappa   03. okt.1986 (37) 28 0 4 0 0 0 0 0 2,209
Sebastian Prödl Rakúsko Sebastian Prödl   21. jún.1987 (36) 21 0 5 0 0 0 0 0 1,568
Molla Wagué Francúzsko Molla Wagué   21. feb.1991 (33) 6 1 0 0 0 0 0 0 440
Marvin Zeegelaar Holandsko Marvin Zeegelaar   12. aug.1990 (33) 12 0 4 1 0 0 0 1 995
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Nordin Amrabat Maroko Nordin Amrabat   31. mar.1987 (37) 3 0 0 0 0 0 0 0 200
Etienne Capoue Francúzsko Etienne Capoue   11. júl.1988 (35) 23 1 3 0 0 0 0 0 1,541
Tom Cleverley Anglicko Tom Cleverley   12. aug.1989 (34) 23 1 2 0 1 0 1 2 1,905
Abdoulaye Doucouré Mali Abdoulaye Doucouré   01. jan.1993 (31) 37 7 10 0 0 0 0 3 3,325
Will Hughes Anglicko Will Hughes   07. apr.1995 (29) 15 2 0 0 0 0 0 3 995
Dodi Lukebakio Belgicko Dodi Lukebakio   24. sept.1997 (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 15
Ben Watson Anglicko Ben Watson   09. júl.1985 (38) 8 0 1 0 0 0 0 0 458
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
André Carrillo Peru André Carrillo   14. jún.1991 (32) 28 1 2 0 0 0 0 2 1,537
Richarlison de Andrade Brazília Richarlison de Andrade   10. máj.1997 (27) 38 5 4 0 0 0 0 4 2,827
Troy Deeney Anglicko Troy Deeney   29. jún.1988 (35) 29 5 1 1 0 0 2 2 1,842
Gerard Deulofeu Španielsko Gerard Deulofeu   13. mar.1994 (30) 7 1 0 0 0 0 0 0 438
Andre Gray Anglicko Andre Gray   26. jún.1991 (32) 31 5 1 0 0 0 0 2 1,497
Stefano Okaka Taliansko Stefano Okaka   09. aug.1989 (34) 15 1 2 0 0 0 0 1 445
Roberto Pereyra Argentína Roberto Pereyra   07. jan.1991 (33) 32 5 3 0 0 0 0 2 1,622
Jerome Sinclair Anglicko Jerome Sinclair   20. sept.1996 (27) 4 0 0 0 0 0 0 0 29
Isaac Success Nigéria Isaac Success   07. jan.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 Realizačný tím mužstva - Watford FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Marco Silva Portugalsko Marco Silva   12. júl.1977 (46) hlavný tréner
Javi Gracia Španielsko Javi Gracia   01. máj.1970 (54) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Španielsko David Barral
41 rokov, 10.05.1983
Brazília Danilo Larangera
40 rokov, 10.05.1984
Severné Írsko Martin Paterson
37 rokov, 10.05.1987
Nigéria Emmanuel Emenike
37 rokov, 10.05.1987
Taliansko Luca Mora
36 rokov, 10.05.1988
Maroko Munir Mohamedi
35 rokov, 10.05.1989
Kolumbia Jhon Córdoba
31 rokov, 10.05.1993
Francúzsko Yoann Barbet
31 rokov, 10.05.1993
Jamaika Jamar Loza
30 rokov, 10.05.1994
Kolumbia Alexis Zapata
29 rokov, 10.05.1995
Bosna a Hercegovina Smail Prevljak
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko José Carlos Ramírez
28 rokov, 10.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner