Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - Alania Vladikavkaz

Fotka mužstva [Alania Vladikavkaz]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Dmitri Khomich Rusko Dmitri Khomich   04. okt.1984 (39) 17 0 0 0 0 0 1 1 0 1,530
David Gigolaev Rusko David Gigolaev   31. mar.1989 (35) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Vitali Gudiev Rusko Vitali Gudiev   22. apr.1995 (29) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 270
Soslan Dzhanaev Rusko Soslan Dzhanaev   13. mar.1987 (37) 10 0 2 0 0 0 3 0 0 900
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Vladimir Khozin Rusko Vladimir Khozin   03. júl.1989 (34) 27 3 8 0 0 0 0 0 2,244
Zaurbek Pliev Rusko Zaurbek Pliev   27. sept.1991 (32) 20 0 4 0 0 0 0 0 1,562
Aslan Dudiev Rusko Aslan Dudiev   15. jún.1990 (33) 18 0 2 2 0 0 0 0 974
Simeon Bulgaru Moldavsko Simeon Bulgaru   26. máj.1985 (38) 12 0 2 0 0 0 0 0 937
Welinton Souza Brazília Welinton Souza   10. apr.1989 (35) 10 1 0 1 0 0 0 0 732
Ognjen Vranješ Bosna a Hercegovina Ognjen Vranješ   24. okt.1989 (34) 7 2 3 1 0 0 0 0 455
Taras Tsarikaev Rusko Taras Tsarikaev   17. jún.1989 (34) 17 0 3 0 0 0 0 0 1,427
Akès da Costa Goore Pobrežie Slonoviny Akès da Costa Goore   31. dec.1984 (39) 10 0 6 1 0 0 0 0 641
Carlos Cardoso Brazília Carlos Cardoso   11. sept.1984 (39) 8 0 1 0 0 0 0 0 590
Anton Grigorjev Rusko Anton Grigorjev   13. dec.1985 (38) 22 1 7 1 0 1 0 0 1,579
Ioan Mera Rumunsko Ioan Mera   05. jan.1987 (37) 3 0 2 0 0 0 0 0 159
Dmitri Grachev Rusko Dmitri Grachev   06. okt.1983 (40) 6 0 1 0 0 0 0 0 480
Igor Khaimanov Rusko Igor Khaimanov   26. mar.1994 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Georgi Gabulov Rusko Georgi Gabulov   04. sept.1988 (35) 3 0 0 1 0 0 0 0 270
Sanzhar Tursunov Uzbekistan Sanzhar Tursunov   29. dec.1986 (37) 10 0 0 0 0 0 0 0 456
Mikhail Bakaev Rusko Mikhail Bakaev   05. aug.1987 (36) 21 0 3 0 0 0 0 0 986
Arsen Khubulov Rusko Arsen Khubulov   13. dec.1990 (33) 14 2 4 0 0 0 0 0 757
Kazbek Geteriev Kazachstan Kazbek Geteriev   30. jún.1985 (38) 2 0 1 0 0 0 0 0 147
Zaurbek Kambolov Rusko Zaurbek Kambolov   04. mar.1992 (32) 3 0 1 0 0 0 0 0 117
 Deividas Šemberas Litva Deividas Šemberas   02. aug.1978 (45) 27 0 7 0 1 0 0 0 2,313
Roland Gigolaev Rusko Roland Gigolaev   04. jan.1990 (34) 7 0 0 0 0 0 0 0 193
Shota Grigalashvili Gruzinsko Shota Grigalashvili   21. jún.1986 (37) 9 0 2 0 0 0 0 0 618
Renan Bressan Bielorusko Renan Bressan   03. nov.1988 (35) 10 0 0 0 0 0 0 0 669
Asat Bairyev Rusko Asat Bairyev   17. feb.1989 (35) 19 0 4 0 0 0 0 0 1,494
Rudnei da Rosa Brazília Rudnei da Rosa   07. okt.1984 (39) 19 0 4 0 0 0 0 0 1,437
Royston Drenthe Holandsko Royston Drenthe   08. apr.1987 (37) 6 3 2 0 0 0 0 0 540
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Soslan Dzhioev Rusko Soslan Dzhioev   08. aug.1993 (30) 1 0 1 0 0 0 0 0 0
Tamás Priskin Maďarsko Tamás Priskin   27. sept.1986 (37) 23 5 5 0 0 0 0 0 1,735
Danilo Neco Brazília Danilo Neco   27. jan.1986 (38) 23 9 5 1 0 0 0 0 1,985
Dmitri Golubov Rusko Dmitri Golubov   24. jún.1985 (38) 4 0 0 0 0 0 0 0 94
Aleksandr Prudnikov Rusko Aleksandr Prudnikov   26. feb.1989 (35) 3 0 1 0 0 0 0 0 225
Rodolfo Zelaya El Salvador Rodolfo Zelaya   03. júl.1988 (35) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
Dzambolat Khastsaev Rusko Dzambolat Khastsaev   22. feb.1995 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
Giorgi Chanturia Gruzinsko Giorgi Chanturia   11. apr.1993 (31) 6 0 1 1 0 0 0 0 382
Diego Maurício Brazília Diego Maurício   25. jún.1991 (32) 12 0 1 0 0 0 0 0 448

 Realizačný tím mužstva - Alania Vladikavkaz

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Vladimir Gazzaev Rusko Vladimir Gazzaev   01. júl.1980 (43) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Portugalsko Bruno Lage
48 rokov, 12.05.1976
Španielsko Javier Calleja
46 rokov, 12.05.1978
Španielsko Jaime Gavilán
39 rokov, 12.05.1985
Severné Írsko Jamie Ward
38 rokov, 12.05.1986
Taliansko Gianluca Sansone
37 rokov, 12.05.1987
Španielsko Jonathan Pereira
37 rokov, 12.05.1987
Írsko Darren Randolph
37 rokov, 12.05.1987
Brazília Marcelo Vieira
36 rokov, 12.05.1988
Severné Írsko Andrew Little
35 rokov, 12.05.1989
Nemecko Oliver Kragl
34 rokov, 12.05.1990
Švédsko Philip Hellquist
33 rokov, 12.05.1991
Anglicko Adam Buxton
32 rokov, 12.05.1992
Nemecko Erik Durm
32 rokov, 12.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 36 85
2 Arsenal London 36 83
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner