Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - Dinamo Moskva

Fotka mužstva [Dinamo Moskva]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Anton Shunin Rusko Anton Shunin   27. jan.1987 (37) 23 0 2 0 0 0 5 1 0 2,016
Roman Berezovskiy Arménsko Roman Berezovskiy   05. aug.1974 (49) 7 0 0 0 0 0 2 0 0 630
Evgeni Frolov Rusko Evgeni Frolov   05. feb.1988 (36) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Gordon Schildenfeld Chorvátsko Gordon Schildenfeld   18. mar.1985 (39) 6 0 1 1 0 0 0 0 431
Igor Shitov Bielorusko Igor Shitov   24. okt.1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
Leandro Fernández Argentína Leandro Fernández   30. jan.1983 (41) 28 0 3 0 0 0 0 0 2,409
Vladimir Granat Rusko Vladimir Granat   22. máj.1987 (36) 25 1 4 0 0 0 0 0 2,179
Alexandru Epureanu Moldavsko Alexandru Epureanu   27. sept.1986 (37) 7 0 2 0 0 0 0 0 413
Luke Wilkshire Austrália Luke Wilkshire   02. okt.1981 (42) 17 0 8 0 0 0 0 0 1,359
Denis Kolodin Rusko Denis Kolodin   11. jan.1982 (42) 2 0 0 0 0 0 0 0 21
Marko Lomić Srbsko Marko Lomić   13. sept.1983 (40) 26 0 4 0 0 0 0 0 2,221
Vladimir Rykov Rusko Vladimir Rykov   13. nov.1987 (36) 7 0 1 1 0 0 0 0 621
Nikita Chicherin Rusko Nikita Chicherin   18. aug.1990 (33) 15 0 2 0 0 0 0 0 1,161
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Yuri Kirillov Rusko Yuri Kirillov   19. jan.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zvjezdan Misimović Bosna a Hercegovina Zvjezdan Misimović   05. jún.1982 (41) 9 0 3 0 0 0 0 0 450
Igor Semshov Rusko Igor Semshov   06. apr.1978 (46) 16 2 1 0 0 0 0 0 1,005
Pavel Nekhajchik Bielorusko Pavel Nekhajchik   15. júl.1988 (35) 6 0 0 0 0 0 0 0 136
Artur Yusupov Rusko Artur Yusupov   01. sept.1989 (34) 25 2 9 0 1 0 0 0 1,981
Christian Noboa Ekvador Christian Noboa   09. apr.1985 (39) 27 5 3 0 1 0 0 0 1,878
Alan Gatagov Rusko Alan Gatagov   23. jan.1991 (33) 3 1 0 0 0 0 0 0 41
Adrian Ropotan Rumunsko Adrian Ropotan   08. máj.1986 (38) 6 0 2 0 0 0 0 0 142
Jakob Jantscher Rakúsko Jakob Jantscher   08. jan.1989 (35) 20 1 1 0 0 0 0 0 1,231
Otman Bakkal Holandsko Otman Bakkal   27. feb.1985 (39) 4 0 0 0 0 0 0 0 9
Aleksandr Sapeta Rusko Aleksandr Sapeta   28. jún.1989 (34) 20 0 3 0 0 0 0 0 1,008
Ivan Solovyev Rusko Ivan Solovyev   29. mar.1993 (31) 12 1 0 0 0 0 0 0 628
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Balázs Dzsudzsák Maďarsko Balázs Dzsudzsák   23. dec.1986 (37) 27 5 4 1 0 0 0 0 2,326
Sergey Davydov Rusko Sergey Davydov   22. júl.1985 (38) 8 0 0 0 0 0 0 0 68
Aleksandr Kokorin Rusko Aleksandr Kokorin   19. mar.1991 (33) 22 10 3 1 0 0 0 0 1,843
Pavel Ignatovich Rusko Pavel Ignatovich   24. máj.1989 (34) 7 0 0 0 0 0 0 0 288
Kevin Kurányi Nemecko Kevin Kurányi   02. mar.1982 (42) 27 10 6 0 1 0 0 0 2,058
Pavel Solomatin Rusko Pavel Solomatin   04. apr.1993 (31) 9 1 2 0 0 0 0 0 395
Andrey Panyukov Rusko Andrey Panyukov   25. sept.1994 (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 37

 Realizačný tím mužstva - Dinamo Moskva

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Sergey Silkin Rusko Sergey Silkin   02. mar.1961 (63) hlavný tréner
Dan Petrescu Rumunsko Dan Petrescu   22. dec.1967 (56) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Španielsko David Barral
41 rokov, 10.05.1983
Brazília Danilo Larangera
40 rokov, 10.05.1984
Honduras Emilio Izaguirre
38 rokov, 10.05.1986
Severné Írsko Martin Paterson
37 rokov, 10.05.1987
Taliansko Luca Mora
36 rokov, 10.05.1988
Portugalsko Marco Matias
35 rokov, 10.05.1989
Francúzsko Yoann Barbet
31 rokov, 10.05.1993
Dánsko Emil Berggreen
31 rokov, 10.05.1993
Kolumbia Jhon Córdoba
31 rokov, 10.05.1993
Bosna a Hercegovina Smail Prevljak
29 rokov, 10.05.1995
Kolumbia Alexis Zapata
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko José Carlos Ramírez
28 rokov, 10.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner