Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - FK Rostov

Fotka mužstva [FK Rostov]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Stipe Pletikosa Chorvátsko Stipe Pletikosa   08. jan.1979 (45) 30 0 3 0 0 0 9 1 0 2,643
Ilia Madilov Rusko Ilia Madilov   18. jún.1988 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nikolai Zabolotnyi Rusko Nikolai Zabolotnyi   16. apr.1990 (34) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 57
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Kornél Saláta Slovensko Kornél Saláta   24. jan.1985 (39) 18 2 5 1 0 0 0 0 1,518
Isaac Okoronkwo Nigéria Isaac Okoronkwo   01. máj.1978 (46) 5 0 1 0 0 0 0 0 388
Vitaliy Djakov Rusko Vitaliy Djakov   31. jan.1989 (35) 25 2 2 0 0 1 0 0 2,151
Benoît Angbwa Kamerun Benoît Angbwa   01. jan.1982 (42) 14 0 1 0 0 0 0 0 1,193
Dmitri Kruglov Estónsko Dmitri Kruglov   24. máj.1984 (39) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aleksandr Sheshukov Rusko Aleksandr Sheshukov   15. apr.1983 (41) 27 0 7 0 0 0 0 0 2,364
Vladimir Kisenkov Rusko Vladimir Kisenkov   08. okt.1981 (42) 13 0 8 0 0 0 0 0 1,071
Andrey Ivanov Rusko Andrey Ivanov   08. okt.1988 (35) 4 0 2 0 0 0 0 0 169
Andrey Vasiljev Rusko Andrey Vasiljev   11. feb.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxim Belyaev Rusko Maxim Belyaev   30. sept.1991 (32) 5 0 0 0 0 0 0 0 450
Inal Getigezhev Rusko Inal Getigezhev   23. máj.1987 (36) 28 0 3 0 0 0 0 0 2,499
Timofey Margasov Rusko Timofey Margasov   12. jún.1992 (31) 7 0 0 0 0 0 0 0 604
Siyanda Xulu Južná Afrika Siyanda Xulu   30. dec.1991 (32) 11 0 1 0 0 0 0 0 888
Valentin Filatov Rusko Valentin Filatov   19. mar.1982 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Timofey Kalachev Bielorusko Timofey Kalachev   01. máj.1981 (43) 21 3 9 0 1 0 0 0 1,709
Khoren Bairamyan Rusko Khoren Bairamyan   07. jan.1992 (32) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Élson da Silva Brazília Élson da Silva   16. nov.1981 (42) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dmitri Malyaka Rusko Dmitri Malyaka   15. jan.1990 (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 2
Dragan Blatnjak Bosna a Hercegovina Dragan Blatnjak   01. aug.1981 (42) 15 2 2 0 0 0 1 0 670
Sergey Belousov Rusko Sergey Belousov   04. máj.1990 (34) 2 0 0 0 0 0 0 0 8
David Bentley Anglicko David Bentley   27. aug.1984 (39) 7 0 1 0 0 0 0 0 581
Guélor Kanga Gabon Guélor Kanga   01. sept.1990 (33) 10 1 3 0 0 0 0 0 698
Maksim Lepskiy Rusko Maksim Lepskiy   08. apr.1992 (32) 2 0 1 0 0 0 0 0 28
Răzvan Cociş Rumunsko Răzvan Cociş   19. feb.1983 (41) 15 1 2 0 0 0 0 0 1,120
Alexandru Gaţcan Moldavsko Alexandru Gaţcan   27. mar.1984 (40) 27 0 10 0 0 0 0 0 2,353
Edgaras Česnauskis Litva Edgaras Česnauskis   05. feb.1984 (40) 25 1 5 0 1 0 0 0 1,690
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Roman Adamov Rusko Roman Adamov   21. jún.1982 (41) 6 0 2 0 0 0 0 0 457
Dmitri Kirichenko Rusko Dmitri Kirichenko   17. jan.1977 (47) 22 5 4 0 0 0 0 0 435
Jan Holenda Česká Republika Jan Holenda   22. aug.1985 (38) 28 6 2 0 0 1 0 0 1,402
Dmitri Poloz Rusko Dmitri Poloz   12. júl.1991 (32) 17 3 1 0 0 0 0 0 795
Florent Sinama-Pongolle Francúzsko Florent Sinama-Pongolle   20. okt.1984 (39) 10 1 0 0 0 0 1 0 753
Magomed Kurbanov Rusko Magomed Kurbanov   11. apr.1992 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 8
Danko Lazović Srbsko Danko Lazović   17. máj.1983 (40) 9 1 2 0 0 0 0 0 568
Evgeny Starikov Spojené štáty americké Evgeny Starikov   17. nov.1988 (35) 8 2 0 0 0 0 0 0 359

 Realizačný tím mužstva - FK Rostov

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Miodrag Božović Čierná Hora Miodrag Božović   22. jún.1966 (57) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Česká Republika Ivo Táborský
39 rokov, 10.05.1985
Nigéria Emmanuel Emenike
37 rokov, 10.05.1987
Taliansko Luca Mora
36 rokov, 10.05.1988
Maroko Munir Mohamedi
35 rokov, 10.05.1989
Taliansko Gianmarco Zigoni
33 rokov, 10.05.1991
Taliansko Daniele Mignanelli
31 rokov, 10.05.1993
Kolumbia Jhon Córdoba
31 rokov, 10.05.1993
Jamaika Jamar Loza
30 rokov, 10.05.1994
Rakúsko David Stec
30 rokov, 10.05.1994
Kolumbia Alexis Zapata
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko José Carlos Ramírez
28 rokov, 10.05.1996
Turecko Enes Ünal
27 rokov, 10.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner