Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier Liga Premier Liga
 Hráči mužstva - Spartak Moskva

Fotka mužstva [Spartak Moskva]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Sergey Pesyakov Rusko Sergey Pesyakov   16. dec.1988 (35) 8 0 1 0 0 0 2 0 0 675
Andrey Dikan Ukrajna Andrey Dikan   16. júl.1977 (46) 19 0 2 0 0 0 5 2 0 1,665
Artem Rebrov Rusko Artem Rebrov   04. mar.1984 (40) 4 0 0 0 0 0 3 0 0 360
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Juan Insaurralde Argentína Juan Insaurralde   03. okt.1984 (39) 11 1 1 1 0 1 0 0 861
Sergey Bryzgalov Rusko Sergey Bryzgalov   15. nov.1992 (31) 11 1 1 0 0 0 0 0 905
Nicolás Pareja Argentína Nicolás Pareja   19. jan.1984 (40) 12 2 3 0 1 0 0 0 1,059
Sergey Parshivlyuk Rusko Sergey Parshivlyuk   18. mar.1989 (35) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Marek Suchý Česká Republika Marek Suchý   29. mar.1988 (36) 21 1 8 0 0 0 0 0 1,781
Ilya Kutepov Rusko Ilya Kutepov   29. júl.1994 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Salvatore Bocchetti Taliansko Salvatore Bocchetti   30. nov.1986 (37) 10 0 5 0 0 0 0 0 900
Evgeni Makeev Rusko Evgeni Makeev   24. júl.1989 (34) 22 0 6 0 0 0 0 0 1,852
Soslan Gatagov Rusko Soslan Gatagov   29. sept.1992 (31) 1 0 1 0 0 0 0 0 79
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Emin Makhmudov Rusko Emin Makhmudov   27. apr.1992 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Rafael Carioca Brazília Rafael Carioca   18. jún.1989 (34) 27 1 8 0 1 0 0 0 2,203
Kirill Kombarov Rusko Kirill Kombarov   22. jan.1987 (37) 19 2 4 0 1 0 0 0 1,250
Aiden McGeady Írsko Aiden McGeady   04. apr.1986 (38) 17 5 5 2 0 0 0 0 1,243
José Jurado Španielsko José Jurado   29. jún.1986 (37) 18 3 4 0 0 0 0 0 1,259
Demy de Zeeuw Holandsko Demy de Zeeuw   26. máj.1983 (40) 12 0 4 0 0 0 0 0 731
Kim Källström Švédsko Kim Källström   24. aug.1982 (41) 20 2 3 0 0 0 0 0 1,310
Dmitri Kombarov Rusko Dmitri Kombarov   22. jan.1987 (37) 28 5 3 0 0 0 1 0 2,399
Diniyar Bilyaletdinov Rusko Diniyar Bilyaletdinov   27. feb.1985 (39) 14 3 1 0 0 0 1 0 900
Aleksandr Zotov Rusko Aleksandr Zotov   27. aug.1990 (33) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rômulo Borges Brazília Rômulo Borges   19. sept.1990 (33) 4 1 0 0 0 0 0 0 360
Igor Gorbatenko Rusko Igor Gorbatenko   13. feb.1989 (35) 4 0 0 0 0 0 0 0 187
Jano Ananidze Gruzinsko Jano Ananidze   10. okt.1992 (31) 15 3 0 0 0 0 0 0 644
Dmitriy Kayumov Rusko Dmitriy Kayumov   11. máj.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 23
Ognjen Vukojević Chorvátsko Ognjen Vukojević   20. dec.1983 (40) 9 0 3 0 0 0 0 0 580
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Ari Ferreira Brazília Ari Ferreira   11. dec.1985 (38) 27 4 5 0 0 0 0 0 1,946
Artem Dzyuba Rusko Artem Dzyuba   22. aug.1988 (35) 25 4 3 0 0 0 0 0 1,523
Welliton de Morais Brazília Welliton de Morais   22. okt.1986 (37) 8 0 4 0 0 0 0 0 334
Yura Movsisyan Arménsko Yura Movsisyan   02. aug.1987 (36) 8 4 0 0 0 0 0 0 515
Pavel Yakovlev Rusko Pavel Yakovlev   07. apr.1991 (33) 16 2 1 0 0 0 0 0 729
Aleksandr Kozlov Rusko Aleksandr Kozlov   19. mar.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 30
Abdul Majeed Waris Ghana Abdul Majeed Waris   19. sept.1991 (32) 7 0 1 0 0 0 0 0 208
Emmanuel Emenike Nigéria Emmanuel Emenike   10. máj.1987 (37) 16 5 4 0 0 0 0 0 1,020
Vladimir Obukhov Rusko Vladimir Obukhov   08. feb.1992 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 14
Vyacheslav Krotov Rusko Vyacheslav Krotov   14. feb.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 13

 Realizačný tím mužstva - Spartak Moskva

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Unai Emery Španielsko Unai Emery   03. nov.1971 (52) hlavný tréner
Valeriy Karpin Rusko Valeriy Karpin   02. feb.1969 (55) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Nórsko Espen Pettersen
44 rokov, 10.05.1980
Brazília Danilo Larangeira
40 rokov, 10.05.1984
Brazília Danilo Larangera
40 rokov, 10.05.1984
Honduras Emilio Izaguirre
38 rokov, 10.05.1986
Taliansko Daniele Dessena
37 rokov, 10.05.1987
Slovensko Lukáš Pelegríni
36 rokov, 10.05.1988
Portugalsko Marco Matias
35 rokov, 10.05.1989
Chorvátsko Hrvoje Milić
35 rokov, 10.05.1989
Brazília Diego Farias
34 rokov, 10.05.1990
Bosna a Hercegovina Adnan Džafić
34 rokov, 10.05.1990
Taliansko Marco Sportiello
32 rokov, 10.05.1992
Dánsko Emil Berggreen
31 rokov, 10.05.1993

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner