Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - MŠK Žilina

Fotka mužstva [MŠK Žilina]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
22 Martin Krnáč Slovensko Martin Krnáč   30. jan.1985 (39) 25 0 0 0 0 0 11 0 0 2,250
30 Martin Dúbravka Slovensko Martin Dúbravka   15. jan.1989 (35) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 630
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Stanislav Angelovič Slovensko Stanislav Angelovič   26. mar.1982 (42) 24 0 3 0 0 0 0 0 1,420
5 Serge Akakpo Togo Serge Akakpo   15. okt.1987 (36) 11 0 0 0 0 0 0 0 871
5 Ľubomír Guldan Slovensko Ľubomír Guldan   30. jan.1983 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
6 Patrik Mráz Slovensko Patrik Mráz   01. feb.1987 (37) 16 5 2 0 0 0 0 0 1,335
7 Vladimír Leitner Slovensko Vladimír Leitner   28. jún.1974 (49) 9 2 2 0 0 0 0 0 441
8 Marcel Ondráš Slovensko Marcel Ondráš   21. sept.1985 (38) 16 1 2 0 0 1 0 0 1,261
15 Jozef Piaček Slovensko Jozef Piaček   20. jún.1983 (40) 30 4 6 0 0 0 0 0 2,548
25 Semir Kerla Bosna a Hercegovina Semir Kerla   26. sept.1987 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
29 Prince Ofori Ghana Prince Ofori   06. okt.1988 (35) 5 0 1 1 0 0 0 0 358
45 Ernest Mabouka Kamerun Ernest Mabouka   16. jún.1988 (35) 27 0 2 1 0 0 0 0 2,395
77 Ricardo Nunes Južná Afrika Ricardo Nunes   18. jún.1986 (37) 15 0 4 0 0 0 0 0 1,350
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Milan Škriniar Slovensko Milan Škriniar   11. feb.1995 (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 91
4 Adam Žilák Slovensko Adam Žilák   07. dec.1991 (32) 2 0 0 0 0 0 0 0 11
9 Roman Gergel Slovensko Roman Gergel   22. feb.1988 (36) 27 1 6 0 0 0 0 0 1,536
11 Miroslav Barčík Slovensko Miroslav Barčík   26. máj.1978 (45) 33 5 3 0 0 0 0 0 2,783
12 Viktor Pečovský Slovensko Viktor Pečovský   24. máj.1983 (40) 30 2 7 0 0 0 0 0 2,493
16 Nemenja Zlatkovič Srbsko Nemenja Zlatkovič   21. aug.1988 (35) 2 0 0 0 0 0 0 0 38
20 Peter Šulek Slovensko Peter Šulek   21. sept.1988 (35) 14 2 1 0 0 0 0 0 696
27 Štefan Zošák Slovensko Štefan Zošák   03. apr.1984 (40) 4 0 0 0 0 0 0 0 197
28 Issiaka Bello Benin Issiaka Bello   06. okt.1989 (34) 13 2 1 0 0 0 0 0 1,032
66 Zdeno Štrba Slovensko Zdeno Štrba   09. jún.1976 (47) 8 0 2 0 0 0 0 0 371
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
10 Tomáš Majtán Slovensko Tomáš Majtán   30. mar.1987 (37) 28 9 6 0 1 0 0 0 2,110
14 Ján Novák Slovensko Ján Novák   06. mar.1985 (39) 11 1 1 0 0 0 0 0 513
14 David Střihavka Česká Republika David Střihavka   04. mar.1983 (41) 13 1 1 0 0 0 0 0 396
17 Róbert Pich Slovensko Róbert Pich   12. nov.1988 (35) 29 10 1 0 0 0 0 0 2,040
18 Momodou Ceesay Gambia Momodou Ceesay   24. dec.1988 (35) 22 3 3 0 0 0 0 0 1,407
23 Jaroslav Mihalík Slovensko Jaroslav Mihalík   27. júl.1994 (29) 5 0 0 0 0 0 0 0 101
24 Jean Deza Peru Jean Deza   09. jún.1993 (30) 24 2 3 0 0 0 0 0 826
39 Ivan Lietava Slovensko Ivan Lietava   20. júl.1983 (40) 2 0 0 0 0 0 0 0 17

 Realizačný tím mužstva - MŠK Žilina

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Ľubomír Nosický Slovensko Ľubomír Nosický   04. sept.1967 (56) hlavný tréner
  Frans Adelaar Holandsko Frans Adelaar   05. dec.1960 (63) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Portugalsko Bruno Lage
48 rokov, 12.05.1976
Španielsko Javier Calleja
46 rokov, 12.05.1978
Slovensko Róbert Zeher
39 rokov, 12.05.1985
Taliansko Gianluca Sansone
37 rokov, 12.05.1987
Španielsko Jonathan Pereira
37 rokov, 12.05.1987
Írsko Darren Randolph
37 rokov, 12.05.1987
Slovensko Matej Székely
33 rokov, 12.05.1991
Švédsko Philip Hellquist
33 rokov, 12.05.1991
Nemecko Erik Durm
32 rokov, 12.05.1992
Anglicko Adam Buxton
32 rokov, 12.05.1992
Maďarsko Ákos Kinyik
31 rokov, 12.05.1993
Kamerun Fabrice Olinga
28 rokov, 12.05.1996
Grécko Konstantinos Tsimikas
28 rokov, 12.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner