Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 32 73
2 DAC Dunajská Streda 32 58
3 Spartak Trnava 32 57
4 MŠK Žilina 32 55
5 MFK Ružomberok 32 47
6 Železiarne Podbrezová 32 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 32 53
2 AS Trenčín 32 49
3 MFK Skalica 32 39
4 FC Košice 32 27
5 Zemplín Michalovce 32 27
6 ViOn Zlaté Moravce 32 12

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 30 67
2 FC Petržalka 30 64
3 Tatran Prešov 30 63
4 FK Humenné 30 50
5 MŠK Považská Bystrica 30 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 34 86
2 Slavia Praha 34 82
3 Viktoria Plzeň 34 69
4 Mladá Boleslav 34 47
5 Baník Ostrava 34 46
6 1. FC Slovácko 34 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 29 56
2 FK Krasnodar 29 53
3 Zenit Petrohrad 28 51
4 Lokomotiv Moskva 29 50
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 33 58
3 Puskás Akadémia 33 55
4 Fehérvár FC 33 54
5 Debrecen 33 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 32 31
2 Austria Wien 32 29
3 FC Blau-Weiß Linz 32 22
4 Rheindorf Altach 32 21
5 WSG Tirol 32 19
6 Austria Lustenau 32 16

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Slovan Bratislava

Fotka mužstva [Slovan Bratislava]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Peter Bartalský Slovensko Peter Bartalský   27. jan.1978 (46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1 Pavel Kováč Slovensko Pavel Kováč   12. aug.1974 (49) 8 0 0 0 0 0 3 0 0 720
30 Matúš Putnocký Slovensko Matúš Putnocký   01. nov.1984 (39) 16 0 1 0 0 0 5 0 0 1,440
39 Lukáš Hroššo Slovensko Lukáš Hroššo   19. apr.1987 (37) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 720
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Mário Pečalka Slovensko Mário Pečalka   28. dec.1980 (43) 5 0 1 0 0 0 0 0 372
4 Erik Čikoš Slovensko Erik Čikoš   31. júl.1988 (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 497
5 Roman Konečný Slovensko Roman Konečný   25. júl.1983 (40) 10 1 2 0 0 0 0 0 642
6 Martin Dobrotka Slovensko Martin Dobrotka   22. jan.1985 (39) 11 0 3 1 1 0 0 0 987
18 Mamadou Bagayoko Pobrežie Slonoviny Mamadou Bagayoko   31. dec.1989 (34) 25 0 2 0 0 0 0 0 2,172
23 Kristián Kolčák Slovensko Kristián Kolčák   30. jan.1990 (34) 12 0 2 0 0 0 0 0 860
24 Peter Jánošík Slovensko Peter Jánošík   02. jan.1988 (36) 14 0 1 0 0 0 0 0 764
25 Lukáš Pauschek Slovensko Lukáš Pauschek   09. dec.1992 (31) 14 0 1 0 0 0 0 0 1,008
28 Marián Had Slovensko Marián Had   16. sept.1982 (41) 20 0 3 1 0 0 0 0 1,647
29 Radek Dosoudil Česká Republika Radek Dosoudil   20. jún.1983 (40) 16 0 4 0 1 0 0 0 1,379
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
  Róbert Vaniš Slovensko Róbert Vaniš   29. sept.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 20
5  Zé Vitor Brazília Zé Vitor   23. sept.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
7 Milan Ivana Slovensko Milan Ivana   26. nov.1983 (40) 2 1 0 0 0 0 0 0 106
8 Erik Grendel Slovensko Erik Grendel   13. okt.1988 (35) 30 4 7 0 0 0 0 0 1,671
10 Igor Žofčák Slovensko Igor Žofčák   10. apr.1983 (41) 16 0 2 0 0 0 0 0 1,304
11 Marko Milinkovič Srbsko Marko Milinkovič   16. apr.1988 (36) 29 5 4 0 0 0 0 0 1,986
12 Adrián Čermák Slovensko Adrián Čermák   01. júl.1993 (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 69
14 Kamil Kopúnek Slovensko Kamil Kopúnek   18. máj.1984 (40) 14 0 3 0 0 0 0 0 1,260
15 Filip Kiss Slovensko Filip Kiss   13. okt.1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Nika Piliev Rusko Nika Piliev   21. mar.1991 (33) 4 1 0 0 0 0 0 0 233
17 Jiří Kladrubský Česká Republika Jiří Kladrubský   19. nov.1985 (38) 27 0 7 0 0 0 0 0 2,089
19 Karin Guédé Slovensko Karin Guédé   07. jan.1985 (39) 17 3 5 0 0 0 0 0 1,333
21 Peter Štěpanovský Slovensko Peter Štěpanovský   12. jan.1988 (36) 9 0 0 0 0 0 0 0 606
32 Ivo Táborský Česká Republika Ivo Táborský   10. máj.1985 (39) 9 1 2 0 0 0 0 0 671
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Juraj Piroska Slovensko Juraj Piroska   27. feb.1987 (37) 8 1 0 0 0 0 0 0 376
9 Juraj Halenár Slovensko Juraj Halenár   28. jún.1983 (40) 30 14 6 0 0 0 0 0 2,343
13 Karol Mészáros Slovensko Karol Mészáros   25. júl.1993 (30) 14 4 2 0 0 0 0 0 1,100
14 Marek Kuzma Slovensko Marek Kuzma   22. jún.1988 (35) 6 0 0 0 0 0 0 0 136
16 Lukáš Hartig Česká Republika Lukáš Hartig   28. okt.1976 (47) 8 0 1 0 0 0 0 0 262
19 Ondřej Smetana Česká Republika Ondřej Smetana   04. sept.1982 (41) 13 5 4 0 0 0 0 0 907
20 Krešimir Kordič Bosna a Hercegovina Krešimir Kordič   03. sept.1981 (42) 5 0 1 0 0 0 0 0 156
27 Ákos Szarka Slovensko Ákos Szarka   24. nov.1990 (33) 12 0 1 0 0 0 0 0 174
31 Miloš Lačný Slovensko Miloš Lačný   08. mar.1988 (36) 12 2 2 0 0 0 0 0 788
33 Filip Šebo Slovensko Filip Šebo   24. feb.1984 (40) 22 5 1 0 0 0 0 0 1,612

 Realizačný tím mužstva - Slovan Bratislava

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Vladimír Weiss Slovensko Vladimír Weiss   22. sept.1964 (59) hlavný tréner
  Karel Jarolím Česká Republika Karel Jarolím   23. aug.1956 (67) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Slovensko Štefan Zaťko
62 rokov, 21.05.1962
Rumunsko Gheorghe Florescu
40 rokov, 21.05.1984
Slovensko Dušan Kuciak
39 rokov, 21.05.1985
Japonsko Masato Morishige
37 rokov, 21.05.1987
Anglicko Jonathan Howson
36 rokov, 21.05.1988
Wales Hal Robson-Kanu
35 rokov, 21.05.1989
Chorvátsko Ivan Santini
35 rokov, 21.05.1989
Portugalsko João Silva
34 rokov, 21.05.1990
Slovinsko Rene Krhin
34 rokov, 21.05.1990
Maďarsko Norbert Csiki
33 rokov, 21.05.1991
Kazachstan Aleksey Shchetkin
33 rokov, 21.05.1991
Španielsko Cristian Portu Portugués
32 rokov, 21.05.1992
Taliansko Filippo Costa
29 rokov, 21.05.1995

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 37 88
2 Arsenal London 37 86
3 Liverpool FC 37 79

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 36 93
2 FC Barcelona 36 79
3 Girona FC 36 75

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 37 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 34 90
2 VfB Stuttgart 34 73
3 Bayern München 34 72

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 40 70
2 Real Valladolid 39 68
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner