Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Slovan Bratislava

Fotka mužstva [Slovan Bratislava]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Peter Bartalský Slovensko Peter Bartalský   27. jan.1978 (46) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1 Pavel Kováč Slovensko Pavel Kováč   12. aug.1974 (49) 8 0 0 0 0 0 3 0 0 720
30 Matúš Putnocký Slovensko Matúš Putnocký   01. nov.1984 (39) 16 0 1 0 0 0 5 0 0 1,440
39 Lukáš Hroššo Slovensko Lukáš Hroššo   19. apr.1987 (37) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 720
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Mário Pečalka Slovensko Mário Pečalka   28. dec.1980 (43) 5 0 1 0 0 0 0 0 372
4 Erik Čikoš Slovensko Erik Čikoš   31. júl.1988 (35) 8 0 0 0 0 0 0 0 497
5 Roman Konečný Slovensko Roman Konečný   25. júl.1983 (40) 10 1 2 0 0 0 0 0 642
6 Martin Dobrotka Slovensko Martin Dobrotka   22. jan.1985 (39) 11 0 3 1 1 0 0 0 987
18 Mamadou Bagayoko Pobrežie Slonoviny Mamadou Bagayoko   31. dec.1989 (34) 25 0 2 0 0 0 0 0 2,172
23 Kristián Kolčák Slovensko Kristián Kolčák   30. jan.1990 (34) 12 0 2 0 0 0 0 0 860
24 Peter Jánošík Slovensko Peter Jánošík   02. jan.1988 (36) 14 0 1 0 0 0 0 0 764
25 Lukáš Pauschek Slovensko Lukáš Pauschek   09. dec.1992 (31) 14 0 1 0 0 0 0 0 1,008
28 Marián Had Slovensko Marián Had   16. sept.1982 (41) 20 0 3 1 0 0 0 0 1,647
29 Radek Dosoudil Česká Republika Radek Dosoudil   20. jún.1983 (40) 16 0 4 0 1 0 0 0 1,379
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
  Róbert Vaniš Slovensko Róbert Vaniš   29. sept.1992 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 20
5  Zé Vitor Brazília Zé Vitor   23. sept.1991 (32) 1 0 0 0 0 0 0 0 90
7 Milan Ivana Slovensko Milan Ivana   26. nov.1983 (40) 2 1 0 0 0 0 0 0 106
8 Erik Grendel Slovensko Erik Grendel   13. okt.1988 (35) 30 4 7 0 0 0 0 0 1,671
10 Igor Žofčák Slovensko Igor Žofčák   10. apr.1983 (41) 16 0 2 0 0 0 0 0 1,304
11 Marko Milinkovič Srbsko Marko Milinkovič   16. apr.1988 (36) 29 5 4 0 0 0 0 0 1,986
12 Adrián Čermák Slovensko Adrián Čermák   01. júl.1993 (30) 2 0 0 0 0 0 0 0 69
14 Kamil Kopúnek Slovensko Kamil Kopúnek   18. máj.1984 (39) 14 0 3 0 0 0 0 0 1,260
15 Filip Kiss Slovensko Filip Kiss   13. okt.1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 4
16 Nika Piliev Rusko Nika Piliev   21. mar.1991 (33) 4 1 0 0 0 0 0 0 233
17 Jiří Kladrubský Česká Republika Jiří Kladrubský   19. nov.1985 (38) 27 0 7 0 0 0 0 0 2,089
19 Karin Guédé Slovensko Karin Guédé   07. jan.1985 (39) 17 3 5 0 0 0 0 0 1,333
21 Peter Štěpanovský Slovensko Peter Štěpanovský   12. jan.1988 (36) 9 0 0 0 0 0 0 0 606
32 Ivo Táborský Česká Republika Ivo Táborský   10. máj.1985 (39) 9 1 2 0 0 0 0 0 671
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Juraj Piroska Slovensko Juraj Piroska   27. feb.1987 (37) 8 1 0 0 0 0 0 0 376
9 Juraj Halenár Slovensko Juraj Halenár   28. jún.1983 (40) 30 14 6 0 0 0 0 0 2,343
13 Karol Mészáros Slovensko Karol Mészáros   25. júl.1993 (30) 14 4 2 0 0 0 0 0 1,100
14 Marek Kuzma Slovensko Marek Kuzma   22. jún.1988 (35) 6 0 0 0 0 0 0 0 136
16 Lukáš Hartig Česká Republika Lukáš Hartig   28. okt.1976 (47) 8 0 1 0 0 0 0 0 262
19 Ondřej Smetana Česká Republika Ondřej Smetana   04. sept.1982 (41) 13 5 4 0 0 0 0 0 907
20 Krešimir Kordič Bosna a Hercegovina Krešimir Kordič   03. sept.1981 (42) 5 0 1 0 0 0 0 0 156
27 Ákos Szarka Slovensko Ákos Szarka   24. nov.1990 (33) 12 0 1 0 0 0 0 0 174
31 Miloš Lačný Slovensko Miloš Lačný   08. mar.1988 (36) 12 2 2 0 0 0 0 0 788
33 Filip Šebo Slovensko Filip Šebo   24. feb.1984 (40) 22 5 1 0 0 0 0 0 1,612

 Realizačný tím mužstva - Slovan Bratislava

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Vladimír Weiss Slovensko Vladimír Weiss   22. sept.1964 (59) hlavný tréner
  Karel Jarolím Česká Republika Karel Jarolím   23. aug.1956 (67) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Bosna a Hercegovina Asmir Avdukić
43 rokov, 13.05.1981
Malta Andrew Cohen
43 rokov, 13.05.1981
Pobrežie Slonoviny Yaya Touré
41 rokov, 13.05.1983
Rusko Dmitri Kudryashov
41 rokov, 13.05.1983
Španielsko Antonio Adán
37 rokov, 13.05.1987
Brazília Isael Barbosa
36 rokov, 13.05.1988
Srbsko Branislav Milošević
36 rokov, 13.05.1988
Česká Republika Lukáš Vácha
35 rokov, 13.05.1989
Francúzsko Francis Coquelin
33 rokov, 13.05.1991
Slovensko Jozef Dolný
32 rokov, 13.05.1992
Belgicko Romelu Lukaku
31 rokov, 13.05.1993
Holandsko Joost van Aken
30 rokov, 13.05.1994
Slovensko Samuel Mráz
27 rokov, 13.05.1997

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner