Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 28 70
2 Spartak Trnava 29 51
3 MŠK Žilina 29 51
4 DAC Dunajská Streda 28 46
5 MFK Ružomberok 29 46
6 Železiarne Podbrezová 29 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 29 47
2 AS Trenčín 29 42
3 MFK Skalica 29 36
4 Zemplín Michalovce 29 24
5 FC Košice 29 24
6 ViOn Zlaté Moravce 29 8

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 27 64
2 Tatran Prešov 27 59
3 FC Petržalka 26 54
4 MŠK Považská Bystrica 26 43
5 FK Humenné 26 43

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 28 70
2 Slavia Praha 28 68
3 Viktoria Plzeň 28 58
4 Baník Ostrava 28 44
5 Mladá Boleslav 28 40

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 23 47
2 FK Krasnodar 23 43
3 Dinamo Moskva 23 38
4 CSKA Moskva 23 37
5 Lokomotiv Moskva 23 37

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - Dukla Banská Bystrica

Fotka mužstva [Dukla Banská Bystrica]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
  Viktor Budinský Slovensko Viktor Budinský   09. máj.1993 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
1 Ján Ďurčo Slovensko Ján Ďurčo   25. feb.1988 (36) 3 0 0 0 0 0 1 0 0 270
13 Peter Boroš Slovensko Peter Boroš   01. sept.1986 (37) 8 0 0 0 0 0 2 0 0 720
78 Tomáš Belic Slovensko Tomáš Belic   02. júl.1978 (45) 21 0 0 0 0 0 7 0 0 1,890
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Matej Libič Slovensko Matej Libič   24. sept.1986 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
4 Martin Poljovka Slovensko Martin Poljovka   09. jan.1975 (49) 22 0 7 0 0 0 0 0 1,980
5 Juraj Chupáč Slovensko Juraj Chupáč   17. mar.1988 (36) 7 0 1 0 0 0 0 0 371
6 Norbert Gyömbér Slovensko Norbert Gyömbér   03. júl.1992 (31) 18 0 3 0 0 0 0 0 1,604
19 Matúš Turňa Slovensko Matúš Turňa   11. máj.1986 (37) 21 1 5 0 0 0 0 0 1,587
27 Patrik Vajda Slovensko Patrik Vajda   20. mar.1989 (35) 6 0 2 0 1 0 0 0 414
28 Ľuboš Kupčík Slovensko Ľuboš Kupčík   03. mar.1989 (35) 17 0 2 0 0 0 0 0 894
33 Marek Hlinka Slovensko Marek Hlinka   04. okt.1990 (33) 32 3 3 0 0 0 0 0 2,822
34 Saša Savič Srbsko Saša Savič   05. feb.1984 (40) 18 0 2 0 0 0 0 0 1,425
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 Tomáš Hučko Slovensko Tomáš Hučko   03. okt.1985 (38) 31 1 7 0 1 0 0 0 2,544
10 Jakub Považanec Slovensko Jakub Považanec   31. jan.1991 (33) 27 1 7 0 0 0 0 0 1,871
11 Marek Bažík Slovensko Marek Bažík   09. feb.1976 (48) 21 3 1 0 0 0 0 0 1,323
14 Michal Pančík Slovensko Michal Pančík   18. aug.1982 (41) 30 2 8 0 0 0 0 0 2,637
16 Radoslav Augustín Slovensko Radoslav Augustín   05. jan.1987 (37) 11 1 0 0 0 0 0 0 424
21 Jakub Brašeň Slovensko Jakub Brašeň   02. máj.1989 (34) 21 0 2 0 0 0 0 0 1,339
23 Michal Faško Slovensko Michal Faško   24. aug.1994 (29) 2 0 0 0 0 0 0 0 14
24 Jozef Rejdovian Slovensko Jozef Rejdovian   18. mar.1991 (33) 15 1 4 1 0 0 0 0 805
25 Jaroslav Prekop Slovensko Jaroslav Prekop   08. aug.1979 (44) 12 1 1 0 0 0 0 0 772
30 Branislav Ľupták Slovensko Branislav Ľupták   05. jún.1991 (32) 22 1 0 0 0 0 0 0 1,370
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Patrik Johancsik Slovensko Patrik Johancsik   09. máj.1990 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 22
8 Marek Kuzma Slovensko Marek Kuzma   22. jún.1988 (35) 12 0 1 0 0 0 0 0 615
9 Dušan Uškovič Slovensko Dušan Uškovič   09. apr.1985 (39) 14 4 1 0 0 0 0 0 840
20 Martin Jakubko Slovensko Martin Jakubko   26. feb.1980 (44) 17 10 2 0 0 0 0 0 1,522
22 Fabián Slančík Slovensko Fabián Slančík   22. sept.1991 (32) 13 0 0 0 0 0 0 0 362
25 Martin Matúš Slovensko Martin Matúš   09. mar.1982 (42) 12 4 3 0 1 0 0 0 1,001
39 Lukáš Laksík Slovensko Lukáš Laksík   21. jan.1990 (34) 22 4 4 0 0 0 0 0 1,051

 Realizačný tím mužstva - Dukla Banská Bystrica

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Štefan Zaťko Slovensko Štefan Zaťko   21. máj.1962 (61) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Anglicko Chris Ramsey
62 rokov, 28.04.1962
Argentína Diego Simeone
54 rokov, 28.04.1970
Španielsko Jose Martí
49 rokov, 28.04.1975
Macedónsko Nikolče Noveski
45 rokov, 28.04.1979
Anglicko Roger Johnson
41 rokov, 28.04.1983
Moldavsko Victor Golovatenco
40 rokov, 28.04.1984
Rusko Dmitri Torbinski
40 rokov, 28.04.1984
Srbsko Zoran Tošić
37 rokov, 28.04.1987
Francúzsko Jonathan Biabiany
36 rokov, 28.04.1988
Španielsko Juan Manuel Mata
36 rokov, 28.04.1988
Taliansko Gabriele Angella
35 rokov, 28.04.1989
Anglicko Jordan Robinson
33 rokov, 28.04.1991
Taliansko Leonardo Gatto
32 rokov, 28.04.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 34 77
2 Manchester City 33 76
3 Liverpool FC 35 75

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 33 84
2 Girona FC 33 71
3 FC Barcelona 32 70

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 33 86
2 AC Milan 34 70
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 29 79
2 Bayern München 29 63
3 VfB Stuttgart 29 62

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner