Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 31 70
2 DAC Dunajská Streda 31 55
3 MŠK Žilina 31 55
4 Spartak Trnava 31 54
5 MFK Ružomberok 31 47
6 Železiarne Podbrezová 31 37

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 31 50
2 AS Trenčín 31 48
3 MFK Skalica 31 39
4 Zemplín Michalovce 31 27
5 FC Košice 31 24
6 ViOn Zlaté Moravce 31 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 32 80
2 Slavia Praha 32 76
3 Viktoria Plzeň 32 68
4 Mladá Boleslav 32 47
5 Baník Ostrava 32 45
6 1. FC Slovácko 32 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Dinamo Moskva 28 53
2 Zenit Petrohrad 28 51
3 FK Krasnodar 28 50
4 Lokomotiv Moskva 28 47
5 Spartak Moskva 28 46

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 32 71
2 Paks 32 55
3 Fehérvár FC 32 53
4 Puskás Akadémia 32 52
5 Debrecen 32 48

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 31 41
2 Red Bull Salzburg 31 39
3 LASK Linz 31 34
4 Rapid Wien 31 28
5 TSV Hartberg 31 25
6 Austria Klagenfurt 31 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Wolfsberger AC 31 28
2 Austria Wien 31 26
3 FC Blau-Weiß Linz 31 22
4 Rheindorf Altach 31 20
5 WSG Tirol 31 19
6 Austria Lustenau 31 15

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Norwich City

Fotka mužstva [Norwich City]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Angus Gunn Anglicko Angus Gunn   22. jan.1996 (28) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tim Krul Holandsko Tim Krul   03. apr.1988 (36) 13 0 1 0 0 1 2 0 0 1,080
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Max Aarons Anglicko Max Aarons   04. jan.2000 (24) 13 0 3 0 0 1 0 1 1,080
Dimitrios Giannoulis Grécko Dimitrios Giannoulis   17. okt.1995 (28) 8 0 1 0 0 0 0 0 380
Ben Gibson Anglicko Ben Gibson   15. jan.1993 (31) 11 0 2 0 1 0 0 0 810
Grant Hanley Škótsko Grant Hanley   20. nov.1991 (32) 12 1 1 0 0 0 0 0 988
Ozan Kabak Turecko Ozan Kabak   25. mar.2000 (24) 6 0 2 0 0 0 0 0 519
Bali Mumba Anglicko Bali Mumba   01. okt.2001 (22) 1 0 0 0 0 0 0 0 45
Andrew Omobamidele Írsko Andrew Omobamidele   23. jún.2002 (21) 4 1 1 0 0 0 0 0 291
Brandon Williams Anglicko Brandon Williams   03. sept.2000 (23) 7 0 3 0 0 0 0 0 581
Christoph Zimmermann Nemecko Christoph Zimmermann   12. jan.1993 (31) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Todd Cantwell Anglicko Todd Cantwell   27. feb.1998 (26) 7 0 2 0 0 0 0 0 359
Kieran Dowell Anglicko Kieran Dowell   10. okt.1997 (26) 4 0 0 0 0 0 0 0 209
Billy Gilmour Škótsko Billy Gilmour   11. jún.2001 (22) 7 0 1 0 0 0 0 1 435
Pierre Lees Melou Francúzsko Pierre Lees Melou   25. máj.1993 (30) 10 0 3 0 0 0 0 0 738
Kenny McLean Škótsko Kenny McLean   08. jan.1992 (32) 11 0 1 0 0 0 0 0 945
Mathias Normann Nórsko Mathias Normann   28. máj.1996 (27) 8 1 4 0 0 0 0 1 672
Przemysław Płacheta Poľsko Przemysław Płacheta   23. mar.1998 (26) 1 0 0 0 0 0 0 0 2
Milot Rashica Kosovo Milot Rashica   28. jún.1996 (27) 13 0 0 0 0 0 0 1 727
Lukas Rupp Nemecko Lukas Rupp   08. jan.1991 (33) 8 0 0 0 0 0 0 0 253
Jakob Sørensen Dánsko Jakob Sørensen   03. mar.1998 (26) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Adam Idah Írsko Adam Idah   11. feb.2001 (23) 8 0 0 0 0 0 0 0 52
Teemu Pukki Fínsko Teemu Pukki   29. mar.1990 (34) 13 4 1 0 0 0 0 0 1,015
Josh Sargent Spojené štáty americké Josh Sargent   20. feb.2000 (24) 11 0 0 0 0 0 0 0 572
Christos Tzolis Grécko Christos Tzolis   30. jan.2002 (22) 5 0 0 0 0 0 0 0 131

 Realizačný tím mužstva - Norwich City

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Daniel Farke Nemecko Daniel Farke   30. okt.1976 (47) hlavný tréner
Dean Smith Anglicko Dean Smith   19. mar.1971 (53) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Ukrajna Vyacheslav Shevchuk
45 rokov, 13.05.1979
Honduras Jerry Palacios
42 rokov, 13.05.1982
Španielsko Albert Crusat
42 rokov, 13.05.1982
Spojené štáty americké Oguchi Onyewu
42 rokov, 13.05.1982
Pobrežie Slonoviny Yaya Touré
41 rokov, 13.05.1983
Francúzsko Francis Coquelin
33 rokov, 13.05.1991
Brazília Gabriel Silva
33 rokov, 13.05.1991
Wales Joe Walsh
32 rokov, 13.05.1992
Španielsko Kevin Lacruz
32 rokov, 13.05.1992
Rakúsko Simon Piesinger
32 rokov, 13.05.1992
Nigéria Ezekiel Henty
31 rokov, 13.05.1993
Belgicko Romelu Lukaku
31 rokov, 13.05.1993
Francúzsko Luca Zidane
26 rokov, 13.05.1998

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 37 86
2 Manchester City 36 85
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 35 90
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 36 74
3 Bologna FC 36 67

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 33 87
2 Bayern München 33 72
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Real Valladolid 39 68
2 Leganés CD 39 67
3 Eibar SD 39 65

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 FC St. Pauli 33 66
2 Holstein Kiel 33 65
3 Fortuna Düsseldorf 33 60
Banner