Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 26 50
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 26 47
4 Spartak Moskva 26 42
5 Lokomotiv Moskva 26 41

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Corgoň Liga Corgoň Liga
 Hráči mužstva - MŠK Žilina

Fotka mužstva [MŠK Žilina]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Martin Dúbravka Slovensko Martin Dúbravka   15. jan.1989 (35) 13 0 1 0 0 0 4 0 0 1,170
Martin Krnáč Slovensko Martin Krnáč   30. jan.1985 (39) 15 0 0 0 0 0 5 0 0 1,350
Patrik Le Giang Slovensko Patrik Le Giang   08. sept.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Serge Akakpo Togo Serge Akakpo   15. okt.1987 (36) 15 3 1 0 0 0 0 0 1,235
Ali Ceesay Gambia Ali Ceesay   10. okt.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 115
Andrej Kadlec Slovensko Andrej Kadlec   02. feb.1996 (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 196
Martin Králik Slovensko Martin Králik   03. apr.1995 (29) 7 2 1 0 0 0 0 0 595
Ernest Mabouka Kamerun Ernest Mabouka   16. jún.1988 (35) 29 2 2 0 0 0 0 0 2,383
Michal Mravec Slovensko Michal Mravec   10. jún.1987 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Ricardo Nunes Južná Afrika Ricardo Nunes   18. jún.1986 (37) 10 0 0 0 0 0 0 0 783
Vladimír Perexta Slovensko Vladimír Perexta   13. jan.1990 (34) 2 0 1 0 0 0 0 0 180
Jozef Piaček Slovensko Jozef Piaček   20. jún.1983 (40) 18 1 3 1 0 0 0 0 1,415
Denis Vavro Slovensko Denis Vavro   10. apr.1996 (28) 9 0 1 0 1 0 0 0 670
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Issiaka Bello Benin Issiaka Bello   06. okt.1989 (34) 9 1 0 0 0 0 0 0 578
Lukáš Čmelík Slovensko Lukáš Čmelík   13. apr.1996 (28) 3 0 0 0 0 0 0 0 31
Roman Gergel Slovensko Roman Gergel   22. feb.1988 (36) 10 0 1 0 0 0 0 0 388
Tomáš Hučko Slovensko Tomáš Hučko   03. okt.1985 (38) 17 2 2 0 0 0 0 0 1,267
Miroslav Káčer Slovensko Miroslav Káčer   02. feb.1996 (28) 12 2 2 0 0 0 0 0 935
Michal Klec Slovensko Michal Klec   05. dec.1995 (28) 4 0 0 0 0 0 0 0 10
Peter Lupčo Slovensko Peter Lupčo   21. apr.1995 (29) 6 0 1 0 0 0 0 0 302
Jakub Paur Slovensko Jakub Paur   04. júl.1992 (31) 21 3 2 0 0 0 0 0 1,084
Viktor Pečovský Slovensko Viktor Pečovský   24. máj.1983 (40) 31 4 1 0 0 0 0 0 2,700
Milan Škriniar Slovensko Milan Škriniar   11. feb.1995 (29) 12 1 2 0 0 0 0 0 980
Michal Škvarka Slovensko Michal Škvarka   19. aug.1992 (31) 30 5 3 0 0 0 1 0 2,452
Adam Žilák Slovensko Adam Žilák   07. dec.1991 (32) 3 0 0 0 0 0 0 0 142
Marek Zuziak Slovensko Marek Zuziak   11. jan.1995 (29) 1 0 1 0 0 0 0 0 10
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
William Alves de Oliveira Brazília William Alves de Oliveira   07. dec.1991 (32) 11 3 0 0 0 0 0 0 975
Dávid Guba Slovensko Dávid Guba   29. jún.1991 (32) 23 1 2 0 0 0 0 0 665
Ján Hrbek Slovensko Ján Hrbek   17. sept.1981 (42) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
Matej Jelić Chorvátsko Matej Jelić   05. nov.1990 (33) 30 4 7 0 0 0 0 0 1,607
Pavol Jurčo Slovensko Pavol Jurčo   12. feb.1986 (38) 9 3 2 0 0 0 0 0 532
Tomáš Majtán Slovensko Tomáš Majtán   30. mar.1987 (37) 18 2 2 0 0 0 0 0 1,169
Jaroslav Mihalík Slovensko Jaroslav Mihalík   27. júl.1994 (29) 28 3 0 0 0 0 0 0 2,153
Róbert Pich Slovensko Róbert Pich   12. nov.1988 (35) 18 7 1 0 0 0 1 0 1,352

 Realizačný tím mužstva - MŠK Žilina

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Andrián Guľa Slovensko Andrián Guľa   29. jún.1975 (48) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Ukrajna Yury Kalitvintsev
56 rokov, 05.05.1968
Španielsko Alberto Lopo
44 rokov, 05.05.1980
Izreal Yossi Benayoun
44 rokov, 05.05.1980
Česká Republika Jan Rezek
42 rokov, 05.05.1982
Holandsko Ferrie Bodde
42 rokov, 05.05.1982
Maďarsko Sándor Torghelle
42 rokov, 05.05.1982
Španielsko Joan Verdú
41 rokov, 05.05.1983
Južná Afrika Tsepo Masilela
39 rokov, 05.05.1985
Taliansko Emanuele Giaccherini
39 rokov, 05.05.1985
Nórsko Johan Bjørdal
38 rokov, 05.05.1986
San Marino Matteo Coppini
35 rokov, 05.05.1989
Brazília Caio De Cenco
35 rokov, 05.05.1989
Slovensko Adam Zreľák
30 rokov, 05.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner