Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 29 67
2 Tatran Prešov 29 63
3 FC Petržalka 29 61
4 MŠK Považská Bystrica 29 47
5 FK Humenné 29 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Leeds United

Fotka mužstva [Leeds United]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Kristoffer Klaesson Nórsko Kristoffer Klaesson   27. nov.2000 (23) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Illan Meslier Francúzsko Illan Meslier   02. mar.2000 (24) 34 0 3 0 0 0 5 0 0 3,060
Joel Robles Španielsko Joel Robles   17. jún.1990 (33) 4 0 1 0 0 0 0 1 0 360
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Luke Ayling Anglicko Luke Ayling   25. aug.1991 (32) 29 2 3 0 0 0 0 1 2,049
Liam Cooper Škótsko Liam Cooper   03. aug.1991 (32) 18 1 5 0 0 0 0 0 1,427
Cody Drameh Anglicko Cody Drameh   08. dec.2001 (22) 1 0 0 0 0 0 0 0 70
Junior Firpo Dominikánska Republika Junior Firpo   22. aug.1996 (27) 19 1 6 0 1 0 0 1 1,368
Leo Hjelde Nórsko Leo Hjelde   26. aug.2003 (20) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robin Koch Nemecko Robin Koch   17. júl.1996 (27) 36 0 7 0 0 1 0 0 3,177
Rasmus Kristensen Dánsko Rasmus Kristensen   11. júl.1997 (26) 26 3 4 0 0 0 0 1 1,961
Diego Llorente Španielsko Diego Llorente   16. aug.1993 (30) 8 0 1 0 0 0 0 0 648
Pascal Struijk Holandsko Pascal Struijk   11. aug.1999 (24) 29 2 5 0 0 0 0 1 2,204
Maximilian Wöber Rakúsko Maximilian Wöber   04. feb.1998 (26) 16 0 3 0 0 0 0 0 1,264
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Tyler Adams Spojené štáty americké Tyler Adams   14. feb.1999 (25) 24 0 5 0 1 0 0 0 2,157
Adam Forshaw Anglicko Adam Forshaw   08. okt.1991 (32) 12 0 0 0 0 0 0 0 477
Archie Gray Anglicko Archie Gray   12. mar.2006 (18) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darko Gyabi Anglicko Darko Gyabi   18. feb.2004 (20) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Jack Harrison Anglicko Jack Harrison   20. nov.1996 (27) 36 5 2 0 0 0 0 7 2,727
Mateusz Klich Poľsko Mateusz Klich   13. jún.1990 (33) 14 0 2 0 0 0 0 0 266
Weston McKennie Spojené štáty americké Weston McKennie   28. aug.1998 (25) 19 0 7 0 0 0 0 1 1,440
Marc Roca Španielsko Marc Roca   26. nov.1996 (27) 32 1 7 0 0 0 0 2 2,330
Brenden Aaronson Spojené štáty americké Brenden Aaronson   22. okt.2000 (23) 36 1 2 0 0 0 0 3 2,383
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Patrick Bamford Anglicko Patrick Bamford   05. sept.1993 (30) 28 4 3 0 0 0 2 2 1,523
Joe Gelhardt Anglicko Joe Gelhardt   04. máj.2002 (22) 15 0 1 0 0 0 0 2 201
Wilfried Gnonto Taliansko Wilfried Gnonto   05. nov.2003 (20) 24 2 7 0 0 0 0 4 1,351
Sam Greenwood Anglicko Sam Greenwood   26. jan.2002 (22) 18 1 1 0 0 0 0 2 411
Mateo Joseph Anglicko Mateo Joseph   19. okt.2003 (20) 3 0 0 0 0 0 0 0 24
Rodrigo Moreno Španielsko Rodrigo Moreno   06. mar.1991 (33) 31 13 6 0 0 0 0 1 1,943
Georginio Rutter Francúzsko Georginio Rutter   20. apr.2002 (22) 11 0 0 0 0 0 0 1 264
Luis Sinisterra Kolumbia Luis Sinisterra   17. jún.1999 (24) 19 5 2 0 1 0 0 0 891
Crysencio Summerville Holandsko Crysencio Summerville   30. okt.2001 (22) 28 4 4 0 0 0 0 2 1,400
Daniel James Wales Daniel James   10. nov.1997 (26) 4 0 0 0 0 0 0 0 199

 Realizačný tím mužstva - Leeds United

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Jesse Marsch Spojené štáty americké Jesse Marsch   08. nov.1973 (50) hlavný tréner
Michael Skubala Anglicko Michael Skubala   31. okt.1982 (41) hlavný tréner
Javi Gracia Španielsko Javi Gracia   01. máj.1970 (54) hlavný tréner
Sam Allardyce Anglicko Sam Allardyce   19. okt.1954 (69) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Kazachstan Voit Talgayev
71 rokov, 11.05.1953
Kazachstan Nurbol Zhumaskaliev
43 rokov, 11.05.1981
Česká Republika Martin Hruška
43 rokov, 11.05.1981
Taliansko Manuel Coppola
42 rokov, 11.05.1982
Španielsko Andrés Iniesta
40 rokov, 11.05.1984
Rumunsko Iasmin Latovlevici
38 rokov, 11.05.1986
Rusko Roman Kontsedalov
38 rokov, 11.05.1986
Portugalsko Miguel Veloso
38 rokov, 11.05.1986
Írsko Chris Fagan
35 rokov, 11.05.1989
Taliansko Federico Ceccherini
32 rokov, 11.05.1992
Belgicko Thibaut Courtois
32 rokov, 11.05.1992
Chorvátsko Marko Pajač
31 rokov, 11.05.1993
Taliansko Roberto Insigne
30 rokov, 11.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Manchester City 36 85
2 Arsenal London 36 83
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 35 75
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 36 92
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 33 69

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 38 76
2 Como 1907 38 73
3 Venezia FC 38 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner