Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga - Skupina o titul

# Team Z Body
1 Sparta Praha 31 79
2 Slavia Praha 31 75
3 Viktoria Plzeň 31 65
4 Baník Ostrava 31 45
5 Mladá Boleslav 31 44
6 1. FC Slovácko 31 41

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 27 51
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 27 50
4 Lokomotiv Moskva 27 44
5 Spartak Moskva 27 43

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 31 71
2 Paks 31 54
3 Fehérvár FC 31 53
4 Puskás Akadémia 31 49
5 Debrecen 31 45

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Sturm Graz 30 40
2 Red Bull Salzburg 30 36
3 LASK Linz 30 33
4 Rapid Wien 30 25
5 TSV Hartberg 30 25
6 Austria Klagenfurt 30 22

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 30 26
2 Wolfsberger AC 30 25
3 FC Blau-Weiß Linz 30 22
4 WSG Tirol 30 19
5 Rheindorf Altach 30 17
6 Austria Lustenau 30 12

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Nottingham Forest

Fotka mužstva [Nottingham Forest]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
Dean Henderson Anglicko Dean Henderson   12. mar.1997 (27) 18 0 2 0 0 0 6 3 0 1,620
Wayne Hennessey Wales Wayne Hennessey   24. jan.1987 (37) 4 0 0 0 0 0 0 0 0 271
Keylor Navas Kostarika Keylor Navas   15. dec.1986 (37) 17 0 2 0 0 0 1 0 0 1,530
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Serge Aurier Pobrežie Slonoviny Serge Aurier   24. dec.1992 (31) 24 1 2 0 0 0 0 0 1,949
Loïc Badé Francúzsko Loïc Badé   11. apr.2000 (24) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giulian Biancone Francúzsko Giulian Biancone   31. mar.2000 (24) 2 0 0 0 0 0 0 0 16
Willy Boly Pobrežie Slonoviny Willy Boly   03. feb.1991 (33) 11 0 2 0 0 0 0 1 687
Steve Cook Anglicko Steve Cook   19. apr.1991 (33) 12 0 4 0 0 0 0 0 959
Renan Lodi Brazília Renan Lodi   08. apr.1998 (26) 28 0 7 0 0 0 0 1 2,221
Loïc Mbe Soh Francúzsko Loïc Mbe Soh   12. jún.2001 (22) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scott McKenna Škótsko Scott McKenna   12. nov.1996 (27) 20 0 4 0 0 0 0 0 1,573
Felipe Monteiro Brazília Felipe Monteiro   16. máj.1989 (34) 16 0 4 0 0 0 0 1 1,419
Moussa Niakhaté Senegal Moussa Niakhaté   08. mar.1996 (28) 14 0 1 0 0 0 0 0 1,166
Harry Toffolo Anglicko Harry Toffolo   19. aug.1995 (28) 19 0 2 0 0 0 0 0 934
Neco Williams Wales Neco Williams   13. apr.2001 (23) 31 1 7 0 0 0 0 0 1,875
Joe Worrall Anglicko Joe Worrall   10. jan.1997 (27) 30 1 6 0 0 0 0 0 2,216
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Jack Colback Anglicko Jack Colback   24. okt.1989 (34) 11 0 0 0 0 0 0 0 494
Cafú Dias Portugalsko Cafú Dias   26. feb.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 6
Remo Freuler Švajčiarsko Remo Freuler   15. apr.1992 (32) 28 0 5 0 0 0 0 0 2,165
Morgan Gibbs-White Anglicko Morgan Gibbs-White   27. jan.2000 (24) 35 5 5 0 0 0 0 8 2,978
Oliver Hammond Wales Oliver Hammond   13. nov.2002 (21) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheikhou Kouyaté Senegal Cheikhou Kouyaté   21. dec.1989 (34) 21 1 3 0 0 0 0 0 878
Jesse Lingard Anglicko Jesse Lingard   15. dec.1992 (31) 17 0 1 0 0 0 0 0 927
Orel Mangala Belgicko Orel Mangala   18. mar.1998 (26) 27 1 3 0 0 0 0 1 1,555
Lewis O'Brien Anglicko Lewis O'Brien   14. okt.1998 (25) 13 1 2 0 0 0 0 0 580
Gustavo Scarpa Brazília Gustavo Scarpa   05. jan.1994 (30) 6 0 1 0 0 0 0 0 180
Jonjo Shelvey Anglicko Jonjo Shelvey   27. feb.1992 (32) 8 0 1 0 0 0 0 0 542
Ryan Yates Anglicko Ryan Yates   21. nov.1997 (26) 26 0 5 0 0 0 0 2 1,839
Danilo dos Santos Brazília Danilo dos Santos   29. apr.2001 (23) 13 3 1 0 0 0 0 2 981
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
Taiwo Awoniyi Nigéria Taiwo Awoniyi   12. aug.1997 (26) 27 10 2 0 0 0 0 1 1,411
André Ayew Ghana André Ayew   17. dec.1989 (34) 13 0 1 0 0 0 1 0 307
Emmanuel Dennis Nigéria Emmanuel Dennis   15. nov.1997 (26) 19 2 3 0 0 0 0 2 725
Alexander Mighten Anglicko Alexander Mighten   11. apr.2002 (22) 1 0 0 0 0 0 0 0 7
Sam Surridge Anglicko Sam Surridge   28. júl.1998 (25) 20 1 2 0 0 0 0 0 307
Lyle Taylor Anglicko Lyle Taylor   29. mar.1990 (34) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Chris Wood Nový Zéland Chris Wood   07. dec.1991 (32) 7 1 0 0 0 0 0 0 376
Brennan Johnson Wales Brennan Johnson   23. máj.2001 (22) 38 8 6 0 0 0 2 3 2,941

 Realizačný tím mužstva - Nottingham Forest

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
Steven Cooper Wales Steven Cooper   10. dec.1979 (44) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Azerbajžan Mahmud Qurbanov
51 rokov, 10.05.1973
Nórsko Espen Pettersen
44 rokov, 10.05.1980
Brazília Danilo Larangeira
40 rokov, 10.05.1984
Taliansko Daniele Dessena
37 rokov, 10.05.1987
Anglicko Adam Lallana
36 rokov, 10.05.1988
Slovensko Lukáš Pelegríni
36 rokov, 10.05.1988
Kamerun Allan Nyom
36 rokov, 10.05.1988
Chorvátsko Hrvoje Milić
35 rokov, 10.05.1989
Brazília Diego Farias
34 rokov, 10.05.1990
Rumunsko Paul Anton
33 rokov, 10.05.1991
Maďarsko Bence Sós
30 rokov, 10.05.1994
Tunisko Ellyes Skhiri
29 rokov, 10.05.1995
Španielsko Martín Padilla
28 rokov, 10.05.1996

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 35 66

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Leicester City 46 97
2 Ipswich Town 46 96
3 Leeds United 46 90

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 38 67
2 Real Valladolid 38 67
3 Eibar SD 38 64

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 37 75
2 Como 1907 37 72
3 Venezia FC 37 70

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 32 64
2 FC St. Pauli 32 63
3 Fortuna Düsseldorf 32 59
Banner