Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 26 50
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 26 47
4 Spartak Moskva 26 42
5 Lokomotiv Moskva 26 41

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Manchester United

Fotka mužstva [Manchester United]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 David De Gea Španielsko David De Gea   07. nov.1990 (33) 37 0 1 0 0 0 12 1 0 3,330
13 Anders Lindegaard Nórsko Anders Lindegaard   13. apr.1984 (40) 1 0 0 0 0 0 1 0 0 90
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Rafael Pereira da Silva Brazília Rafael Pereira da Silva   09. júl.1990 (33) 19 0 4 0 0 0 0 1 1,418
3 Patrice Evra Francúzsko Patrice Evra   15. máj.1981 (42) 33 1 2 0 0 0 0 3 2,884
4 Phil Jones Anglicko Phil Jones   04. feb.1992 (32) 26 1 5 0 0 0 0 2 2,175
5 Rio Ferdinand Anglicko Rio Ferdinand   07. nov.1978 (45) 14 0 0 0 0 0 0 0 1,128
6 Jonny Evans Severné Írsko Jonny Evans   03. jan.1988 (36) 17 0 0 0 0 0 0 0 1,377
12 Chris Smalling Anglicko Chris Smalling   22. nov.1989 (34) 25 1 2 0 0 0 0 0 1,939
15 Nemanja Vidič Srbsko Nemanja Vidič   21. okt.1981 (42) 25 0 6 1 1 0 0 0 2,083
22 Fábio Pereira Brazília Fábio Pereira   09. júl.1990 (33) 2 0 1 0 0 0 0 0 90
28 Alexander Büttner Holandsko Alexander Büttner   11. feb.1989 (35) 8 0 2 0 0 0 0 0 497
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
8 Anderson Oliveira Brazília Anderson Oliveira   13. apr.1988 (36) 4 0 0 0 0 0 0 0 154
11 Ryan Giggs Wales Ryan Giggs   29. nov.1973 (50) 12 0 3 0 0 0 0 1 580
16 Michael Carrick Anglicko Michael Carrick   28. júl.1981 (42) 29 1 5 0 0 0 0 0 2,413
17 Nani da Cunha Portugalsko Nani da Cunha   17. nov.1986 (37) 11 0 0 0 0 0 0 0 560
18 Ashley Young Anglicko Ashley Young   09. júl.1985 (38) 20 2 4 0 0 0 0 1 1,095
23 Tom Cleverley Anglicko Tom Cleverley   12. aug.1989 (34) 22 1 3 0 0 0 0 0 1,580
24 Darren Fletcher Škótsko Darren Fletcher   01. feb.1984 (40) 12 0 0 0 0 0 0 0 780
25 Antonio Valencia Ekvador Antonio Valencia   04. aug.1985 (38) 29 2 7 0 1 0 0 3 1,963
26 Shinji Kagawa Japonsko Shinji Kagawa   17. mar.1989 (35) 18 0 0 0 0 0 0 3 1,170
31 Marouane Fellaini Belgicko Marouane Fellaini   22. nov.1987 (36) 16 0 2 0 0 0 0 1 1,106
34 Tom Lawrence Wales Tom Lawrence   13. jan.1994 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 70
44 Adnan Januzaj Belgicko Adnan Januzaj   05. feb.1995 (29) 27 4 7 0 0 0 0 3 1,641
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
8 Juan Manuel Mata Španielsko Juan Manuel Mata   28. apr.1988 (36) 15 6 0 0 0 0 0 3 1,229
10 Wayne Rooney Anglicko Wayne Rooney   24. okt.1985 (38) 29 17 8 0 0 0 0 9 2,449
14 Javier Hernández Mexiko Javier Hernández   01. jún.1988 (35) 24 4 2 0 0 0 0 3 840
19 Danny Welbeck Anglicko Danny Welbeck   26. nov.1990 (33) 25 9 2 0 0 0 0 1 1,470
20 Robin van Persie Holandsko Robin van Persie   06. aug.1983 (40) 21 12 2 0 0 0 0 3 1,584
29 Wilfried Zaha Pobrežie Slonoviny Wilfried Zaha   10. nov.1992 (31) 2 0 0 0 0 0 0 0 28
47 James Wilson Anglicko James Wilson   01. dec.1995 (28) 1 2 0 0 0 0 0 0 64

 Realizačný tím mužstva - Manchester United

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  David Moyes Škótsko David Moyes   25. apr.1963 (61) hlavný tréner
  Ryan Giggs Wales Ryan Giggs   29. nov.1973 (50) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Chorvátsko Marijan Mrmić
59 rokov, 06.05.1965
Maďarsko Ferenc Horváth
51 rokov, 06.05.1973
Česká Republika Patrik Gross
46 rokov, 06.05.1978
Taliansko Guglielmo Stendardo
43 rokov, 06.05.1981
Nemecko Sören Brandy
39 rokov, 06.05.1985
Maroko Manuel da Costa
38 rokov, 06.05.1986
Taliansko Andrea La Mantia
33 rokov, 06.05.1991
Brazília Jairo da Silva
32 rokov, 06.05.1992
Francúzsko Anthony Koura
31 rokov, 06.05.1993
Paragvaj Gustavo Gómez
31 rokov, 06.05.1993
Guinea-Bissau Mesca Bangna
31 rokov, 06.05.1993
Bosna a Hercegovina Rijad Bajić
30 rokov, 06.05.1994
Rakúsko Kevin Friesenbichler
30 rokov, 06.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner