Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 26 50
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 26 47
4 Spartak Moskva 26 42
5 Lokomotiv Moskva 26 41

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Cardiff City FC

Fotka mužstva [Cardiff City FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 David Marshall Škótsko David Marshall   05. mar.1985 (39) 37 0 2 0 0 0 7 0 0 3,330
32 Joe Lewis Anglicko Joe Lewis   06. okt.1987 (36) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Matthew Connolly Anglicko Matthew Connolly   24. sept.1987 (36) 3 0 2 0 0 0 0 0 270
3 Andrew Taylor Anglicko Andrew Taylor   01. aug.1986 (37) 18 0 0 0 0 0 0 1 1,574
4 Steven Caulker Sierra Leone Steven Caulker   29. dec.1991 (32) 38 5 1 0 0 0 0 0 3,420
5 Mark Hudson Anglicko Mark Hudson   30. mar.1982 (42) 2 0 0 0 0 0 0 0 147
6 Ben Turner Anglicko Ben Turner   21. aug.1988 (35) 31 0 5 0 0 0 0 0 2,721
25 Kevin McNaughton Škótsko Kevin McNaughton   28. aug.1982 (41) 5 0 0 0 0 0 0 0 281
27 Juan Cala Španielsko Juan Cala   26. nov.1989 (34) 7 2 3 1 0 0 0 0 585
28 Kévin Théophile-Catherine Francúzsko Kévin Théophile-Catherine   28. okt.1989 (34) 28 0 3 0 0 0 0 0 2,356
35 Fábio Pereira Brazília Fábio Pereira   09. júl.1990 (33) 13 0 2 0 0 0 0 0 1,002
37 Tom James Anglicko Tom James   - 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
7 Peter Whittingham Anglicko Peter Whittingham   08. sept.1984 (39) 32 3 3 0 0 0 0 6 2,661
8 Gary Medel Číle Gary Medel   03. aug.1987 (36) 34 0 6 0 0 0 0 1 2,873
13 Bo-Kyung Kim Južná Korea Bo-Kyung Kim   06. okt.1989 (34) 28 1 4 0 0 0 0 0 1,675
15 Magnus Eikrem Nórsko Magnus Eikrem   08. aug.1990 (33) 6 0 0 0 0 0 0 1 199
16 Craig Noone Anglicko Craig Noone   17. nov.1987 (36) 17 1 2 0 0 0 0 1 1,225
17 Aron Gunnarsson Island Aron Gunnarsson   22. apr.1989 (35) 23 1 1 0 0 0 0 2 1,539
18 Jordon Mutch Anglicko Jordon Mutch   02. dec.1991 (32) 35 7 5 0 0 0 0 5 2,264
19 Don Cowie Škótsko Don Cowie   15. feb.1983 (41) 18 0 1 0 0 0 0 2 963
29 Mats Dæhli Nórsko Mats Dæhli   02. mar.1995 (29) 13 1 0 0 0 0 0 0 626
42 Declan John Wales Declan John   30. jún.1995 (28) 20 0 0 0 0 0 0 0 1,487
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Andreas Cornelius Dánsko Andreas Cornelius   16. mar.1993 (31) 8 0 0 0 0 0 0 0 107
9 Kenwyne Jones Trinidad a Tobago Kenwyne Jones   05. okt.1984 (39) 11 1 0 0 0 0 0 1 583
10 Fraizer Campbell Anglicko Fraizer Campbell   13. sept.1987 (36) 37 6 4 0 0 0 0 2 2,772
11 Peter Odemwingie Nigéria Peter Odemwingie   15. júl.1981 (42) 15 1 1 0 0 0 0 0 798
15 Rudy Gestede Benin Rudy Gestede   10. okt.1988 (35) 3 0 0 0 0 0 0 0 50
23 Nicky Maynard Anglicko Nicky Maynard   11. dec.1986 (37) 8 0 0 0 0 0 0 0 122
34 Jo Inge Berget Nórsko Jo Inge Berget   11. sept.1990 (33) 1 0 0 0 0 0 0 0 11
36 Wilfried Zaha Pobrežie Slonoviny Wilfried Zaha   10. nov.1992 (31) 12 0 1 0 0 0 0 1 582
39 Craig Bellamy Wales Craig Bellamy   13. júl.1979 (44) 22 2 3 0 0 0 0 1 1,253
46 Rhys Healey Anglicko Rhys Healey   12. jún.1994 (29) 1 0 0 0 0 0 0 0 14

 Realizačný tím mužstva - Cardiff City FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Malcolm Mackay Škótsko Malcolm Mackay   19. feb.1972 (52) hlavný tréner
  David Kerslake Anglicko David Kerslake   19. jún.1966 (57) hlavný tréner
  Ole Gunnar Solskjær Nórsko Ole Gunnar Solskjær   26. feb.1973 (51) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Taliansko Giuseppe Iachini
60 rokov, 07.05.1964
Maďarsko Attila Pintér
58 rokov, 07.05.1966
Slovensko Peter Petráš
45 rokov, 07.05.1979
Srbsko Dušan Vasiljević
42 rokov, 07.05.1982
Anglicko Jay Bothroyd
42 rokov, 07.05.1982
Rusko David Tsoraev
41 rokov, 07.05.1983
Taliansko Daniele Buzzegoli
41 rokov, 07.05.1983
Rusko Sergey Kuznetsov
38 rokov, 07.05.1986
Togo Serge Gakpé
37 rokov, 07.05.1987
Estónsko Sander Puri
36 rokov, 07.05.1988
Spojené arabské emiráty Abdulaziz Sanqour
35 rokov, 07.05.1989
Slovensko Radoslav Gondoľ
33 rokov, 07.05.1991
Španielsko Adri Embarba
32 rokov, 07.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner