Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 30 70
2 Spartak Trnava 30 54
3 MŠK Žilina 30 54
4 DAC Dunajská Streda 30 52
5 MFK Ružomberok 30 46
6 Železiarne Podbrezová 30 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 30 50
2 AS Trenčín 30 45
3 MFK Skalica 30 36
4 Zemplín Michalovce 30 24
5 FC Košice 30 24
6 ViOn Zlaté Moravce 30 11

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 28 67
2 Tatran Prešov 28 60
3 FC Petržalka 28 58
4 MŠK Považská Bystrica 28 47
5 FK Humenné 28 47

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 30 76
2 Slavia Praha 30 72
3 Viktoria Plzeň 30 62
4 Baník Ostrava 30 45
5 Mladá Boleslav 30 44

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 26 50
2 FK Krasnodar 27 50
3 Dinamo Moskva 26 47
4 Spartak Moskva 26 42
5 Lokomotiv Moskva 26 41

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Crystal Palace

Fotka mužstva [Crystal Palace]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Julián Speroni Argentína Julián Speroni   18. máj.1979 (44) 37 0 0 0 0 0 12 0 0 3,330
26 Wayne Hennessey Wales Wayne Hennessey   24. jan.1987 (37) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
2 Joel Ward Anglicko Joel Ward   29. okt.1989 (34) 36 0 3 0 0 0 0 2 3,240
3 Adrian Mariappa Jamaika Adrian Mariappa   03. okt.1986 (37) 24 1 6 0 0 0 0 1 2,113
5 Patrick McCarthy Írsko Patrick McCarthy   31. máj.1983 (40) 1 0 0 0 0 0 0 0 26
6 Scott Dann Anglicko Scott Dann   14. feb.1987 (37) 14 1 4 0 0 0 0 0 1,260
19 Daniel Gabbidon Wales Daniel Gabbidon   08. aug.1979 (44) 23 1 0 0 0 1 0 0 1,973
21 Dean Moxey Anglicko Dean Moxey   14. jan.1986 (38) 20 0 2 0 0 0 0 1 1,518
27 Damien Delaney Írsko Damien Delaney   20. júl.1981 (42) 37 1 9 0 0 0 0 1 3,285
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
4 Jonathan Parr Nórsko Jonathan Parr   21. okt.1988 (35) 15 0 0 0 0 0 0 0 756
6 José Campaña Španielsko José Campaña   31. máj.1993 (30) 6 0 0 0 0 0 0 1 312
7 Yannick Bolasie Kongo Yannick Bolasie   24. máj.1989 (34) 29 0 1 1 0 0 0 4 2,041
8 Kagisho Dikgacoi Južná Afrika Kagisho Dikgacoi   24. nov.1984 (39) 26 0 3 1 0 0 0 0 1,955
10 Owen Garvan Írsko Owen Garvan   29. jan.1988 (36) 2 0 0 0 0 0 0 0 92
11 Thomas Ince Anglicko Thomas Ince   30. jan.1992 (32) 8 1 0 0 0 0 0 1 410
12 Stuart O'Keefe Anglicko Stuart O'Keefe   04. mar.1991 (33) 12 1 2 0 0 0 0 0 390
14 Jerome Thomas Anglicko Jerome Thomas   23. mar.1983 (41) 9 0 2 0 0 0 0 0 366
15 Mile Jedinak Austrália Mile Jedinak   03. aug.1984 (39) 38 1 7 0 0 0 0 1 3,389
20 Jonathan Williams Wales Jonathan Williams   09. okt.1993 (30) 9 0 0 0 0 0 0 0 179
28 Jimmy Kébé Mali Jimmy Kébé   19. jan.1984 (40) 6 0 0 0 0 0 0 0 189
28 Joe Ledley Wales Joe Ledley   21. jan.1987 (37) 14 2 1 0 0 0 0 1 1,249
31 Adlène Guédioura Alžírsko Adlène Guédioura   12. nov.1985 (38) 8 0 0 0 0 0 0 0 317
46 Barry Bannan Škótsko Barry Bannan   01. dec.1989 (34) 15 1 1 0 0 0 0 1 1,003
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Kevin Phillips Anglicko Kevin Phillips   25. júl.1973 (50) 4 0 0 0 0 0 0 0 77
11 Stephen Dobbie Škótsko Stephen Dobbie   05. dec.1982 (41) 1 0 0 0 0 0 0 0 66
13 Jason Puncheon Anglicko Jason Puncheon   26. jún.1986 (37) 34 7 2 0 0 0 1 2 2,516
16 Dwight Gayle Anglicko Dwight Gayle   17. okt.1989 (34) 23 7 1 0 0 0 0 0 882
17 Glenn Murray Anglicko Glenn Murray   25. sept.1983 (40) 14 1 1 0 0 0 0 1 396
18 Aaron Wilbraham Anglicko Aaron Wilbraham   21. okt.1979 (44) 4 0 0 0 0 0 0 0 81
29 Marouane Chamakh Maroko Marouane Chamakh   10. jan.1984 (40) 32 5 9 0 0 0 0 2 2,308
30 Cameron Jerome Anglicko Cameron Jerome   14. okt.1986 (37) 28 2 4 0 0 0 0 1 1,755

 Realizačný tím mužstva - Crystal Palace

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Ian Holloway Anglicko Ian Holloway   12. mar.1963 (61) hlavný tréner
  Keith Millen Anglicko Keith Millen   26. sept.1966 (57) hlavný tréner
  Tony Pulis Wales Tony Pulis   16. jan.1958 (66) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Chorvátsko Marijan Mrmić
59 rokov, 06.05.1965
Maďarsko Ferenc Horváth
51 rokov, 06.05.1973
Brazília Dani Alves
41 rokov, 06.05.1983
Argentína Juan Pablo Carrizo
40 rokov, 06.05.1984
Belgicko Dries Mertens
37 rokov, 06.05.1987
Taliansko Leonardo Blanchard
36 rokov, 06.05.1988
Ukrajna Yury Gabovda
35 rokov, 06.05.1989
Maďarsko Péter Gulácsi
34 rokov, 06.05.1990
Dánsko Christian Gytkjær
34 rokov, 06.05.1990
Anglicko Craig Dawson
34 rokov, 06.05.1990
Japonsko Takashi Usami
32 rokov, 06.05.1992
Paragvaj Jorge Salinas
32 rokov, 06.05.1992
Číle Guillermo Maripán
30 rokov, 06.05.1994

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 36 83
2 Manchester City 35 82
3 Liverpool FC 36 78

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 34 87
2 Girona FC 34 74
3 FC Barcelona 34 73

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 35 89
2 AC Milan 35 71
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 32 84
2 Bayern München 32 69
3 VfB Stuttgart 32 66

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner