Niké liga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Slovan Bratislava 29 70
2 Spartak Trnava 29 51
3 MŠK Žilina 29 51
4 DAC Dunajská Streda 29 49
5 MFK Ružomberok 29 46
6 Železiarne Podbrezová 29 34

Niké liga - Nadstavba o udržanie sa

# Team Z Body
1 Dukla Banská Bystrica 29 47
2 AS Trenčín 29 42
3 MFK Skalica 29 36
4 Zemplín Michalovce 29 24
5 FC Košice 29 24
6 ViOn Zlaté Moravce 29 8

2. liga

# Team Z Body
1 KFC Komárno 27 64
2 Tatran Prešov 27 59
3 FC Petržalka 27 57
4 MŠK Považská Bystrica 27 46
5 FK Humenné 27 44

Fortuna Liga

# Team Z Body
1 Sparta Praha 28 70
2 Slavia Praha 28 68
3 Viktoria Plzeň 28 58
4 Baník Ostrava 28 44
5 Mladá Boleslav 28 40

Premier Liga

# Team Z Body
1 Zenit Petrohrad 23 47
2 FK Krasnodar 23 43
3 Dinamo Moskva 23 38
4 CSKA Moskva 23 37
5 Lokomotiv Moskva 23 37

OTP Bank liga

# Team Z Body
1 Ferencváros 27 61
2 Paks 28 50
3 Fehérvár FC 28 49
4 Puskás Akadémia 28 43
5 Debrecen 28 42

tipico - Bundesliga - Nadstavba o titul

# Team Z Body
1 Red Bull Salzburg 26 32
2 Sturm Graz 26 32
3 LASK Linz 26 24
4 Rapid Wien 26 22
5 Austria Klagenfurt 26 19
6 TSV Hartberg 26 18

tipico - Bundesliga - Nadstavba o zotrvanie sa

# Team Z Body
1 Austria Wien 26 22
2 Wolfsberger AC 26 18
3 Rheindorf Altach 26 15
4 WSG Tirol 26 15
5 FC Blau-Weiß Linz 26 12
6 Austria Lustenau 26 7

Vyhladávanie

Rýchle vyhladávanie


Premier League Premier League
 Hráči mužstva - Fulham FC

Fotka mužstva [Fulham FC]

 brankár Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól čisté konto chytená penalta asistencia minuty
1 Maarten Stekelenburg Holandsko Maarten Stekelenburg   22. sept.1982 (41) 19 0 0 0 0 0 1 0 0 1,682
13 David Stockdale Anglicko David Stockdale   28. sept.1985 (38) 21 0 0 0 0 1 3 0 0 1,738
 obranca Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
3 John Arne Riise Nórsko John Arne Riise   24. sept.1980 (43) 20 0 2 0 0 0 0 0 1,486
4 John Heitinga Holandsko John Heitinga   15. nov.1983 (40) 14 1 3 0 0 0 0 1 1,229
4 Philippe Senderos Švajčiarsko Philippe Senderos   14. feb.1985 (39) 12 1 3 0 0 0 0 1 1,027
5 Brede Hangeland Nórsko Brede Hangeland   20. jún.1981 (42) 23 0 0 0 0 0 0 0 1,906
17 Matthew Briggs Anglicko Matthew Briggs   09. mar.1991 (33) 2 0 0 0 0 0 0 0 87
18 Aaron Hughes Severné Írsko Aaron Hughes   08. nov.1979 (44) 13 0 2 0 0 1 0 0 1,064
22 Elsad Zverotić Čierná Hora Elsad Zverotić   31. okt.1986 (37) 6 0 0 0 0 0 0 0 405
27 Sascha Riether Nemecko Sascha Riether   23. mar.1983 (41) 31 0 3 0 0 1 0 2 2,646
33 Dan Burn Anglicko Dan Burn   09. máj.1992 (31) 9 0 0 0 0 0 0 0 605
35 Fernando Amorebieta Venezuela Fernando Amorebieta   29. mar.1985 (39) 23 1 5 0 1 1 0 0 1,846
 stredopoliar Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
6 William Kvist Dánsko William Kvist   24. feb.1985 (39) 8 0 1 0 0 0 0 0 594
7 Steve Sidwell Anglicko Steve Sidwell   14. dec.1982 (41) 38 7 5 0 0 0 1 2 3,233
8 Pajtim Kasami Švajčiarsko Pajtim Kasami   02. jún.1992 (31) 29 3 5 0 0 0 0 0 1,806
9 Mahamadou Diarra Mali Mahamadou Diarra   18. máj.1981 (42) 4 0 1 0 0 0 0 0 338
10 Lewis Holtby Nemecko Lewis Holtby   18. sept.1990 (33) 13 1 2 0 0 0 0 3 922
11 Alexander Kačaniklić Švédsko Alexander Kačaniklić   13. aug.1991 (32) 23 1 0 0 0 0 0 0 1,301
14 Giorgios Karagounis Grécko Giorgios Karagounis   06. mar.1977 (47) 14 0 1 0 0 0 0 0 656
15 Kieran Richardson Anglicko Kieran Richardson   21. okt.1984 (39) 31 4 5 0 0 0 0 3 2,382
16 Damian Duff Írsko Damian Duff   02. mar.1979 (45) 15 0 1 0 0 0 0 3 695
19 Adel Taarabt Maroko Adel Taarabt   24. máj.1989 (34) 12 0 0 0 0 0 0 1 593
19 Ryan Tunnicliffe Anglicko Ryan Tunnicliffe   30. dec.1992 (31) 3 0 0 0 0 0 0 1 166
21 Larnell Cole Anglicko Larnell Cole   09. mar.1993 (31) 1 0 0 0 0 0 0 0 10
23 Derek Boateng Ghana Derek Boateng   02. máj.1983 (41) 3 0 2 0 0 0 0 0 155
24 Ashkan Dejagah Irán Ashkan Dejagah   05. júl.1986 (37) 22 5 5 0 0 0 0 2 1,299
28 Scott Parker Anglicko Scott Parker   13. okt.1980 (43) 29 2 7 0 0 0 0 1 2,317
30 Chris David Holandsko Chris David   06. mar.1993 (31) 1 1 1 0 0 0 0 0 67
32 Clint Dempsey Spojené štáty americké Clint Dempsey   09. mar.1983 (41) 4 0 0 0 0 0 0 0 265
43 Muamer Tankovic Švédsko Muamer Tankovic   22. feb.1995 (29) 3 0 0 0 0 0 0 0 59
 útočník Dátum (Vek): Zápasy gól žltá karta červená karta červená po 2. žltej vlastný gól vynechaná penalta asistencia minuty
9 Dimitar Berbatov Bulharsko Dimitar Berbatov   30. jan.1981 (43) 18 4 3 0 0 0 0 1 1,569
10 Bryan Ruiz Kostarika Bryan Ruiz   28. aug.1985 (38) 12 1 0 0 0 0 0 3 775
18 Konstantinos Mitroglou Grécko Konstantinos Mitroglou   12. mar.1988 (36) 3 0 0 0 0 0 0 0 151
20 Hugo Rodallega Kolumbia Hugo Rodallega   25. júl.1985 (38) 13 2 0 0 0 0 0 2 623
25 Cauley Woodrow Anglicko Cauley Woodrow   02. dec.1994 (29) 6 1 0 0 0 0 0 0 409
26 Patrick Roberts Anglicko Patrick Roberts   05. feb.1997 (27) 2 0 1 0 0 0 0 0 43
36 Mesca Bangna Guinea-Bissau Mesca Bangna   06. máj.1993 (30) 1 0 0 0 0 0 0 0 18
39 Darren Bent Anglicko Darren Bent   06. feb.1984 (40) 24 3 0 0 0 0 0 2 1,241
45 Moussa Dembele Francúzsko Moussa Dembele   12. júl.1996 (27) 3 0 0 0 0 0 0 0 178

 Realizačný tím mužstva - Fulham FC

Realizačný tím  Narodeniny  Realizačná funkcia
  Martin Jol Holandsko Martin Jol   16. jan.1956 (68) hlavný tréner
  René Meulensteen Holandsko René Meulensteen   25. mar.1964 (60) hlavný tréner
  Felix Magath Nemecko Felix Magath   26. júl.1953 (70) hlavný tréner

Dnešní oslávenci

Rumunsko Anghel Iordănescu
74 rokov, 04.05.1950
Rusko Leonid Slutsky
53 rokov, 04.05.1971
Srbsko Vlada Avramov
45 rokov, 04.05.1979
Rusko Rasim Tagirbekov
40 rokov, 04.05.1984
Brazília Fernandinho Rosa
39 rokov, 04.05.1985
Island Hallgrímur Jónasson
38 rokov, 04.05.1986
Španielsko Cesc Fàbregas
37 rokov, 04.05.1987
Nórsko Ruben Jenssen
36 rokov, 04.05.1988
Belgicko Radja Nainggolan
36 rokov, 04.05.1988
Chorvátsko Mario Maloča
35 rokov, 04.05.1989
Rusko Sergey Belousov
34 rokov, 04.05.1990
Španielsko Ignacio Camacho
34 rokov, 04.05.1990
Peru Alexander Callens
32 rokov, 04.05.1992

Premier League

# Team Z Body
1 Arsenal London 35 80
2 Manchester City 34 79
3 Liverpool FC 35 75

LaLiga

# Team Z Body
1 Real Madrid 33 84
2 FC Barcelona 33 73
3 Girona FC 33 71

Serie A

# Team Z Body
1 Inter Milano 34 89
2 AC Milan 34 70
3 Juventus Torino 34 65

1. Bundesliga

# Team Z Body
1 Bayer Leverkusen 29 79
2 Bayern München 29 63
3 VfB Stuttgart 29 62

Ligue 1

# Team Z Body
1 Paris Saint-Germain 38 85
2 RC Lens 38 84
3 Olympique Marseille 38 73

Championship

# Team Z Body
1 Ipswich Town 43 89
2 Leicester City 42 88
3 Leeds United 43 87

LaLiga2

# Team Z Body
1 Leganés CD 35 62
2 Espanyol Barcelona 35 58
3 Eibar SD 35 58

Serie B

# Team Z Body
1 Parma Calcio 33 69
2 Como 1907 33 64
3 Venezia FC 33 61

2. Bundesliga

# Team Z Body
1 Holstein Kiel 29 58
2 FC St. Pauli 29 57
3 Fortuna Düsseldorf 29 52
Banner